![]() |
Schwäbischer Turnerbund Württbg.Landesfinale 2024 Mehrkämpfe 06.07. bis 07.07.2024 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund)
|
![]() |
| Eingangsdatum | Name | Urkunden | Status | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 17.06.2024 19:13:41 | Metzger, Angelika | Ok | ||
| 17.06.2024 19:15:58 | Metzger, Angelika | Ok | ||
| 17.06.2024 19:16:00 | Metzger, Angelika | Ok |
| Name | Start-Nr. | Riege | Disziplinen |
|---|---|---|---|
| Wettkampf Nr. 49716: Mehrkampf AK 16/17 männlich (3 Teilnehmer) | |||
| Propp, Janis | 235 | 75 | |
| Wettkampf Nr. 49718: Mehrkampf AK 18+ männlich (2 Teilnehmer) | |||
| Metzger, Dirk | 236 | 75 | |
| Veit, Daniel | 237 | 75 | |
| Wettkampf Nr. 49810: Mehrkampf AK 10 weiblich (50 Teilnehmer) | |||
| Mangold, Paula | 407 | 24 | |
| Wettkampf Nr. 49812: Mehrkampf AK 12 weiblich (37 Teilnehmer) | |||
| Bauer, Alina | 490 | 32 | |
| Wettkampf Nr. 49813: Mehrkampf AK 13 weiblich (33 Teilnehmer) | |||
| Dippon, Emma | 521 | 35 | |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.2.0 am 26.06.2024 16:21:38.