Schwäbischer Turnerbund Württbg.Landesfinale 2024 Mehrkämpfe 06.07. bis 07.07.2024 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund)
|
Eingangsdatum | Name | Urkunden | Status | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
18.06.2024 00:31:06 | Ansel, Rainer | Ok |
Name | Start-Nr. | Riege | Disziplinen |
---|---|---|---|
Wettkampf Nr. 49710: Mehrkampf AK 10 männlich (29 Teilnehmer) | |||
Bartetzko, Luis | 152 | 65 | |
Wettkampf Nr. 49711: Mehrkampf AK 11 männlich (23 Teilnehmer) | |||
Dümmler, Ben Julius | 181 | 68 | |
Wettkampf Nr. 49816: Mehrkampf AK 16/17 weiblich (27 Teilnehmer) | |||
Meier, Antonia | 584 | 41 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.2.0 am 26.06.2024 16:21:21.