Schwäbischer Turnerbund Württbg.Landesfinale 2024 Mehrkämpfe 06.07. bis 07.07.2024 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund)
|
Eingangsdatum | Name | Urkunden | Status | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
17.06.2024 19:13:04 | Schilpp, Tanja | Ok |
Name | Start-Nr. | Riege | Disziplinen |
---|---|---|---|
Wettkampf Nr. 49809: Mehrkampf AK 9 weiblich (65 Teilnehmer) | |||
Holl, Heidi | 326 | 19 | |
Mayer, Lina | 327 | 19 | |
Wettkampf Nr. 49814: Mehrkampf AK 14 weiblich (32 Teilnehmer) | |||
Neuschel, Pauline | 546 | 37 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.2.0 am 26.06.2024 16:21:19.