Schwäbischer Turnerbund Württbg.Landesfinale 2024 Mehrkämpfe 06.07. bis 07.07.2024 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund)
|
Eingangsdatum | Name | Urkunden | Status | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
17.06.2024 19:14:59 | Weiß, Meike | Ok |
Name | Start-Nr. | Riege | Disziplinen |
---|---|---|---|
Wettkampf Nr. 49709: Mehrkampf AK 9 männlich (21 Teilnehmer) | |||
Apel, Ben Tom | 131 | 63 | |
Wettkampf Nr. 49710: Mehrkampf AK 10 männlich (29 Teilnehmer) | |||
Fischer, Leonas | 155 | 66 | |
Gann, Jakob | 156 | 66 | |
Wettkampf Nr. 49712: Mehrkampf AK 12 männlich (15 Teilnehmer) | |||
Noack, Leven | 205 | 71 | |
Wettkampf Nr. 49713: Mehrkampf AK 13 männlich (9 Teilnehmer) | |||
Hoch, Niklas | 220 | 72 | |
Wettkampf Nr. 49816: Mehrkampf AK 16/17 weiblich (27 Teilnehmer) | |||
Philippin, Eva | 586 | 42 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.2.0 am 26.06.2024 16:21:35.