Schwäbischer Turnerbund

Württbg.Landesfinale 2024

Mehrkämpfe

06.07. bis 07.07.2024 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund)

Wettkampf Nr. 49809: Mehrkampf AK 9 weiblich

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P2-P5
Reck/Stufi
P2-P5
Boden
P2-P5
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Emilia Leni Bischoff TSV Lippoldsweiler, Turngau Rems-Murr 65,19 Punkte 14,60 13,20 13,90 8,5 s 9,09 3,72 m 8,18 21,80 m 6,22
2. Emilia Schrader SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald 65,01 Punkte 13,40 13,90 14,05 9,23 s 7,33 3,44 m 7,56 30,70 m 8,77
3. Pia Sophie Haueise TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck 64,92 Punkte 14,40 13,10 13,80 8,64 s 8,73 3,72 m 8,18 23,50 m 6,71
4. Lara Deuser TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe 64,26 Punkte 13,80 14,80 14,20 8,86 s 8,19 3,66 m 8,05 18,30 m 5,22
5. Malou Heinz TuS Honau, Turngau Achalm 63,51 Punkte 13,50 13,35 12,65 8,52 s 9,04 3,89 m 8,55 22,50 m 6,42
6. Nora Wiech TSV Aistaig, Turngau Schwarzwald 62,81 Punkte 14,50 12,20 13,70 8,43 s 9,27 3,65 m 8,03 17,90 m 5,11
7. Kira Heisele FV Sontheim, Turngau Ostwürttemberg 62,03 Punkte 14,70 12,65 14,20 9,08 s 7,67 3,14 m 6,90 20,70 m 5,91
8. Elina Theurer TV Baiersbronn, Turngau Schwarzwald 62,00 Punkte 13,80 12,30 13,50 8,44 s 9,25 3,50 m 7,70 19,10 m 5,45
9. Mila Dambacher FV Sontheim, Turngau Ostwürttemberg 61,73 Punkte 14,60 13,65 14,10 9,00 s 7,85 3,05 m 6,71 16,90 m 4,82
9. Sophia Schmierer TSV Lorch, Turngau Rems-Murr 61,73 Punkte 14,30 12,80 13,70 8,60 s 8,83 3,48 m 7,65 15,60 m 4,45
11. Sophie Kimmich TSV Aistaig, Turngau Schwarzwald 61,68 Punkte 14,70 10,90 13,80 8,62 s 8,78 3,36 m 7,39 21,40 m 6,11
12. Emely Kleibel TSV Lippoldsweiler, Turngau Rems-Murr 61,59 Punkte 14,50 13,00 14,10 9,07 s 7,69 3,27 m 7,19 17,90 m 5,11
13. Tatjana Selig TSV Bisingen, Turngau Zollern-Schalksburg 61,26 Punkte 12,50 14,20 13,50 8,78 s 8,38 3,40 m 7,48 18,20 m 5,20
14. Johanna Annamaria Grace Von Meißner TV Baiersbronn, Turngau Schwarzwald 61,13 Punkte 13,90 13,00 14,00 8,93 s 8,02 3,20 m 7,04 18,10 m 5,17
15. Ronja Diel TSV Gaildorf, Turngau Hohenlohe 61,02 Punkte 12,70 13,95 13,40 9,02 s 7,81 3,31 m 7,28 20,60 m 5,88
16. Lina Mayer TSG Leutkirch, Turngau Oberschwaben 61,00 Punkte 12,70 13,80 13,95 9,1 s 7,62 3,27 m 7,19 20,10 m 5,74
17. Josefine Pogadl SF Dornstadt, Turngau Ulm 60,92 Punkte 14,30 12,60 13,60 8,42 s 9,30 3,24 m 7,12 14,00 m 4,00
18. Ronja Renz SpVgg Renningen, Turngau Stuttgart 60,83 Punkte 12,70 14,15 13,90 8,87 s 8,16 3,07 m 6,75 18,10 m 5,17
19. Anna Felicitas Hägele FV Sontheim, Turngau Ostwürttemberg 60,79 Punkte 14,80 13,30 14,30 8,87 s 8,16 2,90 m 6,38 13,50 m 3,85
20. Fiona Liz Deck TSV Lorch, Turngau Rems-Murr 60,56 Punkte 14,10 13,40 13,40 9,09 s 7,65 3,23 m 7,10 17,20 m 4,91
21. Weyda Feelija Haug TV Deggingen, Turngau Staufen 60,50 Punkte 12,10 14,05 14,00 9,29 s 7,20 3,28 m 7,21 20,80 m 5,94
22. Amalia Fazio TB Kirchentellinsfurt, Turngau Achalm 60,46 Punkte 14,40 12,70 13,70 9,03 s 7,79 3,27 m 7,19 16,40 m 4,68
23. Mathilda Föll SpVgg Renningen, Turngau Stuttgart 60,40 Punkte 12,50 14,60 13,30 9,14 s 7,53 3,06 m 6,73 20,10 m 5,74
24. Luisa Roumié TV Marbach, Turngau Neckar-Enz 59,85 Punkte 14,10 11,80 14,20 9,11 s 7,60 3,16 m 6,95 18,20 m 5,20
25. Sara Jasmin Schadowski TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg 59,62 Punkte 14,30 11,90 13,40 8,68 s 8,63 3,34 m 7,34 14,20 m 4,05
26. Lena Ortner Spvgg Gröningen-Satteldorf, Turngau Hohenlohe 59,58 Punkte 13,15 13,25 13,75 8,89 s 8,11 2,85 m 6,27 17,70 m 5,05
27. Nina Sophie Hummel TV Ebersbach, Turngau Staufen 59,54 Punkte 12,50 14,35 13,50 9,64 s 6,46 2,80 m 6,16 23,00 m 6,57
28. Alara Demir TGV Dürrenzimmern, Turngau Heilbronn 59,46 Punkte 13,90 12,40 13,70 8,73 s 8,50 3,10 m 6,82 14,50 m 4,14
29. Teresa Caspar TSV Aistaig, Turngau Schwarzwald 59,43 Punkte 14,00 11,80 13,80 9,15 s 7,51 3,16 m 6,95 18,80 m 5,37
30. Lena Karnisky TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg 59,24 Punkte 14,00 11,80 13,60 9,09 s 7,65 3,05 m 6,71 19,20 m 5,48
31. Lucia Krutsch TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck 59,14 Punkte 14,40 12,00 13,50 9,47 s 6,81 3,03 m 6,66 20,20 m 5,77
32. Amelie Knäulein FV Sontheim, Turngau Ostwürttemberg 59,13 Punkte 14,60 12,50 14,00 9,63 s 6,48 3,19 m 7,01 15,90 m 4,54
33. Freya Marie Beck TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg 58,81 Punkte 14,30 12,00 13,30 9,18 s 7,44 3,42 m 7,52 14,90 m 4,25
33. Antonia Richter TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg 58,81 Punkte 13,60 11,20 13,30 8,44 s 9,25 3,11 m 6,84 16,20 m 4,62
35. Alina Kolb TSG Nattheim, Turngau Ostwürttemberg 58,62 Punkte 14,00 11,80 14,00 9,01 s 7,83 3,10 m 6,82 14,60 m 4,17
36. Luise Rother SV Leonberg/Eltingen, Turngau Stuttgart 58,59 Punkte 13,90 11,30 13,70 9,01 s 7,83 3,11 m 6,84 17,60 m 5,02
37. Mila Wiest TSV Schmiden, Turngau Rems-Murr 58,55 Punkte 13,20 13,50 13,65 9,59 s 6,56 3,20 m 7,04 16,10 m 4,60
38. Lene Maul TSV Hüttlingen, Turngau Ostwürttemberg 58,28 Punkte 13,00 12,95 12,80 9,36 s 7,05 3,12 m 6,86 19,70 m 5,62
39. Heidi Holl TSG Leutkirch, Turngau Oberschwaben 57,86 Punkte 13,20 14,40 13,60 9,54 s 6,67 2,74 m 6,02 13,90 m 3,97
40. Sophie Beth SV Sulmetingen, Turngau Ulm 57,70 Punkte 11,60 13,60 13,60 9,54 s 6,67 3,12 m 6,86 18,80 m 5,37
41. Mara Spurny TV Marbach, Turngau Neckar-Enz 57,64 Punkte 13,70 11,60 14,00 9,43 s 6,90 2,97 m 6,53 17,20 m 4,91
42. Alessia Lina Blum TV Dornstetten, Turngau Schwarzwald 57,57 Punkte 14,10 11,50 13,40 8,83 s 8,26 3,12 m 6,86 12,10 m 3,45
43. Lia Sammet Ribeiro TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg 57,47 Punkte 11,80 12,60 13,70 9,66 s 6,42 2,97 m 6,53 22,50 m 6,42
44. Lena König TG Bad Waldsee, Turngau Oberschwaben 57,38 Punkte 12,20 14,05 12,90 9,63 s 6,48 3,23 m 7,10 16,30 m 4,65
45. Aylin Shorakaei SV Böblingen, Turngau Stuttgart 57,21 Punkte 14,10 12,00 12,90 9,04 s 7,76 3,35 m 7,37 10,80 m 3,08
46. Polina Schneider TB Neckarhausen, Turngau Neckar-Teck 57,17 Punkte 12,60 14,05 13,35 9,52 s 6,71 3,11 m 6,84 12,70 m 3,62
47. Josefine-Evanya Meyer TV Marbach, Turngau Neckar-Enz 56,35 Punkte 13,60 11,30 13,60 9,09 s 7,65 2,86 m 6,29 13,70 m 3,91
48. Leonie Sättler TV Dornstetten, Turngau Schwarzwald 56,09 Punkte 13,70 10,70 13,40 9,1 s 7,62 2,85 m 6,27 15,40 m 4,40
49. Isabelle Praxmarer TSV Nordheim, Turngau Heilbronn 55,53 Punkte 11,20 12,45 12,15 8,9 s 8,09 3,23 m 7,10 15,90 m 4,54
50. Amina Silke Metliku TGV Dürrenzimmern, Turngau Heilbronn 55,36 Punkte 14,10 10,70 11,60 8,92 s 8,04 2,90 m 6,38 15,90 m 4,54
51. Emma Greschner TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg 55,22 Punkte 13,00 10,50 13,30 9,13 s 7,56 2,95 m 6,49 15,30 m 4,37
52. Sanna Balling TV Hürben, Turngau Ostwürttemberg 54,92 Punkte 10,60 12,65 13,90 9,48 s 6,79 3,02 m 6,64 15,20 m 4,34
53. Leni Schopfer TV Hechingen, Turngau Zollern-Schalksburg 54,85 Punkte 12,00 11,90 13,00 9,67 s 6,40 3,11 m 6,84 16,50 m 4,71
53. Lara Spielberger TSG Nattheim, Turngau Ostwürttemberg 54,85 Punkte 13,80 10,40 13,10 9,29 s 7,20 2,84 m 6,24 14,40 m 4,11
55. Mara Wuzik TV Dornstetten, Turngau Schwarzwald 53,96 Punkte 13,70 11,30 13,40 9,43 s 6,90 2,51 m 5,52 11,00 m 3,14
56. Marie Rukwid TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg 53,90 Punkte 13,90 8,20 13,60 9,24 s 7,31 3,11 m 6,84 14,20 m 4,05
57. Valentina Deimling SV Leonberg/Eltingen, Turngau Stuttgart 51,06 Punkte 14,00 11,60 14,00 9,45 s 6,86 - - 16,10 m 4,60

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.2 am 10.07.2024 20:11:37.