Schwäbischer Turnerbund Württbg.Landesfinale 2024 Mehrkämpfe 06.07. bis 07.07.2024 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund) Wettkämpfe |
Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
---|---|---|---|
49707 | Mehrkampf AK 7 männlich | 14 | 14 |
49708 | Mehrkampf AK 8 männlich | 16 | 15 |
49709 | Mehrkampf AK 9 männlich | 21 | 20 |
49710 | Mehrkampf AK 10 männlich | 29 | 26 |
49711 | Mehrkampf AK 11 männlich | 23 | 21 |
49712 | Mehrkampf AK 12 männlich | 15 | 11 |
49713 | Mehrkampf AK 13 männlich | 9 | 8 |
49714 | Mehrkampf AK 14 männlich | 3 | 3 |
49715 | Mehrkampf AK 15 männlich | 2 | 2 |
49716 | Mehrkampf AK 16/17 männlich | 3 | 3 |
49718 | Mehrkampf AK 18+ männlich | 2 | 2 |
49807 | Mehrkampf AK 7 weiblich | 22 | 21 |
49808 | Mehrkampf AK 8 weiblich | 42 | 37 |
49809 | Mehrkampf AK 9 weiblich | 65 | 57 |
49810 | Mehrkampf AK 10 weiblich | 50 | 48 |
49811 | Mehrkampf AK 11 weiblich | 49 | 48 |
49812 | Mehrkampf AK 12 weiblich | 37 | 36 |
49813 | Mehrkampf AK 13 weiblich | 33 | 32 |
49814 | Mehrkampf AK 14 weiblich | 32 | 27 |
49815 | Mehrkampf AK 15 weiblich | 19 | 14 |
49816 | Mehrkampf AK 16/17 weiblich | 27 | 25 |
49818 | Mehrkampf AK 18+ weiblich | 17 | 14 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.2 am 10.07.2024 20:11:11.