Schwäbischer Turnerbund

Württbg.Landesfinale 2024

Mehrkämpfe

06.07. bis 07.07.2024 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund)

Wettkampf Nr. 49814: Mehrkampf AK 14 weiblich

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P4-P8
Reck/Barren
P4-P8
Boden
P4-P8
Lauf
100 m
WeitsprungKugelstoßen
3 kg
1. Ella Riek TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg 76,65 Punkte 16,30 17,10 16,00 14,45 s 10,10 4,05 m 8,91 8,24 m 8,24
2. Marlene Zürn TV Plochingen, Turngau Neckar-Teck 73,92 Punkte 16,70 17,00 15,90 15,39 s 8,69 4,02 m 8,84 6,79 m 6,79
3. Lena Freund SF Dornstadt, Turngau Ulm 73,48 Punkte 16,00 14,80 15,00 14,25 s 10,43 4,39 m 9,65 7,60 m 7,60
4. Luisa Faas SpVgg Renningen, Turngau Stuttgart 71,95 Punkte 15,90 13,50 15,70 14,33 s 10,30 4,35 m 9,57 6,98 m 6,98
5. Janina Barth TV Baiersbronn, Turngau Schwarzwald 71,92 Punkte 15,90 16,70 15,90 15,87 s 8,03 3,94 m 8,66 6,73 m 6,73
6. Lisa Lagershausen TV Marbach, Turngau Neckar-Enz 71,43 Punkte 15,90 14,80 14,70 15,18 s 8,99 4,32 m 9,50 7,54 m 7,54
7. Leonie Bulach TV Hechingen, Turngau Zollern-Schalksburg 70,23 Punkte 15,50 14,20 15,30 14,83 s 9,51 3,63 m 7,98 7,74 m 7,74
8. Dominika Maiseyenka SV Leonberg/Eltingen, Turngau Stuttgart 69,64 Punkte 14,60 13,80 15,50 14,81 s 9,54 3,85 m 8,47 7,73 m 7,73
9. Vian Oshinubi SV Leonberg/Eltingen, Turngau Stuttgart 69,13 Punkte 15,20 14,00 15,90 15,18 s 8,99 3,99 m 8,77 6,27 m 6,27
10. Nelli Istomina TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck 68,83 Punkte 14,50 14,60 14,90 15,48 s 8,56 4,25 m 9,35 6,92 m 6,92
11. Pauline Neuschel TSG Leutkirch, Turngau Oberschwaben 68,47 Punkte 15,30 13,10 13,70 14,51 s 10,01 4,26 m 9,37 6,99 m 6,99
12. Johanna Seifer SV Neustetten, Turngau Achalm 67,87 Punkte 14,90 15,10 14,50 15,12 s 9,07 3,81 m 8,38 5,92 m 5,92
13. Flavia Steglich TSV Hochmössingen, Turngau Schwarzwald 67,37 Punkte 15,10 15,50 14,70 16,31 s 7,46 3,80 m 8,36 6,25 m 6,25
14. Jule Konrad TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe 67,12 Punkte 15,30 14,50 15,50 16,26 s 7,52 3,71 m 8,16 6,14 m 6,14
15. Isabel Met TSV Schmiden, Turngau Rems-Murr 66,96 Punkte 15,50 13,40 15,40 15,44 s 8,62 3,83 m 8,42 5,62 m 5,62
16. Emily Wallum TSV Hochmössingen, Turngau Schwarzwald 66,93 Punkte 15,00 14,80 15,60 16,85 s 6,80 3,78 m 8,31 6,42 m 6,42
17. Alexandra Lange TV Dornstetten, Turngau Schwarzwald 66,23 Punkte 15,00 16,40 14,70 16,75 s 6,92 3,34 m 7,34 5,87 m 5,87
18. Sofie Wolf TV Hechingen, Turngau Zollern-Schalksburg 65,71 Punkte 13,90 12,70 15,30 15,66 s 8,31 3,72 m 8,18 7,32 m 7,32
19. Nina Osikowski TSV Bisingen, Turngau Zollern-Schalksburg 65,23 Punkte 14,50 13,90 14,00 16,18 s 7,62 3,71 m 8,16 7,05 m 7,05
20. Alexandra Wienß TSG Backnang, Turngau Rems-Murr 64,28 Punkte 15,20 12,70 14,30 15,92 s 7,96 3,62 m 7,96 6,16 m 6,16
21. Sophie Osikowski TSV Bisingen, Turngau Zollern-Schalksburg 62,96 Punkte 14,30 11,20 14,20 15,72 s 8,23 4,09 m 8,99 6,04 m 6,04
22. Emma Von der Ruhr TV Hechingen, Turngau Zollern-Schalksburg 61,63 Punkte 13,90 11,80 13,40 15,87 s 8,03 3,71 m 8,16 6,34 m 6,34
23. Claire Marschall TSV Nordheim, Turngau Heilbronn 60,78 Punkte 12,40 11,80 13,60 15,06 s 9,16 3,96 m 8,71 5,11 m 5,11
24. Theresa Ludwig TG Donzdorf, Turngau Staufen 60,04 Punkte 13,50 12,60 13,20 16,61 s 7,08 3,63 m 7,98 5,68 m 5,68
25. Greta Lübbe TGV Holzhausen, Turngau Staufen 58,11 Punkte 13,10 12,12 14,70 18,25 s 5,27 3,26 m 7,17 5,75 m 5,75
26. Sina Widowski TGV Dürrenzimmern, Turngau Heilbronn 57,30 Punkte 14,60 11,70 14,50 17,63 s 5,92 2,92 m 6,42 4,16 m 4,16
27. Hanna Buck TSV Baltmannsweiler, Turngau Neckar-Teck 56,56 Punkte 13,20 11,40 12,80 17,5 s 6,06 3,36 m 7,39 5,71 m 5,71

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.2 am 10.07.2024 20:11:55.