Schwäbischer Turnerbund

Württbg.Landesfinale 2024

Mehrkämpfe

06.07. bis 07.07.2024 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund)

Wettkampf Nr. 49810: Mehrkampf AK 10 weiblich

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P3-P6
Reck/Stufi
P3-P6
Boden
P3-P6
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Amy Saßmannshausen TSV Lorch, Turngau Rems-Murr 70,25 Punkte 15,80 15,45 13,90 8,96 s 7,95 3,55 m 7,81 32,70 m 9,34
2. Elisa Maxima Schlierer TF Feuerbach, Turngau Stuttgart 70,09 Punkte 15,90 15,60 15,00 8,38 s 9,41 3,62 m 7,96 21,80 m 6,22
3. Nea Schenkel Spvgg Gröningen-Satteldorf, Turngau Hohenlohe 68,32 Punkte 15,25 15,20 13,65 8,46 s 9,19 3,25 m 7,15 27,60 m 7,88
4. Marie Bohn TSV Lorch, Turngau Rems-Murr 68,09 Punkte 14,95 15,55 14,00 8,63 s 8,75 3,71 m 8,16 23,40 m 6,68
5. Mathea Zischler SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald 67,92 Punkte 14,55 15,45 14,00 8,69 s 8,60 3,60 m 7,92 25,90 m 7,40
6. Johanna Kremser TB Kirchentellinsfurt, Turngau Achalm 66,67 Punkte 14,50 14,60 13,90 8,87 s 8,16 3,43 m 7,54 27,90 m 7,97
7. Emily Aurora Molnar FV Sontheim, Turngau Ostwürttemberg 66,24 Punkte 15,25 15,40 14,50 9,01 s 7,83 3,42 m 7,52 20,10 m 5,74
8. Carlotta Ast TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg 66,00 Punkte 15,50 15,40 13,00 8,69 s 8,60 3,71 m 8,16 18,70 m 5,34
9. Margarete Rogner Spvgg Gröningen-Satteldorf, Turngau Hohenlohe 65,72 Punkte 14,70 15,35 13,65 8,71 s 8,55 3,50 m 7,70 20,20 m 5,77
10. Mara Baldassarra SF Dornstadt, Turngau Ulm 65,36 Punkte 14,90 15,10 12,85 8,52 s 9,04 3,36 m 7,39 21,30 m 6,08
11. Emilia Sophie Tillmann TV Dornstetten, Turngau Schwarzwald 65,01 Punkte 15,00 15,15 14,10 8,84 s 8,23 3,18 m 6,99 19,40 m 5,54
12. Amelia Met TSV Schmiden, Turngau Rems-Murr 64,94 Punkte 15,15 14,05 13,30 8,88 s 8,14 3,32 m 7,30 24,50 m 7,00
13. Kate Morath SG Gundelsheim, Turngau Heilbronn 63,99 Punkte 14,40 14,30 12,80 8,47 s 9,17 3,50 m 7,70 19,70 m 5,62
14. Paula Mangold TSV Schnait, Turngau Rems-Murr 63,61 Punkte 14,20 13,10 13,10 8,64 s 8,73 3,38 m 7,43 24,70 m 7,05
15. Ludivine Truffault SV Neustetten, Turngau Achalm 63,53 Punkte 14,60 13,05 12,80 8,28 s 9,68 3,65 m 8,03 18,80 m 5,37
16. Carla Ziegler TSG Tübingen, Turngau Achalm 63,41 Punkte 14,10 15,20 13,90 9,08 s 7,67 3,00 m 6,60 20,80 m 5,94
17. Malin Näser TV Altbach, Turngau Neckar-Teck 62,99 Punkte 14,75 15,30 10,50 8,53 s 9,01 3,42 m 7,52 20,70 m 5,91
18. Lilly von Gati Spvgg Gröningen-Satteldorf, Turngau Hohenlohe 62,90 Punkte 14,40 14,95 13,70 8,94 s 8,00 3,43 m 7,54 15,10 m 4,31
19. Frida Müllerschön Spvgg Mössingen, Turngau Achalm 62,86 Punkte 14,45 13,40 13,10 9,04 s 7,76 3,25 m 7,15 24,50 m 7,00
20. Lina Birner TG Weinsberg, Turngau Heilbronn 62,56 Punkte 14,70 15,35 12,95 9,45 s 6,86 3,14 m 6,90 20,30 m 5,80
21. Amelie Emilia Kippenhan TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg 62,52 Punkte 15,00 13,95 13,40 8,86 s 8,19 3,55 m 7,81 14,60 m 4,17
22. Lotta Schäuble TV Marbach, Turngau Neckar-Enz 62,51 Punkte 14,75 13,20 13,50 9,24 s 7,31 3,37 m 7,41 22,20 m 6,34
22. Alba Simon TSV Hochmössingen, Turngau Schwarzwald 62,51 Punkte 13,85 13,60 12,70 9,16 s 7,49 3,09 m 6,79 28,30 m 8,08
24. Johanna Lene Geckeler TV Ebersbach, Turngau Staufen 61,87 Punkte 15,00 11,60 14,00 8,51 s 9,06 3,36 m 7,39 16,90 m 4,82
25. Ava Beisswenger SG Bettringen, Turngau Ostwürttemberg 61,73 Punkte 14,30 14,70 14,00 9,36 s 7,05 3,03 m 6,66 17,60 m 5,02
26. Hanna Sophie Schubert TSG Backnang, Turngau Rems-Murr 61,69 Punkte 14,90 15,25 13,15 9,64 s 6,46 3,01 m 6,62 18,60 m 5,31
27. Frida Rutscher SSV Auenstein, Turngau Heilbronn 61,65 Punkte 14,05 13,60 12,00 8,51 s 9,06 3,64 m 8,00 17,30 m 4,94
28. Holly Sui Ehrhardt MTG Wangen, Turngau Oberschwaben 61,61 Punkte 14,85 12,80 12,90 9,28 s 7,22 3,18 m 6,99 24,00 m 6,85
29. Kira Ertelt TV Dornstetten, Turngau Schwarzwald 61,43 Punkte 13,65 13,90 13,05 9,4 s 6,96 3,06 m 6,73 25,00 m 7,14
30. Josephine Kienzle TG Rottweil-Altstadt, Turngau Schwarzwald 61,07 Punkte 14,40 12,80 12,75 9,02 s 7,81 2,95 m 6,49 23,90 m 6,82
31. Luisa Kühl SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald 61,06 Punkte 13,35 14,55 11,00 9,17 s 7,47 3,46 m 7,61 24,80 m 7,08
32. Emelie Müller TG Donzdorf, Turngau Staufen 60,95 Punkte 14,60 14,40 12,75 9,41 s 6,94 3,20 m 7,04 18,30 m 5,22
33. Lina Meißner TSV Bisingen, Turngau Zollern-Schalksburg 60,93 Punkte 14,00 14,15 11,15 8,47 s 9,17 3,25 m 7,15 18,60 m 5,31
34. Lenya Stein SV Böblingen, Turngau Stuttgart 60,36 Punkte 14,65 14,35 12,15 9,23 s 7,33 3,05 m 6,71 18,10 m 5,17
35. Luzi Raab TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg 60,34 Punkte 14,05 13,20 11,90 8,93 s 8,02 3,16 m 6,95 21,80 m 6,22
36. Mathilda Klobas TV Dornstetten, Turngau Schwarzwald 60,31 Punkte 13,80 14,80 13,50 9,49 s 6,77 3,15 m 6,93 15,80 m 4,51
36. Paula Theresa Ruge MTG Wangen, Turngau Oberschwaben 60,31 Punkte 14,80 14,15 13,20 9,5 s 6,75 2,80 m 6,16 18,40 m 5,25
38. Paula Häfner TSV Gaildorf, Turngau Hohenlohe 60,17 Punkte 14,15 13,70 12,20 9,54 s 6,67 3,00 m 6,60 24,00 m 6,85
39. Pia Siemen TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck 60,16 Punkte 14,15 13,90 13,20 9,45 s 6,86 2,75 m 6,05 21,00 m 6,00
40. Nikolina Pavlic SF Dornstadt, Turngau Ulm 60,10 Punkte 14,20 12,70 12,10 8,93 s 8,02 3,26 m 7,17 20,70 m 5,91
41. Emely Jahrmann TG Bad Waldsee, Turngau Oberschwaben 60,05 Punkte 14,55 12,40 12,00 9,12 s 7,58 3,67 m 8,07 19,10 m 5,45
42. Anni Lotte Köder TSV Gaildorf, Turngau Hohenlohe 59,74 Punkte 13,60 13,50 10,70 8,55 s 8,96 3,20 m 7,04 20,80 m 5,94
43. Auguste Martha Lotta Stafforst TSG Tübingen, Turngau Achalm 59,25 Punkte 15,10 13,90 12,70 10,0 s 5,76 3,18 m 6,99 16,80 m 4,80
44. Johanna Reimold Spvgg Heinriet, Turngau Heilbronn 59,04 Punkte 13,65 13,00 11,00 8,59 s 8,86 3,13 m 6,88 19,80 m 5,65
45. Marlies Lotte Ebert TSV Hüttlingen, Turngau Ostwürttemberg 58,95 Punkte 13,80 13,50 11,50 8,74 s 8,48 3,32 m 7,30 15,30 m 4,37
46. Leia Sophie Fodor TV Ingersheim, Turngau Neckar-Enz 58,48 Punkte 13,80 11,80 11,00 9,58 s 6,59 2,95 m 6,49 30,80 m 8,80
47. Louisa Klug SV Leonberg/Eltingen, Turngau Stuttgart 57,51 Punkte 13,80 12,60 10,90 9,52 s 6,71 2,83 m 6,22 25,50 m 7,28
48. Lanah Eibhlín Mackessy TV Ingersheim, Turngau Neckar-Enz 53,78 Punkte 13,40 12,95 10,90 9,63 s 6,48 2,75 m 6,05 14,00 m 4,00

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.2 am 10.07.2024 20:11:42.