![]() |
Schwäbischer Turnerbund Württbg.Landesfinale 2024 Mehrkämpfe 06.07. bis 07.07.2024 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund) Wettkampf Nr. 49808: Mehrkampf AK 8 weiblich |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P2-P5 | Reck/Stufi P2-P5 | Boden P2-P5 | Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 80 g | ||||||||||
| 1. | Manuela Solomon | TV Deggingen, Turngau Staufen | 63,18 Punkte | 13,60 | 13,50 | 14,00 | 8,69 s | 8,60 | 3,31 m | 7,28 | 21,70 m | 6,20 | |||
| 2. | Nela Mast | TV Baiersbronn, Turngau Schwarzwald | 61,82 Punkte | 13,60 | 13,30 | 13,20 | 8,83 s | 8,26 | 3,60 m | 7,92 | 19,40 m | 5,54 | |||
| 3. | Miray Kaya | TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck | 61,54 Punkte | 14,50 | 14,30 | 13,30 | 9,42 s | 6,92 | 2,85 m | 6,27 | 21,90 m | 6,25 | |||
| 4. | Laura Hollenbach | Spvgg Gröningen-Satteldorf, Turngau Hohenlohe | 60,41 Punkte | 14,40 | 14,75 | 13,40 | 9,52 s | 6,71 | 3,20 m | 7,04 | 14,40 m | 4,11 | |||
| 5. | Lea Stoll | TuS Honau, Turngau Achalm | 59,85 Punkte | 14,40 | 13,70 | 13,50 | 9,32 s | 7,13 | 3,11 m | 6,84 | 15,00 m | 4,28 | |||
| 6. | Felia Maria Gerstenecker | TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg | 59,71 Punkte | 14,70 | 13,40 | 13,60 | 9,34 s | 7,09 | 3,07 m | 6,75 | 14,60 m | 4,17 | |||
| 7. | Elea Milonas | TSV Lorch, Turngau Rems-Murr | 59,50 Punkte | 14,20 | 14,10 | 13,40 | 9,35 s | 7,07 | 3,04 m | 6,68 | 14,20 m | 4,05 | |||
| 8. | Mila Rosenberg | TF Feuerbach, Turngau Stuttgart | 59,48 Punkte | 14,20 | 14,40 | 13,50 | 9,35 s | 7,07 | 2,96 m | 6,51 | 13,30 m | 3,80 | |||
| 9. | Zoé Mirbach | TB Kirchentellinsfurt, Turngau Achalm | 59,10 Punkte | 14,10 | 14,10 | 13,40 | 9,71 s | 6,32 | 2,90 m | 6,38 | 16,80 m | 4,80 | |||
| 10. | Lela Marie Baldassarra | SF Dornstadt, Turngau Ulm | 58,64 Punkte | 13,40 | 13,50 | 13,10 | 9,37 s | 7,03 | 3,11 m | 6,84 | 16,70 m | 4,77 | |||
| 10. | Sara Giulia Vanini | TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg | 58,64 Punkte | 14,00 | 14,00 | 13,70 | 9,4 s | 6,96 | 2,62 m | 5,76 | 14,80 m | 4,22 | |||
| 12. | Juli Meissner | TSV Lorch, Turngau Rems-Murr | 58,23 Punkte | 13,90 | 13,50 | 12,30 | 9,16 s | 7,49 | 2,97 m | 6,53 | 15,80 m | 4,51 | |||
| 13. | Sophia März | TV Dornstetten, Turngau Schwarzwald | 58,03 Punkte | 13,90 | 13,90 | 12,90 | 9,38 s | 7,01 | 2,72 m | 5,98 | 15,20 m | 4,34 | |||
| 14. | Luna Böhm | Spvgg Mössingen, Turngau Achalm | 57,89 Punkte | 13,20 | 14,00 | 12,00 | 9,1 s | 7,62 | 2,92 m | 6,42 | 16,30 m | 4,65 | |||
| 15. | Veronika Wörner | TSV Hüttlingen, Turngau Ostwürttemberg | 57,69 Punkte | 13,10 | 13,70 | 12,30 | 9,26 s | 7,27 | 2,93 m | 6,44 | 17,10 m | 4,88 | |||
| 16. | Noemi Morisco | TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck | 57,44 Punkte | 14,20 | 14,85 | 13,50 | 9,92 s | 5,91 | 2,55 m | 5,61 | 11,80 m | 3,37 | |||
| 17. | Zoey Schäffer | TG Donzdorf, Turngau Staufen | 57,43 Punkte | 13,50 | 12,10 | 12,30 | 8,92 s | 8,04 | 3,16 m | 6,95 | 15,90 m | 4,54 | |||
| 18. | Nanxi Liu | TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg | 57,23 Punkte | 13,70 | 13,90 | 13,70 | 9,6 s | 6,54 | 2,69 m | 5,91 | 12,20 m | 3,48 | |||
| 19. | Amelie Maslok | TG Weinsberg, Turngau Heilbronn | 56,64 Punkte | 12,70 | 13,50 | 12,00 | 9,05 s | 7,74 | 3,15 m | 6,93 | 13,20 m | 3,77 | |||
| 20. | Liz Vorrath | TSG Backnang, Turngau Rems-Murr | 56,40 Punkte | 13,20 | 13,10 | 12,90 | 9,42 s | 6,92 | 3,05 m | 6,71 | 12,50 m | 3,57 | |||
| 21. | Marisa Befus | TSV Gaildorf, Turngau Hohenlohe | 56,26 Punkte | 14,10 | 13,20 | 12,60 | 9,54 s | 6,67 | 2,72 m | 5,98 | 13,00 m | 3,71 | |||
| 22. | Fanny Bernhardt | TG Rottweil-Altstadt, Turngau Schwarzwald | 56,18 Punkte | 14,10 | 13,20 | 13,00 | 9,63 s | 6,48 | 2,73 m | 6,00 | 11,90 m | 3,40 | |||
| 23. | Selma Wolf | SSV Auenstein, Turngau Heilbronn | 56,04 Punkte | 12,80 | 13,90 | 13,30 | 10,03 s | 5,70 | 2,99 m | 6,57 | 13,20 m | 3,77 | |||
| 24. | Emma Zahn | TB Neckarhausen, Turngau Neckar-Teck | 56,03 Punkte | 13,50 | 13,30 | 13,10 | 10,33 s | 5,16 | 2,85 m | 6,27 | 16,45 m | 4,70 | |||
| 25. | Mathilda Kruse | SpVgg Renningen, Turngau Stuttgart | 55,66 Punkte | 14,20 | 14,35 | 13,10 | 9,85 s | 6,05 | 2,75 m | 6,05 | 6,70 m | 1,91 | |||
| 26. | Mila Tischler | SG Bettringen, Turngau Ostwürttemberg | 55,59 Punkte | 13,20 | 12,70 | 13,00 | 9,83 s | 6,08 | 2,76 m | 6,07 | 15,90 m | 4,54 | |||
| 27. | Bella Ertelt | TV Dornstetten, Turngau Schwarzwald | 55,44 Punkte | 13,60 | 13,80 | 12,70 | 9,59 s | 6,56 | 2,54 m | 5,58 | 11,20 m | 3,20 | |||
| 28. | Maja Lohmüller | TV Hechingen, Turngau Zollern-Schalksburg | 55,31 Punkte | 13,40 | 14,90 | 12,90 | 10,24 s | 5,32 | 2,52 m | 5,54 | 11,40 m | 3,25 | |||
| 29. | Nela Walter | SSV Auenstein, Turngau Heilbronn | 55,22 Punkte | 14,00 | 13,50 | 12,60 | 10,19 s | 5,41 | 3,03 m | 6,66 | 10,70 m | 3,05 | |||
| 30. | Finja Brinkmann | TV Ingersheim, Turngau Neckar-Enz | 54,82 Punkte | 13,30 | 14,20 | 13,60 | 10,0 s | 5,76 | 2,53 m | 5,56 | 8,40 m | 2,40 | |||
| 31. | Frida Frank | TG Weinsberg, Turngau Heilbronn | 53,94 Punkte | 13,20 | 13,80 | 11,70 | 10,4 s | 5,03 | 2,53 m | 5,56 | 16,30 m | 4,65 | |||
| 32. | Mia Milasincic | SG Bettringen, Turngau Ostwürttemberg | 53,80 Punkte | 12,70 | 12,20 | 12,60 | 9,63 s | 6,48 | 2,73 m | 6,00 | 13,40 m | 3,82 | |||
| 33. | Romy Gaiser | TV Baiersbronn, Turngau Schwarzwald | 53,06 Punkte | 13,00 | 10,50 | 11,90 | 9,65 s | 6,44 | 2,99 m | 6,57 | 16,30 m | 4,65 | |||
| 34. | Antonia Buck | TV Hechingen, Turngau Zollern-Schalksburg | 52,14 Punkte | 13,00 | 13,80 | 12,20 | 10,5 s | 4,86 | 2,40 m | 5,28 | 10,50 m | 3,00 | |||
| 35. | Marie Link | SpVgg Renningen, Turngau Stuttgart | 52,12 Punkte | 11,70 | 12,70 | 12,40 | 9,2 s | 7,40 | 2,54 m | 5,58 | 8,20 m | 2,34 | |||
| 36. | Sofia Kern | TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg | 51,76 Punkte | 12,00 | 12,50 | 13,10 | 10,25 s | 5,30 | 2,77 m | 6,09 | 9,70 m | 2,77 | |||
| 37. | Lea Katharina Klaus | TG Donzdorf, Turngau Staufen | 51,62 Punkte | 13,00 | 12,30 | 11,50 | 10,0 s | 5,76 | 2,54 m | 5,58 | 12,20 m | 3,48 | |||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.2 am 10.07.2024 20:11:32.