Schwäbischer Turnerbund Württbg.Landesfinale 2024 Mehrkämpfe 06.07. bis 07.07.2024 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund) Wettkampf Nr. 49712: Mehrkampf AK 12 männlich |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden P4-P7 | Barren P4-P7 | Reck P4-P7 | Lauf 75 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 200 g | ||||||||||
1. | Miko Elias Fink | TSV Schmiden, Turngau Rems-Murr | 69,82 Punkte | 15,30 | 15,85 | 16,60 | 12,5 s | 5,47 | 4,30 m | 8,60 | 36,00 m | 8,00 | |||
2. | Tino Litzinger | TSV Dietenheim, Turngau Ulm | 63,75 Punkte | 14,20 | 15,40 | 14,20 | 12,13 s | 6,03 | 3,85 m | 7,70 | 28,00 m | 6,22 | |||
3. | Janosch Krenz | WKG HDH-Steinheim GTm, Turngau Ostwürttemberg | 61,19 Punkte | 13,90 | 14,80 | 14,30 | 12,88 s | 4,92 | 3,47 m | 6,94 | 28,50 m | 6,33 | |||
4. | Lius Mössinger | TV Dornstetten, Turngau Schwarzwald | 61,16 Punkte | 14,40 | 12,70 | 14,35 | 11,46 s | 7,15 | 4,06 m | 8,12 | 20,00 m | 4,44 | |||
5. | Elian Klopfer | SV Bolheim, Turngau Ostwürttemberg | 59,05 Punkte | 12,90 | 13,30 | 13,75 | 11,98 s | 6,27 | 3,75 m | 7,50 | 24,00 m | 5,33 | |||
6. | Finn Piott | TSV Dietenheim, Turngau Ulm | 58,97 Punkte | 12,10 | 13,00 | 13,75 | 12,88 s | 4,92 | 3,66 m | 7,32 | 35,50 m | 7,88 | |||
7. | Leven Noack | SKV Rutesheim, Turngau Stuttgart | 58,74 Punkte | 13,60 | 14,00 | 13,10 | 12,69 s | 5,19 | 3,65 m | 7,30 | 25,00 m | 5,55 | |||
8. | Matheo Mundinger | KSG Gerlingen, Turngau Stuttgart | 58,71 Punkte | 14,00 | 14,70 | 14,60 | 13,69 s | 3,85 | 3,45 m | 6,90 | 21,00 m | 4,66 | |||
9. | Linus Haag | TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe | 57,06 Punkte | 12,10 | 13,45 | 13,95 | 12,45 s | 5,54 | 3,29 m | 6,58 | 24,50 m | 5,44 | |||
10. | Fabian Wild | TV Dornstetten, Turngau Schwarzwald | 56,46 Punkte | 13,60 | 12,90 | 13,05 | 12,84 s | 4,98 | 3,30 m | 6,60 | 24,00 m | 5,33 | |||
11. | Florian Peter Banzhaf | WKG HDH-Steinheim GTm, Turngau Ostwürttemberg | 49,85 Punkte | 14,10 | 12,90 | 13,90 | 13,52 s | 4,07 | - | - | 22,00 m | 4,88 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.2 am 10.07.2024 20:11:23.