Schwäbischer Turnerbund

Württbg.Landesfinale 2024

Mehrkämpfe

06.07. bis 07.07.2024 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund)

Wettkampf Nr. 49807: Mehrkampf AK 7 weiblich

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P1-P4
Reck/Stufi
P1-P4
Boden
P1-P4
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Lena Marie Lehmann TSV Lorch, Turngau Rems-Murr 57,67 Punkte 13,10 13,00 13,30 9,25 s 7,29 2,97 m 6,53 15,60 m 4,45
2. Nele Seidel Spvgg Gröningen-Satteldorf, Turngau Hohenlohe 55,75 Punkte 13,50 12,80 13,10 9,74 s 6,26 2,68 m 5,89 14,70 m 4,20
3. Elizabeth Sachs TSV Lorch, Turngau Rems-Murr 55,68 Punkte 12,80 12,90 13,30 9,43 s 6,90 3,02 m 6,64 11,00 m 3,14
4. Ronja Claire Kroll TV Unterhausen, Turngau Achalm 55,17 Punkte 13,10 12,90 12,10 9,26 s 7,27 2,91 m 6,40 11,90 m 3,40
5. Lina Stanger Spvgg Mössingen, Turngau Achalm 54,01 Punkte 12,60 12,50 12,20 9,58 s 6,59 2,81 m 6,18 13,80 m 3,94
6. Ilvy Mundt SV Leonberg/Eltingen, Turngau Stuttgart 52,90 Punkte 12,90 12,50 12,90 9,75 s 6,24 2,75 m 6,05 8,10 m 2,31
7. Sophia Teufel SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald 52,59 Punkte 12,90 12,10 11,00 9,82 s 6,10 2,63 m 5,78 16,50 m 4,71
8. Nele Zec TV Ingersheim, Turngau Neckar-Enz 52,22 Punkte 12,10 12,50 12,30 10,05 s 5,66 2,51 m 5,52 14,50 m 4,14
9. Ella Wagner-Arnold SG Gundelsheim, Turngau Heilbronn 51,78 Punkte 12,90 12,40 11,60 10,65 s 4,61 2,48 m 5,45 16,90 m 4,82
10. Merle Eberhardt SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald 51,52 Punkte 12,40 11,80 12,90 9,82 s 6,10 2,76 m 6,07 7,90 m 2,25
11. Dana Braig TV Deggingen, Turngau Staufen 51,31 Punkte 10,90 12,70 12,20 9,93 s 5,89 2,40 m 5,28 15,20 m 4,34
12. Annelie Haag TV Ingersheim, Turngau Neckar-Enz 49,15 Punkte 12,00 11,80 9,20 9,91 s 5,93 2,74 m 6,02 14,70 m 4,20
13. Samanvita Pylore Nagarajan TSV Ellhofen, Turngau Heilbronn 48,76 Punkte 12,30 10,70 11,90 10,35 s 5,12 2,68 m 5,89 10,00 m 2,85
14. Vlora Redzepi TF Feuerbach, Turngau Stuttgart 48,73 Punkte 13,50 10,90 11,80 10,83 s 4,31 2,40 m 5,28 10,30 m 2,94
15. Magdalena Ast TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg 48,58 Punkte 12,30 10,70 11,00 9,86 s 6,03 2,54 m 5,58 10,40 m 2,97
16. Helen Schneider TB Kirchentellinsfurt, Turngau Achalm 48,26 Punkte 11,90 12,60 11,90 10,46 s 4,93 1,96 m 4,31 9,20 m 2,62
17. Jolina Munch SV Leonberg/Eltingen, Turngau Stuttgart 47,51 Punkte 11,50 11,90 10,30 10,47 s 4,91 2,40 m 5,28 12,70 m 3,62
18. Luana Sammet Ribeiro TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg 46,30 Punkte 10,90 12,10 11,10 10,65 s 4,61 1,99 m 4,37 11,30 m 3,22
19. Cecilia-Felizia Lavinia Illenberger TSG Nattheim, Turngau Ostwürttemberg 46,21 Punkte 12,60 11,00 10,00 10,93 s 4,15 2,19 m 4,81 12,80 m 3,65
20. Leonie Seeger TSG Nattheim, Turngau Ostwürttemberg 45,16 Punkte 10,90 11,20 10,20 10,47 s 4,91 2,32 m 5,10 10,00 m 2,85
21. Lotta Renz TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg 42,47 Punkte 12,10 10,30 9,40 11,1 s 3,89 2,11 m 4,64 7,50 m 2,14

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.2 am 10.07.2024 20:11:29.