Schwäbischer Turnerbund

Württbg.Landesfinale 2024

Mehrkämpfe

06.07. bis 07.07.2024 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund)

Wettkampf Nr. 49811: Mehrkampf AK 11 weiblich

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P3-P6
Reck/Stufi
P3-P6
Boden
P3-P6
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Eva Köberle TG Bad Waldsee, Turngau Oberschwaben 73,03 Punkte 15,40 15,80 15,40 7,93 s 10,68 4,15 m 9,13 23,20 m 6,62
2. Eva Teufel TV Dornstetten, Turngau Schwarzwald 72,67 Punkte 15,10 15,60 15,10 8,36 s 9,46 3,85 m 8,47 31,30 m 8,94
3. Hanna Köpp TSV Münchingen, Turngau Neckar-Enz 71,51 Punkte 14,60 14,50 14,80 8,08 s 10,24 3,86 m 8,49 31,10 m 8,88
4. Jule Tafferner TV Derendingen, Turngau Achalm 71,34 Punkte 15,50 15,50 15,00 8,38 s 9,41 3,75 m 8,25 26,90 m 7,68
5. Lina Kuon TF Feuerbach, Turngau Stuttgart 70,85 Punkte 15,20 15,90 15,30 8,1 s 10,18 3,67 m 8,07 21,70 m 6,20
6. Marie Melina Lütgarth TV Herlikofen, Turngau Ostwürttemberg 70,63 Punkte 15,30 15,60 15,00 8,75 s 8,45 3,61 m 7,94 29,20 m 8,34
7. Milla Roos TV Ebersbach, Turngau Staufen 70,52 Punkte 15,30 15,70 14,60 8,75 s 8,45 3,66 m 8,05 29,50 m 8,42
8. Marie Luise Dirr TV Hechingen, Turngau Zollern-Schalksburg 70,50 Punkte 15,50 15,90 14,80 8,84 s 8,23 3,49 m 7,67 29,40 m 8,40
9. Paula Jonna Noack TG Rottweil-Altstadt, Turngau Schwarzwald 70,33 Punkte 15,30 14,40 14,80 8,61 s 8,80 3,56 m 7,83 32,20 m 9,20
10. Matylda Spirk TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe 70,02 Punkte 15,10 15,60 14,60 8,4 s 9,35 3,89 m 8,55 23,90 m 6,82
11. Romy Vocelka SV Böblingen, Turngau Stuttgart 69,75 Punkte 15,40 15,60 14,70 8,7 s 8,58 3,53 m 7,76 27,00 m 7,71
12. Anne Riek TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg 69,58 Punkte 15,40 14,70 14,60 8,22 s 9,84 3,50 m 7,70 25,70 m 7,34
13. Anna Schmitt TSV Gaildorf, Turngau Hohenlohe 69,10 Punkte 15,30 15,00 14,50 8,09 s 10,21 3,89 m 8,55 19,40 m 5,54
14. Zoe Leyla Kabura Gachanja SV Böblingen, Turngau Stuttgart 68,83 Punkte 14,70 15,20 14,00 8,17 s 9,98 3,97 m 8,73 21,80 m 6,22
15. Lilly Haußmann TSV Eningen, Turngau Achalm 68,73 Punkte 14,60 15,40 14,40 8,54 s 8,98 3,76 m 8,27 24,80 m 7,08
16. Emma Eitel TSG Nattheim, Turngau Ostwürttemberg 68,68 Punkte 14,40 15,80 15,20 8,92 s 8,04 3,79 m 8,33 24,20 m 6,91
17. Emma Österle TV Dornstetten, Turngau Schwarzwald 68,54 Punkte 14,70 15,00 14,90 8,57 s 8,91 3,42 m 7,52 26,30 m 7,51
18. Selina Ambacher TV Hechingen, Turngau Zollern-Schalksburg 68,42 Punkte 14,60 15,10 14,50 8,65 s 8,70 3,54 m 7,78 27,10 m 7,74
19. Sofia Krell TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg 68,29 Punkte 15,30 15,40 15,20 8,84 s 8,23 3,43 m 7,54 23,20 m 6,62
20. Kiara Denk SG Gundelsheim, Turngau Heilbronn 68,20 Punkte 14,20 14,70 14,60 8,62 s 8,78 3,51 m 7,72 28,70 m 8,20
21. Enie Stapelbroek SV Neustetten, Turngau Achalm 68,02 Punkte 14,60 15,30 14,40 8,76 s 8,43 3,77 m 8,29 24,50 m 7,00
22. Laura Kim Schwab TV Nellingen, Turngau Neckar-Teck 67,53 Punkte 15,60 15,90 14,60 8,79 s 8,36 3,41 m 7,50 19,50 m 5,57
23. Anna Widmaier TSV Gaildorf, Turngau Hohenlohe 67,46 Punkte 14,60 15,20 14,10 8,79 s 8,36 3,64 m 8,00 25,20 m 7,20
24. Hanna Sofie Abele TSV Hüttlingen, Turngau Ostwürttemberg 67,36 Punkte 14,40 15,40 14,60 8,35 s 9,49 3,48 m 7,65 20,40 m 5,82
25. Siri Eberlein TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe 67,18 Punkte 15,50 15,10 14,00 8,83 s 8,26 3,55 m 7,81 22,80 m 6,51
26. Pauline Maier FV Sontheim, Turngau Ostwürttemberg 66,80 Punkte 15,40 15,80 14,90 8,77 s 8,40 3,32 m 7,30 17,50 m 5,00
27. Noemi Hempe TSG Tübingen, Turngau Achalm 66,61 Punkte 14,80 14,80 14,40 8,6 s 8,83 3,46 m 7,61 21,60 m 6,17
28. Zoë Eckhardt TSG Backnang, Turngau Rems-Murr 66,55 Punkte 14,30 13,00 13,20 8,2 s 9,90 3,90 m 8,58 26,50 m 7,57
29. Annika Mayer TV Ebersbach, Turngau Staufen 66,54 Punkte 13,40 14,00 14,00 8,56 s 8,93 3,58 m 7,87 29,20 m 8,34
29. Svea Preising SF Dornstadt, Turngau Ulm 66,54 Punkte 14,70 14,30 14,20 8,66 s 8,68 3,59 m 7,89 23,70 m 6,77
31. Noemi Mühlberger TSG Nattheim, Turngau Ostwürttemberg 65,92 Punkte 14,30 15,50 14,90 8,68 s 8,63 3,17 m 6,97 19,70 m 5,62
32. Kaleigh Stephens SV Böblingen, Turngau Stuttgart 65,78 Punkte 14,90 14,80 13,40 8,86 s 8,19 3,68 m 8,09 22,40 m 6,40
33. Marta Tettenborn TSV Dietenheim, Turngau Ulm 65,48 Punkte 14,30 14,30 14,50 8,63 s 8,75 3,47 m 7,63 21,00 m 6,00
34. Yasmin Berdikane TSV Aistaig, Turngau Schwarzwald 65,34 Punkte 14,50 13,30 14,20 9,11 s 7,60 3,34 m 7,34 29,40 m 8,40
35. Evi Pfizenmayer TSG Backnang, Turngau Rems-Murr 65,28 Punkte 14,60 14,00 14,50 9,15 s 7,51 3,32 m 7,30 25,80 m 7,37
36. Pia Bauermeister TV Dornstetten, Turngau Schwarzwald 65,13 Punkte 14,80 14,70 14,20 9,72 s 6,30 3,27 m 7,19 27,80 m 7,94
37. Anna Steimle SG Bettringen, Turngau Ostwürttemberg 64,88 Punkte 14,70 14,60 13,60 8,74 s 8,48 3,23 m 7,10 22,40 m 6,40
38. Elena Geiger TV Nellingen, Turngau Neckar-Teck 64,83 Punkte 14,20 15,70 14,40 9,09 s 7,65 3,29 m 7,23 19,80 m 5,65
39. Hannah Maier TB Neckarhausen, Turngau Neckar-Teck 64,42 Punkte 15,00 14,00 13,60 9,01 s 7,83 3,45 m 7,59 22,40 m 6,40
40. Polly Jung TV Hechingen, Turngau Zollern-Schalksburg 64,25 Punkte 13,60 14,00 14,50 9,06 s 7,72 3,68 m 8,09 22,20 m 6,34
41. Melia Rupp SV Leonberg/Eltingen, Turngau Stuttgart 64,17 Punkte 14,90 14,40 14,00 8,85 s 8,21 3,46 m 7,61 17,70 m 5,05
42. Sofia Stüber TV Hechingen, Turngau Zollern-Schalksburg 63,77 Punkte 13,50 13,50 14,40 9,09 s 7,65 3,32 m 7,30 26,00 m 7,42
43. Ariana Silverio Schiman TG Weinsberg, Turngau Heilbronn 63,27 Punkte 14,00 14,00 14,20 8,72 s 8,53 3,38 m 7,43 17,90 m 5,11
44. Nele Marie Weiland SG Kißlegg, Turngau Oberschwaben 63,19 Punkte 13,80 14,00 13,80 9,21 s 7,38 3,27 m 7,19 24,60 m 7,02
45. Alexa Mayer TSG Backnang, Turngau Rems-Murr 62,25 Punkte 14,30 13,50 13,50 9,16 s 7,49 2,28 m 5,01 29,60 m 8,45
46. Lotta Holste TV Sersheim, Turngau Neckar-Enz 60,80 Punkte 14,20 13,30 12,90 9,05 s 7,74 3,20 m 7,04 19,70 m 5,62
47. Laura Grözinger TSG Tübingen, Turngau Achalm 52,14 Punkte 0,00 15,00 14,90 8,56 s 8,93 3,59 m 7,89 19,00 m 5,42
48. Kira Ockert TV Marbach, Turngau Neckar-Enz 15,10 Punkte 15,10 - - - - - - - -

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.2 am 10.07.2024 20:11:46.