Schwäbischer Turnerbund

Württbg.Landesfinale 2024

Mehrkämpfe

06.07. bis 07.07.2024 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund)

Wettkampf Nr. 49711: Mehrkampf AK 11 männlich

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P3-P6
Barren
P3-P6
Reck
P3-P6
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Oliver Rupf SV Böblingen, Turngau Stuttgart 63,10 Punkte 15,30 16,00 14,00 10,27 s 4,18 3,48 m 6,96 30,00 m 6,66
2. John Fabio Bross TG Schömberg, Turngau Zollern-Schalksburg 62,65 Punkte 14,50 14,80 14,25 10,1 s 4,47 3,76 m 7,52 32,00 m 7,11
3. Theo Leonhardt WKG HDH-Steinheim GTm, Turngau Ostwürttemberg 62,02 Punkte 14,70 14,90 13,10 9,66 s 5,27 3,64 m 7,28 30,50 m 6,77
4. Luis Bolsinger WKG HDH-Steinheim GTm, Turngau Ostwürttemberg 61,92 Punkte 15,20 14,50 13,30 9,99 s 4,67 3,57 m 7,14 32,00 m 7,11
5. Ben Julius Dümmler GSV Maichingen, Turngau Stuttgart 58,70 Punkte 13,90 13,10 12,75 10,49 s 3,82 3,68 m 7,36 35,00 m 7,77
6. Maxim Emanuel Niess WKG HDH-Steinheim GTm, Turngau Ostwürttemberg 58,10 Punkte 14,20 14,40 13,95 10,91 s 3,17 3,25 m 6,50 26,50 m 5,88
7. Benjamin Braun TGV Dürrenzimmern, Turngau Heilbronn 57,93 Punkte 13,60 14,20 12,25 10,17 s 4,35 3,60 m 7,20 28,50 m 6,33
8. Samuel Straub TG Donzdorf, Turngau Staufen 57,81 Punkte 13,60 14,10 13,80 10,62 s 3,61 3,41 m 6,82 26,50 m 5,88
9. Jonathan Weigand TSV Ellhofen, Turngau Heilbronn 57,68 Punkte 13,80 14,10 13,70 9,69 s 5,22 3,43 m 6,86 18,00 m 4,00
10. David Polster TSV Ellhofen, Turngau Heilbronn 57,47 Punkte 13,50 13,20 12,55 9,99 s 4,67 4,00 m 8,00 25,00 m 5,55
11. Jan Anton Gerstenlauer WKG HDH-Steinheim GTm, Turngau Ostwürttemberg 57,33 Punkte 13,30 12,80 12,90 10,15 s 4,39 3,86 m 7,72 28,00 m 6,22
12. Leon Kohler SV Neustetten, Turngau Achalm 56,05 Punkte 13,10 12,10 12,20 10,67 s 3,53 3,73 m 7,46 34,50 m 7,66
13. Felix Forster TG Donzdorf, Turngau Staufen 55,89 Punkte 11,50 14,50 11,55 10,33 s 4,08 3,41 m 6,82 33,50 m 7,44
14. Karim Jens Hemberger SG Gundelsheim, Turngau Heilbronn 55,81 Punkte 12,80 13,30 10,95 9,91 s 4,81 3,59 m 7,18 30,50 m 6,77
15. Dominik Jauß TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe 55,76 Punkte 12,60 13,70 12,15 10,34 s 4,06 3,35 m 6,70 29,50 m 6,55
16. Philipp Schlotter TV Dornstetten, Turngau Schwarzwald 55,66 Punkte 13,30 12,60 10,95 10,10 s 4,47 3,73 m 7,46 31,00 m 6,88
17. Jonas Braun WKG HDH-Steinheim GTm, Turngau Ostwürttemberg 54,74 Punkte 12,40 14,20 12,95 10,62 s 3,61 3,46 m 6,92 21,00 m 4,66
18. Serafin Zweigart TG Schömberg, Turngau Zollern-Schalksburg 54,30 Punkte 14,80 14,60 8,00 10,55 s 3,72 3,59 m 7,18 27,00 m 6,00
19. Anton Philipp Ziekursch SV Leonberg/Eltingen, Turngau Stuttgart 53,77 Punkte 11,50 13,00 11,20 10,62 s 3,61 3,51 m 7,02 33,50 m 7,44
20. Simon Günthner TSV Schwaikheim, Turngau Rems-Murr 52,65 Punkte 12,90 12,00 11,15 11,30 s 2,61 3,33 m 6,66 33,00 m 7,33
21. Florian Sturm TSV Schlierbach, Turngau Staufen 49,67 Punkte 12,20 13,70 13,10 11,82 s 1,91 2,94 m 5,88 13,00 m 2,88

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.2 am 10.07.2024 20:11:22.