| Nr. | Turngau | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
| 1 | Turngau Achalm | 365 | 3 | 4 | 1 | 9 | |||
| 2 | Turngau Heilbronn | 142 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
| 3 | Turngau Hohenlohe | 79 | 1 | 6 | |||||
| 4 | Turngau Hohenzollern | 78 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 5 | Turngau Neckar-Enz | 133 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 6 | Turngau Neckar-Teck | 199 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 7 | Turngau Nordschwarzwald | 16 | 1 | ||||||
| 8 | Turngau Oberschwaben | 229 | 1 | 1 | 30 | ||||
| 9 | Turngau Ostwürttemberg | 209 | 7 | 1 | 2 | 22 | 1 | ||
| 10 | Turngau Rems-Murr | 89 | 12 | ||||||
| 11 | Turngau Schwarzwald | 141 | 3 | 5 | 4 | 0 | |||
| 12 | Turngau Staufen | 117 | 1 | 3 | 4 | 15 | 1 | ||
| 13 | Turngau Stuttgart | 275 | 7 | 5 | 5 | 7 | |||
| 14 | Turngau Ulm | 137 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 15 | Turngau Zollern-Schalksburg | 125 | 4 | 2 | 3 | 6 | |||

