| Nr. | Verein | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
| 1 | TV Baiersbronn | 13 | 2 | ||||||
| 2 | TV Epfendorf | 13 | |||||||
| 3 | TV Fridingen | 11 | |||||||
| 4 | SV Glatten | 15 | |||||||
| 5 | TSV Hochmössingen | 15 | 1 | 1 | |||||
| 6 | TSV Neuhausen | 16 | |||||||
| 7 | TV Spaichingen | 26 | 1 | ||||||
| 8 | SV Villingendorf | 32 | 2 | 3 | 2 | ||||

