| Eingangsdatum | Name | Urkunden | Status | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 09:52:23 | - | Ok | ||
| 01.06.2026 13:23:16 | Thoma, Alice | Ok | ||
| 01.06.2026 13:24:00 | Thoma, Alice | Ok | ||
| 01.06.2026 13:24:07 | Thoma, Alice | Ok |
| Name | Start-Nr. | Antretezeit/-ort | Disziplinen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf Nr. 1108: WWK m 8 Jahre - Gemischt (17 Teilnehmer) | |||||
| Thoma, Janosch Emil | 3872 | Samstag 13:00 Uhr |
Boden [205, P5], Barren [245, P5], Mini-Trampolin [635, P5] | ||
| Wettkampf Nr. 1207: WWK w 7 Jahre - Gemischt (43 Teilnehmer) | |||||
| Amann, Lea | 3873 | Samstag 13:00 Uhr |
Sprung [264, P4], Boden [294, P4], Mini-Trampolin [634, P4] | ||
| Luu, Linnea | 3874 | Samstag 13:00 Uhr |
Sprung [264, P4], Boden [294, P4], Trampolin Großgerät [614, P4] | ||
| Neff, Frieda | 3875 | Samstag 13:00 Uhr |
Sprung [264, P4], Boden [294, P4], Mini-Trampolin [634, P4] | ||
|
3876 | Samstag 13:00 Uhr |
Sprung [264, P4], Boden [294, P4], Mini-Trampolin [634, P4] | ||
| Wettkampf Nr. 1208: WWK w 8 Jahre - Gemischt (51 Teilnehmer) | |||||
| Kissner, Lotta | 3877 | Samstag 13:00 Uhr |
Balken [285, P5], Boden [295, P5], Mini-Trampolin [635, P5] | ||
| Martin Leiva, Selina | 3878 | Samstag 13:00 Uhr |
Sprung [265, P5], Boden [295, P5], Mini-Trampolin [635, P5] | ||
| Yardim, Emilia | 3879 | Samstag 13:00 Uhr |
Sprung [265, P5], Boden [295, P5], Mini-Trampolin [635, P5] | ||
| Zarkovacki, Sophia | 3880 | Samstag 13:00 Uhr |
Sprung [265, P5], Boden [295, P5], Mini-Trampolin [635, P5] | ||
| Wettkampf Nr. 1209: WWK w 9 Jahre - Gemischt (104 Teilnehmer) | |||||
| Schellinger, Lotte | 3881 | Samstag 13:00 Uhr |
Sprung [265, P5], Boden [295, P5], Mini-Trampolin [635, P5] | ||
| Wettkampf Nr. 1211: WWK w 11 Jahre - Gemischt (168 Teilnehmer) | |||||
| Schank, Ella | 3882 | Samstag 13:00 Uhr |
Balken [286, P6], Boden [296, P6], Mini-Trampolin [636, P6] | ||
| Schilling, Linnea | 3883 | Samstag 13:00 Uhr |
Balken [286, P6], Boden [296, P6], Mini-Trampolin [636, P6] | ||
| Wettkampf Nr. 1212: WWK w 12 Jahre - Gemischt (182 Teilnehmer) | |||||
| Jengo, Leni | 3884 | Samstag 13:00 Uhr |
Balken [287, P7], Boden [297, P7], Mini-Trampolin [637, P7] | ||
| Luu, Lucy | 3885 | Samstag 13:00 Uhr |
Balken [287, P7], Boden [297, P7], Mini-Trampolin [637, P7] | ||
| Weishaupt, Lara | 3886 | Samstag 13:00 Uhr |
Balken [287, P7], Boden [297, P7], Mini-Trampolin [637, P7] | ||
| Wettkampf Nr. 1213: WWK w 13 Jahre - Gemischt (128 Teilnehmer) | |||||
| Braun, Mable Emma Helene | 3887 | Samstag 13:00 Uhr |
Balken [287, P7], Boden [297, P7], Mini-Trampolin [637, P7] | ||
| Brieger, Elaine Lysann | 3888 | Samstag 13:00 Uhr |
Reck [277, P7], Boden [297, P7], Mini-Trampolin [637, P7] | ||
| Schreiber, Malia | 3889 | Samstag 13:00 Uhr |
Balken [287, P7], Boden [297, P7], Mini-Trampolin [637, P7] | ||
| Wettkampf Nr. 46820: TGW Kinder B 10-14 Jahre (8 Mannschaften) | |||||
| TV Meßkirch Pia Häußler, Emilia Kempter, Rebekka Kiermasch, Norine Kronhagel, Ida Nabenhauer, Josefina Ney, Lorena Schilling, Elif Seyrek, Martha Stumpp, Svea Vögele, Lisa Walter, Kirsti Weidele |
|||||
| Wettkampf Nr. 46830: TGW Kinder A 7-11 Jahre (7 Mannschaften) | |||||
| TV Meßkirch Valeria Ciadimidaro, Helena Dabbelt, Lotta Derksen, Paula Jengo, Anni Jung, Clara König, Selina Martin Leiva, Lea Reisch, Lotte Schellinger, Alisa Yardim |
|||||
| Wettkampf Nr. 54210: Tuju-Sternchen (8 Mannschaften) | |||||
| TV Meßkirch Lea Amann, Mable Emma Helene Braun, Elaine Lysann Brieger, Leni Jengo, Lotta Kissner, Linnea Luu, Lucy Luu, Selina Martin Leiva, Heike Molz, Frieda Neff, Ella Schank, Linnea Schilling, Malia Schreiber, Janosch Emil Thoma, Lara Weishaupt, Nele Weishaupt, Emilia Yardim, Sophia Zarkovacki |
|||||
Erläuterungen:
Einzelne Zeilen bzw. Felder sind durch einen farbigen Hintergrund markiert und eventuell mit einem Hinweis versehen. Die Anmeldung der betreffenden Teilnehmer ist nicht vollständig, entspricht nicht der Wettkampf-Ausschreibung oder wurde als zweifelhaft eingestuft. Sie sollte vom zuständigen Mitarbeiter nochmals überprüft und bei Bedarf korrigiert werden.
Diese Markierungen wurden automatisch vorgenommen und sollen den Mitarbeitern des Veranstalters und der teilnehmenden Vereine die Kontrolle der Teilnehmerdaten erleichtern.

