[Gemischt (137)] [Gerätturnen (274)] [Gymnastik (7)] [Leichtathletik (17)] [Schwimmen (3)] [Trampolin (2)]
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball P2-P6 | Reifen P2-P6 | Seil P2-P6 | |||||||
| 1. | Elya Uslu | TSG Heilbronn Turngau Heilbronn |
25,35 Punkte | 13,00 p | 8,00 | 13,50 P | 8,50 | 13,85 P | 8,85 |
| 2. | Anna-Sophia Carle | TSG Heilbronn Turngau Heilbronn |
23,15 Punkte | 11,85 p | 6,85 | 12,05 P | 7,05 | 14,25 P | 9,25 |
| 3. | Chiara Heine | TSV Schmiden Turngau Rems-Murr |
22,10 Punkte | 12,60 p | 7,60 | 11,80 P | 6,80 | 12,70 P | 7,70 |
| 4. | Martha Toumpoulidou | TSV Schmiden Turngau Rems-Murr |
19,75 Punkte | 12,55 p | 7,55 | 11,10 P | 6,10 | 11,10 P | 6,10 |
| 5. | Mariia Obod | TSV Schmiden Turngau Rems-Murr |
19,15 Punkte | 13,35 p | 8,35 | 10,10 P | 5,10 | 10,70 P | 5,70 |
| 6. | Sofia Laukert | TSV Sigmaringendorf/Laucherthal Turngau Hohenzollern |
16,80 Punkte | 10,10 p | 5,10 | 10,40 P | 5,40 | 11,30 P | 6,30 |
| 7. | Alisa Tskitishvili | TSV Schmiden Turngau Rems-Murr |
16,25 Punkte | 11,15 p | 6,15 | 10,20 P | 5,20 | 9,90 P | 4,90 |
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 260 | Sprung | 219 | 0,00 P | 15,90 P | 12,79 P | 1,714 P |
| 270 | Reck | 284 | 9,00 P | 15,90 P | 13,74 P | 1,502 P |
| 280 | Balken | 173 | 7,50 P | 15,70 P | 12,45 P | 1,558 P |
| 290 | Boden | 374 | 8,40 P | 15,80 P | 13,54 P | 1,458 P |
| Gymnastik | ||||||
| 350 | Ball | 7 | 10,10 p | 13,35 p | 12,09 p | 1,139 p |
| 370 | Reifen | 7 | 10,10 P | 13,50 P | 11,31 P | 1,235 P |
| 380 | Seil | 7 | 9,90 P | 14,25 P | 11,97 P | 1,652 P |
| Leichtathletik | ||||||
| 415 | Lauf 50 m | 50 | 8,21 s | 14,13 s | 9,65 s | 0,948 s |
| 422 | Weitsprung Zone | 31 | 2,00 m | 3,67 m | 2,74 m | 0,466 m |
| 448 | Schlagball 80 g | 27 | 9,65 m | 25,10 m | 17,29 m | 4,233 m |
| Rope Skipping | ||||||
| 710 | Easy Jump | 12 | 25 D | 81 D | 58 D | 14,7 D |
| 720 | Speed | 4 | 8 D | 56 D | 38 D | 20,9 D |
| Schwimmen | ||||||
| 511 | Tauchen 15 m | 5 | 11,3 s | 15,7 s | 13,5 s | 1,92 s |
| 525 | Brustschwimmen 50 m | 9 | 53,0 s | 77,7 s | 65,2 s | 9,69 s |
| 555 | Freistil 50 m | 11 | 39,0 s | 99,4 s | 64,2 s | 18,80 s |
| Trampolin | ||||||
| 610 | Trampolin Großgerät | 2 | 2,70 P | 2,90 P | 2,80 P | 0,141 P |
| 620 | Trampolin Doppel-Mini | 3 | 2,10 P | 4,50 P | 3,10 P | 1,249 P |
| 630 | Mini-Trampolin | 90 | 9,20 P | 15,80 P | 13,17 P | 1,393 P |
| 640 | Trampolin 2-/5-Sprung | 1 | 1,60 P | 1,60 P | 1,60 P | |

