[Gemischt (137)] [Gerätturnen (274)] [Gymnastik (7)] [Leichtathletik (17)] [Schwimmen (3)] [Trampolin (2)]
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 50 m | Weitsprung Zone | Schlagball 80 g | |||||||
| 1. | Lena Pham | TSG Heilbronn Turngau Heilbronn |
21,48 Punkte | 8,41 s | 9,33 | 3,67 m | 8,07 | 14,30 m | 4,08 |
| 2. | Hannah Hofer | VfL Nagold Turngau Nordschwarzwald |
21,08 Punkte | 8,91 s | 8,07 | 3,27 m | 7,19 | 20,40 m | 5,82 |
| 3. | Marie Ziegler | VfL Nagold Turngau Nordschwarzwald |
19,89 Punkte | 8,88 s | 8,14 | 3,07 m | 6,75 | 17,50 m | 5,00 |
| 4. | Hannah Kühner | MSV Bachenau Turngau Heilbronn |
19,66 Punkte | 9,40 s | 6,96 | 3,04 m | 6,68 | 21,10 m | 6,02 |
| 5. | Vivaan Yaji | TV Großsachsenheim Turngau Neckar-Enz |
18,98 Punkte | 9,8 s | 6,14 | 2,58 m | 5,67 | 25,10 m | 7,17 |
| 6. | Hannah Rein | TSV Cleebronn Turngau Heilbronn |
17,48 Punkte | 9,67 s | 6,40 | 2,96 m | 6,51 | 16,00 m | 4,57 |
| 7. | Marie Wirth | TSV Laudenbach Turngau Hohenlohe |
16,88 Punkte | 10 s | 5,76 | 2,25 m | 4,95 | 21,60 m | 6,17 |
| 8. | Evelyne-Loren Simon | TSB Horkheim Turngau Heilbronn |
15,50 Punkte | 10,23 s | 5,33 | 2,35 m | 5,17 | 17,50 m | 5,00 |
| 9. | Mina Piontek | TV Bad Wimpfen Turngau Heilbronn |
15,38 Punkte | 10,28 s | 5,24 | 2,70 m | 5,94 | 14,70 m | 4,20 |
| 10. | Sina Leitz | MSV Bachenau Turngau Heilbronn |
14,77 Punkte | 10,55 s | 4,77 | 3,25 m | 7,15 | 10,00 m | 2,85 |
| 11. | Lina Dautel | TV Bad Wimpfen Turngau Heilbronn |
14,59 Punkte | 9,9 s | 5,95 | 2,68 m | 5,89 | 9,65 m | 2,75 |
| 12. | Lilia Auch | TV Bad Wimpfen Turngau Heilbronn |
13,69 Punkte | 10,46 s | 4,93 | 2,44 m | 5,36 | 11,90 m | 3,40 |
| 13. | Haaf Anneke | TSB Horkheim Turngau Heilbronn |
13,40 Punkte | 10,95 s | 4,12 | 2,29 m | 5,03 | 14,90 m | 4,25 |
| 14. | Johanna Spannbauer | TSB Horkheim Turngau Heilbronn |
12,90 Punkte | 10,47 s | 4,91 | 2,31 m | 5,08 | 10,20 m | 2,91 |
| 15. | Hanna Cogo | TSB Horkheim Turngau Heilbronn |
12,14 Punkte | 10,88 s | 4,23 | 2,00 m | 4,40 | 12,30 m | 3,51 |
| 16. | Mira Özdemir | TSB Horkheim Turngau Heilbronn |
9,62 Punkte | 14,13 s | 0,24 | 2,06 m | 4,53 | 17,00 m | 4,85 |
| 17. | Mila Waldmann | TV Bad Wimpfen Turngau Heilbronn |
5,00 Punkte | - | - | - | - | 17,50 m | 5,00 |
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 260 | Sprung | 219 | 0,00 P | 15,90 P | 12,79 P | 1,714 P |
| 270 | Reck | 284 | 9,00 P | 15,90 P | 13,74 P | 1,502 P |
| 280 | Balken | 173 | 7,50 P | 15,70 P | 12,45 P | 1,558 P |
| 290 | Boden | 374 | 8,40 P | 15,80 P | 13,54 P | 1,458 P |
| Gymnastik | ||||||
| 350 | Ball | 7 | 10,10 p | 13,35 p | 12,09 p | 1,139 p |
| 370 | Reifen | 7 | 10,10 P | 13,50 P | 11,31 P | 1,235 P |
| 380 | Seil | 7 | 9,90 P | 14,25 P | 11,97 P | 1,652 P |
| Leichtathletik | ||||||
| 415 | Lauf 50 m | 50 | 8,21 s | 14,13 s | 9,65 s | 0,948 s |
| 422 | Weitsprung Zone | 31 | 2,00 m | 3,67 m | 2,74 m | 0,466 m |
| 448 | Schlagball 80 g | 27 | 9,65 m | 25,10 m | 17,29 m | 4,233 m |
| Rope Skipping | ||||||
| 710 | Easy Jump | 12 | 25 D | 81 D | 58 D | 14,7 D |
| 720 | Speed | 4 | 8 D | 56 D | 38 D | 20,9 D |
| Schwimmen | ||||||
| 511 | Tauchen 15 m | 5 | 11,3 s | 15,7 s | 13,5 s | 1,92 s |
| 525 | Brustschwimmen 50 m | 9 | 53,0 s | 77,7 s | 65,2 s | 9,69 s |
| 555 | Freistil 50 m | 11 | 39,0 s | 99,4 s | 64,2 s | 18,80 s |
| Trampolin | ||||||
| 610 | Trampolin Großgerät | 2 | 2,70 P | 2,90 P | 2,80 P | 0,141 P |
| 620 | Trampolin Doppel-Mini | 3 | 2,10 P | 4,50 P | 3,10 P | 1,249 P |
| 630 | Mini-Trampolin | 90 | 9,20 P | 15,80 P | 13,17 P | 1,393 P |
| 640 | Trampolin 2-/5-Sprung | 1 | 1,60 P | 1,60 P | 1,60 P | |

