[Gemischt (168)] [Gerätturnen (236)] [Gymnastik (11)] [Leichtathletik (9)] [Schwimmen (2)] [Trampolin (1)]
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball P3-P7 | Reifen P3-P7 | Seil P3-P7 | |||||||
| 1. | Alisia Banciu | TSV Schmiden Turngau Rems-Murr |
28,20 Punkte | 13,80 P | 8,80 | 14,35 P | 9,35 | 15,05 P | 10,05 |
| 2. | Elena Omidvar | TSG Heilbronn Turngau Heilbronn |
27,75 Punkte | 14,00 P | 9,00 | 13,90 P | 8,90 | 14,85 P | 9,85 |
| 3. | Irem Su Arslan | TSV Schmiden Turngau Rems-Murr |
26,50 Punkte | 12,25 P | 7,25 | 14,40 P | 9,40 | 14,85 P | 9,85 |
| 4. | Emma Norman | TSG Heilbronn Turngau Heilbronn |
25,70 Punkte | 13,00 P | 8,00 | 14,00 P | 9,00 | 13,70 P | 8,70 |
| 5. | Magdalena Harke | ETSV Lauda Turngau Main-Neckar |
24,50 Punkte | 12,40 P | 7,40 | 16,60 P | 11,60 | 10,50 P | 5,50 |
| 6. | Annabella Hemmrich | ETSV Lauda Turngau Main-Neckar |
22,40 Punkte | 13,60 P | 8,60 | 12,70 P | 7,70 | 11,10 P | 6,10 |
| 7. | Valeria Vagel | TSG Heilbronn Turngau Heilbronn |
21,50 Punkte | 12,05 P | 7,05 | 12,30 P | 7,30 | 12,15 P | 7,15 |
| 8. | Lorena Kucher | ETSV Lauda Turngau Main-Neckar |
21,30 Punkte | 13,20 P | 8,20 | 12,40 P | 7,40 | 10,70 P | 5,70 |
| 9. | Nele Stahl | ETSV Lauda Turngau Main-Neckar |
18,10 Punkte | 11,50 P | 6,50 | 10,00 P | 5,00 | 11,60 P | 6,60 |
| 10. | Sophie Kajdasz | ETSV Lauda Turngau Main-Neckar |
17,50 Punkte | 11,50 P | 6,50 | 10,60 P | 5,60 | 10,40 P | 5,40 |
| 11. | Leonie Kucher | ETSV Lauda Turngau Main-Neckar |
17,00 Punkte | 11,30 P | 6,30 | 10,20 P | 5,20 | 10,50 P | 5,50 |
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 260 | Sprung | 235 | 0,00 P | 16,45 P | 13,37 P | 1,887 P |
| 270 | Reck | 244 | 8,50 P | 16,40 P | 13,68 P | 1,534 P |
| 280 | Balken | 159 | 7,20 P | 16,50 P | 12,32 P | 1,736 P |
| 290 | Boden | 351 | 8,70 P | 16,40 P | 13,68 P | 1,368 P |
| Gymnastik | ||||||
| 350 | Ball | 12 | 11,30 P | 14,00 P | 12,58 P | 0,932 P |
| 370 | Reifen | 12 | 10,00 P | 16,60 P | 12,84 P | 1,953 P |
| 380 | Seil | 11 | 10,40 P | 15,05 P | 12,31 P | 1,927 P |
| Leichtathletik | ||||||
| 417 | Lauf 75 m | 55 | 10,57 s | 16,71 s | 12,88 s | 1,182 s |
| 422 | Weitsprung Zone | 23 | 2,30 m | 4,75 m | 3,38 m | 0,563 m |
| 449 | Schlagball 200 g | 16 | 13,50 m | 40,70 m | 24,18 m | 7,868 m |
| Rope Skipping | ||||||
| 710 | Easy Jump | 15 | 35 D | 98 D | 64 D | 17,2 D |
| 720 | Speed | 6 | 22 D | 75 D | 53 D | 21,4 D |
| Schwimmen | ||||||
| 511 | Tauchen 15 m | 5 | 11,5 s | 27,8 s | 16,1 s | 6,68 s |
| 525 | Brustschwimmen 50 m | 12 | 49,3 s | 85,1 s | 60,5 s | 11,66 s |
| 555 | Freistil 50 m | 4 | 47,9 s | 83,9 s | 60,7 s | 15,98 s |
| Trampolin | ||||||
| 610 | Trampolin Großgerät | 2 | 2,60 P | 2,80 P | 2,70 P | 0,141 P |
| 620 | Trampolin Doppel-Mini | 6 | 1,90 P | 14,90 P | 5,38 P | 4,857 P |
| 630 | Mini-Trampolin | 108 | 10,30 P | 16,40 P | 14,06 P | 1,348 P |
| 640 | Trampolin 2-/5-Sprung | 2 | 2,30 P | 3,00 P | 2,65 P | 0,495 P |

