[Gemischt (168)] [Gerätturnen (236)] [Gymnastik (11)] [Leichtathletik (9)] [Schwimmen (2)] [Trampolin (1)]
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 75 m | Weitsprung Zone | Schlagball 200 g | |||||||
| 1. | Lina Niethammer | SV Böblingen Turngau Stuttgart |
32,76 Punkte | 10,57 s | 10,69 | 4,75 m | 10,45 | 40,70 m | 11,62 |
| 2. | Alba Simon | TSV Aistaig Turngau Schwarzwald |
26,32 Punkte | 11,53 s | 8,71 | 3,45 m | 7,59 | 35,10 m | 10,02 |
| 3. | Ida Brauer | VfL Nagold Turngau Nordschwarzwald |
25,04 Punkte | 12,19 s | 7,53 | 3,38 m | 7,43 | 35,30 m | 10,08 |
| 4. | Luise Kienzle | Mädchengymnasium St. Agnes Institutionen im STB |
23,58 Punkte | 11,97 s | 7,91 | 3,57 m | 7,85 | 27,40 m | 7,82 |
| 5. | Maja Hofer | VfL Nagold Turngau Nordschwarzwald |
22,53 Punkte | 12,37 s | 7,23 | 4,06 m | 8,93 | 22,30 m | 6,37 |
| 6. | Romi Lochmüller | VfL Nagold Turngau Nordschwarzwald |
20,69 Punkte | 12,52 s | 6,98 | 3,52 m | 7,74 | 20,90 m | 5,97 |
| 7. | Selin Cetin | VfL Obereisesheim Turngau Heilbronn |
20,64 Punkte | 12,18 s | 7,54 | 3,10 m | 6,82 | 22,00 m | 6,28 |
| 8. | Sarah Bauer | VfL Obereisesheim Turngau Heilbronn |
14,71 Punkte | 14,3 s | 4,48 | 2,30 m | 5,06 | 18,10 m | 5,17 |
| 9. | Luisa Hohl | VfL Nagold Turngau Nordschwarzwald |
10,29 Punkte | 13,36 s | 5,72 | - | - | 16,00 m | 4,57 |
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 260 | Sprung | 235 | 0,00 P | 16,45 P | 13,37 P | 1,887 P |
| 270 | Reck | 244 | 8,50 P | 16,40 P | 13,68 P | 1,534 P |
| 280 | Balken | 159 | 7,20 P | 16,50 P | 12,32 P | 1,736 P |
| 290 | Boden | 351 | 8,70 P | 16,40 P | 13,68 P | 1,368 P |
| Gymnastik | ||||||
| 350 | Ball | 12 | 11,30 P | 14,00 P | 12,58 P | 0,932 P |
| 370 | Reifen | 12 | 10,00 P | 16,60 P | 12,84 P | 1,953 P |
| 380 | Seil | 11 | 10,40 P | 15,05 P | 12,31 P | 1,927 P |
| Leichtathletik | ||||||
| 417 | Lauf 75 m | 55 | 10,57 s | 16,71 s | 12,88 s | 1,182 s |
| 422 | Weitsprung Zone | 23 | 2,30 m | 4,75 m | 3,38 m | 0,563 m |
| 449 | Schlagball 200 g | 16 | 13,50 m | 40,70 m | 24,18 m | 7,868 m |
| Rope Skipping | ||||||
| 710 | Easy Jump | 15 | 35 D | 98 D | 64 D | 17,2 D |
| 720 | Speed | 6 | 22 D | 75 D | 53 D | 21,4 D |
| Schwimmen | ||||||
| 511 | Tauchen 15 m | 5 | 11,5 s | 27,8 s | 16,1 s | 6,68 s |
| 525 | Brustschwimmen 50 m | 12 | 49,3 s | 85,1 s | 60,5 s | 11,66 s |
| 555 | Freistil 50 m | 4 | 47,9 s | 83,9 s | 60,7 s | 15,98 s |
| Trampolin | ||||||
| 610 | Trampolin Großgerät | 2 | 2,60 P | 2,80 P | 2,70 P | 0,141 P |
| 620 | Trampolin Doppel-Mini | 6 | 1,90 P | 14,90 P | 5,38 P | 4,857 P |
| 630 | Mini-Trampolin | 108 | 10,30 P | 16,40 P | 14,06 P | 1,348 P |
| 640 | Trampolin 2-/5-Sprung | 2 | 2,30 P | 3,00 P | 2,65 P | 0,495 P |

