[Gemischt (29)] [Gerätturnen (41)] [Leichtathletik (5)] [Schwimmen (5)]
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 50 m | Weitsprung Zone | Schlagball 80 g | |||||||
| 1. | Sammanvit Thanikoda | TV Großsachsenheim Turngau Neckar-Enz |
16,31 Punkte | 9,72 s | 5,16 | 2,89 m | 5,78 | 24,20 m | 5,37 |
| 2. | Hannes Schomberg | TV Großsachsenheim Turngau Neckar-Enz |
15,64 Punkte | 9,75 s | 5,10 | 2,85 m | 5,70 | 21,80 m | 4,84 |
| 3. | Jeremy Guhse | VfL Nagold Turngau Nordschwarzwald |
15,47 Punkte | 9,74 s | 5,12 | 3,10 m | 6,20 | 18,70 m | 4,15 |
| 4. | Jannis Fritz | TV Bad Wimpfen Turngau Heilbronn |
14,55 Punkte | 9,37 s | 5,84 | 2,87 m | 5,74 | 13,40 m | 2,97 |
| 5. | Jannis Giakoumis | TV Großsachsenheim Turngau Neckar-Enz |
13,91 Punkte | 10,63 s | 3,60 | 2,78 m | 5,56 | 21,40 m | 4,75 |
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 200 | Boden | 39 | 11,80 P | 15,70 P | 13,63 P | 0,950 P |
| 230 | Sprung | 48 | 9,50 P | 15,70 P | 13,03 P | 1,401 P |
| 240 | Barren | 47 | 11,20 P | 15,80 P | 13,57 P | 1,202 P |
| 250 | Reck | 39 | 10,00 P | 15,60 P | 13,77 P | 1,076 P |
| Leichtathletik | ||||||
| 415 | Lauf 50 m | 9 | 8,77 s | 10,63 s | 9,52 s | 0,565 s |
| 422 | Weitsprung Zone | 7 | 2,78 m | 3,38 m | 3,03 m | 0,253 m |
| 448 | Schlagball 80 g | 9 | 13,40 m | 27,80 m | 22,98 m | 4,694 m |
| Schwimmen | ||||||
| 511 | Tauchen 15 m | 5 | 10,4 s | 13,4 s | 12,2 s | 1,26 s |
| 525 | Brustschwimmen 50 m | 7 | 47,6 s | 76,7 s | 58,7 s | 10,47 s |
| 555 | Freistil 50 m | 6 | 36,9 s | 121,7 s | 55,5 s | 32,64 s |
| Trampolin | ||||||
| 630 | Mini-Trampolin | 23 | 9,20 P | 15,40 P | 12,85 P | 1,902 P |

