[Gemischt (15)] [Gerätturnen (21)] [Leichtathletik (6)] [Schwimmen (2)] [Trampolin (1)]
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 50 m | Weitsprung Zone | Schlagball 80 g | |||||||
| 1. | Dominik Christoph Nagy | TSG Heilbronn Turngau Heilbronn |
16,97 Punkte | 9,16 s | 6,28 | 2,96 m | 5,92 | 21,50 m | 4,77 |
| 2. | Johann Weidenmüller | TSV Laudenbach Turngau Hohenlohe |
14,66 Punkte | 9,61 s | 5,37 | 2,88 m | 5,76 | 15,90 m | 3,53 |
| 3. | Noah Etzel | VfL Obereisesheim Turngau Heilbronn |
14,55 Punkte | 9,54 s | 5,50 | 2,64 m | 5,28 | 17,00 m | 3,77 |
| 4. | Jakob Wolfert | TSV Laudenbach Turngau Hohenlohe |
14,46 Punkte | 9,7 s | 5,20 | 2,59 m | 5,18 | 18,40 m | 4,08 |
| 5. | Karl Römmler | TV Großsachsenheim Turngau Neckar-Enz |
13,88 Punkte | 9,7 s | 5,20 | 2,80 m | 5,60 | 13,90 m | 3,08 |
| 6. | Mateo Lörcher | TSG Heilbronn Turngau Heilbronn |
9,98 Punkte | 11,05 s | 2,96 | 2,39 m | 4,78 | 10,10 m | 2,24 |
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 200 | Boden | 13 | 10,70 P | 14,15 P | 12,59 P | 1,152 P |
| 230 | Sprung | 26 | 8,00 P | 13,70 P | 12,44 P | 1,357 P |
| 240 | Barren | 21 | 8,80 P | 14,55 P | 11,66 P | 1,579 P |
| 250 | Reck | 28 | 9,50 P | 14,70 P | 12,08 P | 1,675 P |
| Leichtathletik | ||||||
| 415 | Lauf 50 m | 10 | 9,16 s | 12,32 s | 10,03 s | 0,951 s |
| 422 | Weitsprung Zone | 8 | 2,39 m | 3,74 m | 2,87 m | 0,403 m |
| 448 | Schlagball 80 g | 8 | 10,10 m | 21,50 m | 15,36 m | 3,655 m |
| Schwimmen | ||||||
| 510 | Tauchen 10 m | 2 | 9,5 s | 9,8 s | 9,7 s | 0,21 s |
| 525 | Brustschwimmen 50 m | 3 | 60,0 s | 84,7 s | 70,6 s | 12,72 s |
| 555 | Freistil 50 m | 2 | 60,8 s | 61,1 s | 61,0 s | 0,21 s |
| Trampolin | ||||||
| 610 | Trampolin Großgerät | 1 | 2,10 P | 2,10 P | 2,10 P | |
| 620 | Trampolin Doppel-Mini | 1 | 4,20 P | 4,20 P | 4,20 P | |
| 630 | Mini-Trampolin | 12 | 9,50 P | 13,20 P | 11,27 P | 1,115 P |

