[Gemischt (165)] [Gerätturnen (282)] [Gymnastik (10)] [Leichtathletik (17)] [Schwimmen (5)] [Trampolin (1)]
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball P2-P6 | Reifen P2-P6 | Seil P2-P6 | |||||||
| 1. | Stefania Mazur | TSG Heilbronn Turngau Heilbronn |
27,60 Punkte | 14,35 P | 9,35 | 14,35 P | 9,35 | 13,90 P | 8,90 |
| 2. | Lea Sophie Kostadinov | TSG Heilbronn Turngau Heilbronn |
26,50 Punkte | 14,40 P | 9,40 | 14,40 P | 9,40 | 12,70 P | 7,70 |
| 3. | Helena Radomi | TSG Heilbronn Turngau Heilbronn |
25,45 Punkte | 14,00 P | 9,00 | 12,70 P | 7,70 | 13,75 P | 8,75 |
| 4. | Alisa Gieswein | TSG Heilbronn Turngau Heilbronn |
25,05 Punkte | 12,40 P | 7,40 | 14,10 P | 9,10 | 13,55 P | 8,55 |
| 5. | Isabella Mia Tos | TSV Schmiden Turngau Rems-Murr |
23,80 Punkte | 13,60 P | 8,60 | 12,90 P | 7,90 | 12,30 P | 7,30 |
| 6. | Liah Michelle Neumann | TSG Heilbronn Turngau Heilbronn |
22,50 Punkte | 12,60 P | 7,60 | 13,40 P | 8,40 | 11,50 P | 6,50 |
| 7. | Lilian Weckesser | ETSV Lauda Turngau Main-Neckar |
22,20 Punkte | 13,40 P | 8,40 | 11,40 P | 6,40 | 12,40 P | 7,40 |
| 8. | Adina Pehilj | TSV Schmiden Turngau Rems-Murr |
18,95 Punkte | 12,85 P | 7,85 | 10,30 P | 5,30 | 10,80 P | 5,80 |
| 9. | Maja Konitzko | ETSV Lauda Turngau Main-Neckar |
17,70 Punkte | 11,90 P | 6,90 | 9,60 P | 4,60 | 11,20 P | 6,20 |
| 10. | Lisa Konstanz | SSV Ulm 1846 Turngau Ulm |
16,50 Punkte | 10,20 P | 5,20 | 10,50 P | 5,50 | 10,80 P | 5,80 |
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 260 | Sprung | 238 | 7,00 P | 15,90 P | 13,25 P | 1,433 P |
| 270 | Reck | 304 | 7,80 P | 16,00 P | 13,85 P | 1,593 P |
| 280 | Balken | 180 | 6,80 P | 15,90 P | 12,72 P | 1,517 P |
| 290 | Boden | 406 | 8,50 P | 15,90 P | 13,76 P | 1,450 P |
| Gymnastik | ||||||
| 350 | Ball | 10 | 10,20 P | 14,40 P | 12,97 P | 1,286 P |
| 370 | Reifen | 10 | 9,60 P | 14,40 P | 12,37 P | 1,791 P |
| 380 | Seil | 11 | 10,80 P | 13,90 P | 12,15 P | 1,215 P |
| Leichtathletik | ||||||
| 415 | Lauf 50 m | 51 | 8,17 s | 10,82 s | 9,21 s | 0,619 s |
| 422 | Weitsprung Zone | 31 | 2,02 m | 3,80 m | 2,96 m | 0,485 m |
| 448 | Schlagball 80 g | 24 | 6,50 m | 25,90 m | 17,02 m | 5,081 m |
| Rope Skipping | ||||||
| 710 | Easy Jump | 14 | 39 D | 90 D | 63 D | 14,9 D |
| 720 | Speed | 4 | 15 D | 45 D | 33 D | 14,6 D |
| Schwimmen | ||||||
| 511 | Tauchen 15 m | 7 | 11,0 s | 24,6 s | 14,4 s | 4,83 s |
| 525 | Brustschwimmen 50 m | 12 | 46,8 s | 73,1 s | 57,3 s | 7,98 s |
| 555 | Freistil 50 m | 8 | 37,7 s | 71,2 s | 47,3 s | 12,30 s |
| Trampolin | ||||||
| 610 | Trampolin Großgerät | 1 | 3,20 P | 3,20 P | 3,20 P | |
| 620 | Trampolin Doppel-Mini | 5 | 1,40 P | 4,80 P | 2,42 P | 1,363 P |
| 630 | Mini-Trampolin | 114 | 10,00 P | 16,00 P | 13,75 P | 1,319 P |
| 640 | Trampolin 2-/5-Sprung | 1 | 2,80 P | 2,80 P | 2,80 P | |

