[Gemischt (165)] [Gerätturnen (282)] [Gymnastik (10)] [Leichtathletik (17)] [Schwimmen (5)] [Trampolin (1)]
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 50 m | Weitsprung Zone | Schlagball 80 g | |||||||
| 1. | Thalia Hayes | VfL Obereisesheim Turngau Heilbronn |
23,38 Punkte | 8,37 s | 9,43 | 3,32 m | 7,30 | 23,30 m | 6,65 |
| 2. | Dora Nagy | TSG Heilbronn Turngau Heilbronn |
22,59 Punkte | 8,65 s | 8,70 | 3,54 m | 7,78 | 21,40 m | 6,11 |
| 3. | Carla Merkle | VfL Nagold Turngau Nordschwarzwald |
21,22 Punkte | 8,59 s | 8,86 | 3,80 m | 8,36 | 14,00 m | 4,00 |
| 4. | Madlen Schneider | TV Epfendorf Turngau Schwarzwald |
20,89 Punkte | 9,05 s | 7,74 | 3,23 m | 7,10 | 21,20 m | 6,05 |
| 5. | Sinja Nesper | TSB Horkheim Turngau Heilbronn |
18,85 Punkte | 9,01 s | 7,83 | 3,43 m | 7,54 | 12,20 m | 3,48 |
| 6. | Lisa Volovichenko | MSV Bachenau Turngau Heilbronn |
18,59 Punkte | 9,37 s | 7,03 | 2,74 m | 6,02 | 19,40 m | 5,54 |
| 7. | Lena Grau | TV Bad Wimpfen Turngau Heilbronn |
18,49 Punkte | 9,45 s | 6,86 | 3,05 m | 6,71 | 17,25 m | 4,92 |
| 8. | Eywa Demaj | VfL Nagold Turngau Nordschwarzwald |
18,45 Punkte | 9,62 s | 6,50 | 3,11 m | 6,84 | 17,90 m | 5,11 |
| 9. | Menna Bakour | TSB Horkheim Turngau Heilbronn |
18,33 Punkte | 9,29 s | 7,20 | 3,15 m | 6,93 | 14,70 m | 4,20 |
| 10. | Mathilda Fischer | MSV Bachenau Turngau Heilbronn |
16,69 Punkte | 9,75 s | 6,24 | 2,70 m | 5,94 | 15,80 m | 4,51 |
| 11. | Finja Maier | VfL Nagold Turngau Nordschwarzwald |
16,46 Punkte | 9,26 s | 7,27 | 3,20 m | 7,04 | 7,55 m | 2,15 |
| 12. | Hanna Kacik | TSB Horkheim Turngau Heilbronn |
16,21 Punkte | 9,88 s | 5,99 | 2,40 m | 5,28 | 17,30 m | 4,94 |
| 13. | Isabel Amelie Belke | TSB Horkheim Turngau Heilbronn |
15,08 Punkte | 10,12 s | 5,53 | 2,76 m | 6,07 | 12,20 m | 3,48 |
| 14. | Sophia Mir | TSB Horkheim Turngau Heilbronn |
14,85 Punkte | 10,37 s | 5,08 | 2,08 m | 4,57 | 18,20 m | 5,20 |
| 15. | Laura Friedel | TSB Horkheim Turngau Heilbronn |
14,19 Punkte | 10,08 s | 5,61 | 2,40 m | 5,28 | 11,55 m | 3,30 |
| 16. | Leona Roll | TSB Horkheim Turngau Heilbronn |
12,85 Punkte | 10,82 s | 4,33 | 2,02 m | 4,44 | 14,30 m | 4,08 |
| 17. | Wilma Preuß-Tracy | TSV Laudenbach Turngau Hohenlohe |
12,42 Punkte | 10,29 s | 5,23 | 2,43 m | 5,34 | 6,50 m | 1,85 |
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 260 | Sprung | 238 | 7,00 P | 15,90 P | 13,25 P | 1,433 P |
| 270 | Reck | 304 | 7,80 P | 16,00 P | 13,85 P | 1,593 P |
| 280 | Balken | 180 | 6,80 P | 15,90 P | 12,72 P | 1,517 P |
| 290 | Boden | 406 | 8,50 P | 15,90 P | 13,76 P | 1,450 P |
| Gymnastik | ||||||
| 350 | Ball | 10 | 10,20 P | 14,40 P | 12,97 P | 1,286 P |
| 370 | Reifen | 10 | 9,60 P | 14,40 P | 12,37 P | 1,791 P |
| 380 | Seil | 11 | 10,80 P | 13,90 P | 12,15 P | 1,215 P |
| Leichtathletik | ||||||
| 415 | Lauf 50 m | 51 | 8,17 s | 10,82 s | 9,21 s | 0,619 s |
| 422 | Weitsprung Zone | 31 | 2,02 m | 3,80 m | 2,96 m | 0,485 m |
| 448 | Schlagball 80 g | 24 | 6,50 m | 25,90 m | 17,02 m | 5,081 m |
| Rope Skipping | ||||||
| 710 | Easy Jump | 14 | 39 D | 90 D | 63 D | 14,9 D |
| 720 | Speed | 4 | 15 D | 45 D | 33 D | 14,6 D |
| Schwimmen | ||||||
| 511 | Tauchen 15 m | 7 | 11,0 s | 24,6 s | 14,4 s | 4,83 s |
| 525 | Brustschwimmen 50 m | 12 | 46,8 s | 73,1 s | 57,3 s | 7,98 s |
| 555 | Freistil 50 m | 8 | 37,7 s | 71,2 s | 47,3 s | 12,30 s |
| Trampolin | ||||||
| 610 | Trampolin Großgerät | 1 | 3,20 P | 3,20 P | 3,20 P | |
| 620 | Trampolin Doppel-Mini | 5 | 1,40 P | 4,80 P | 2,42 P | 1,363 P |
| 630 | Mini-Trampolin | 114 | 10,00 P | 16,00 P | 13,75 P | 1,319 P |
| 640 | Trampolin 2-/5-Sprung | 1 | 2,80 P | 2,80 P | 2,80 P | |

