[Gemischt (10)] [Gerätturnen (8)] [Leichtathletik (2)]
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P4-P8 | Barren P4-P8 | Reck P4-P8 | |||||||
| 1. | Simon Schupp | TV Nellingen Turngau Neckar-Teck |
33,90 Punkte | 16,45 P | 11,45 | 16,65 P | 11,65 | 15,80 P | 10,80 |
| 2. | Florian Moroff | SV Böblingen Turngau Stuttgart |
31,00 Punkte | 16,30 P | 11,30 | 15,70 P | 10,70 | 14,00 P | 9,00 |
| 3. | Liam Kumkar | TV Spaichingen Turngau Schwarzwald |
30,60 Punkte | 15,40 P | 10,40 | 15,20 P | 10,20 | 15,00 P | 10,00 |
| 4. | Marvin Leins | SV Neustetten Turngau Achalm |
30,00 Punkte | 14,50 P | 9,50 | 15,20 P | 10,20 | 15,30 P | 10,30 |
| 5. | Yannick Theimer | SC Vöhringen Turngau Iller-Donau |
27,85 Punkte | 15,50 P | 10,50 | 13,65 P | 8,65 | 13,70 P | 8,70 |
| 6. | Fabian Mahler | SC Vöhringen Turngau Iller-Donau |
26,90 Punkte | 13,80 P | 8,80 | 14,20 P | 9,20 | 13,90 P | 8,90 |
| 7. | Moritz Walter | SV Neustetten Turngau Achalm |
26,05 Punkte | 13,50 P | 8,50 | 13,65 P | 8,65 | 13,90 P | 8,90 |
| 8. | David Grell | VfL Pfullingen Turngau Achalm |
25,90 Punkte | 13,40 P | 8,40 | 14,20 P | 9,20 | 13,30 P | 8,30 |
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 200 | Boden | 8 | 12,50 P | 16,30 P | 14,41 P | 1,191 P |
| 230 | Sprung | 8 | 10,75 P | 16,45 P | 14,61 P | 1,845 P |
| 240 | Barren | 12 | 12,70 P | 16,65 P | 14,23 P | 1,152 P |
| 250 | Reck | 8 | 10,80 P | 16,30 P | 14,09 P | 1,703 P |
| Leichtathletik | ||||||
| 411 | Lauf 100 m | 8 | 13,98 s | 17,30 s | 15,32 s | 0,970 s |
| 421 | Weitsprung Brett | 4 | 3,62 m | 4,50 m | 4,04 m | 0,412 m |
| 434 | Kugelstoßen 4,0 kg | 3 | 5,61 m | 7,54 m | 6,81 m | 1,045 m |
| Rope Skipping | ||||||
| 710 | Easy Jump | 2 | 88 D | 90 D | 89 D | 1,4 D |
| 720 | Speed | 1 | 56 D | 56 D | 56 D | |
| Schwimmen | ||||||
| 525 | Brustschwimmen 50 m | 1 | 71,6 s | 71,6 s | 71,6 s | |
| Trampolin | ||||||
| 630 | Mini-Trampolin | 3 | 13,60 P | 16,85 P | 15,22 P | 1,625 P |

