[Gemischt (10)] [Gerätturnen (8)] [Leichtathletik (2)]
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 100 m | Weitsprung Brett | Kugelstoßen 4,0 kg | |||||||
| 1. | Luis Pubantz | TSV Niedernhall Turngau Hohenlohe |
20,05 Punkte | 15,24 s | 6,70 | 3,77 m | 7,54 | 7,27 m | 5,81 |
| 2. | Jonah Kühner | MSV Bachenau Turngau Heilbronn |
18,75 Punkte | 14,99 s | 7,03 | 3,62 m | 7,24 | 5,61 m | 4,48 |
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 200 | Boden | 8 | 12,50 P | 16,30 P | 14,41 P | 1,191 P |
| 230 | Sprung | 8 | 10,75 P | 16,45 P | 14,61 P | 1,845 P |
| 240 | Barren | 12 | 12,70 P | 16,65 P | 14,23 P | 1,152 P |
| 250 | Reck | 8 | 10,80 P | 16,30 P | 14,09 P | 1,703 P |
| Leichtathletik | ||||||
| 411 | Lauf 100 m | 8 | 13,98 s | 17,30 s | 15,32 s | 0,970 s |
| 421 | Weitsprung Brett | 4 | 3,62 m | 4,50 m | 4,04 m | 0,412 m |
| 434 | Kugelstoßen 4,0 kg | 3 | 5,61 m | 7,54 m | 6,81 m | 1,045 m |
| Rope Skipping | ||||||
| 710 | Easy Jump | 2 | 88 D | 90 D | 89 D | 1,4 D |
| 720 | Speed | 1 | 56 D | 56 D | 56 D | |
| Schwimmen | ||||||
| 525 | Brustschwimmen 50 m | 1 | 71,6 s | 71,6 s | 71,6 s | |
| Trampolin | ||||||
| 630 | Mini-Trampolin | 3 | 13,60 P | 16,85 P | 15,22 P | 1,625 P |

