[Gemischt (94)] [Gerätturnen (231)] [Gymnastik (6)] [Leichtathletik (18)] [Schwimmen (4)]
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o. HG 2 P1-P5 | Ball P1-P5 | Seil P1-P5 | |||||||
| 1. | Diana Strack | TSG Heilbronn Turngau Heilbronn |
26,25 Punkte | 14,75 P | 9,75 | 12,55 P | 7,55 | 13,95 P | 8,95 |
| 2. | Clementine Theodora Bücker | TSG Heilbronn Turngau Heilbronn |
25,45 Punkte | 13,90 P | 8,90 | 13,45 P | 8,45 | 13,10 P | 8,10 |
| 3. | Amelia Ciubotaru | SSV Ulm 1846 Turngau Ulm |
24,25 Punkte | 14,00 P | 9,00 | 12,70 P | 7,70 | 12,55 P | 7,55 |
| 4. | Matilda Juche | TSG Heilbronn Turngau Heilbronn |
23,90 Punkte | 13,30 P | 8,30 | 12,40 P | 7,40 | 13,20 P | 8,20 |
| 5. | Marie Michalke | SSV Ulm 1846 Turngau Ulm |
23,55 Punkte | 14,00 P | 9,00 | 11,55 P | 6,55 | 13,00 P | 8,00 |
| 6. | Anna Regauer | SSV Ulm 1846 Turngau Ulm |
17,80 Punkte | 12,90 P | 7,90 | 10,35 P | 5,35 | 9,55 P | 4,55 |
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 260 | Sprung | 199 | 0,00 P | 15,00 P | 12,41 P | 1,909 P |
| 270 | Reck | 258 | 7,90 P | 15,00 P | 13,05 P | 1,506 P |
| 280 | Balken | 113 | 7,30 P | 14,60 P | 11,88 P | 1,574 P |
| 290 | Boden | 290 | 8,50 P | 14,90 P | 12,83 P | 1,257 P |
| Gymnastik | ||||||
| 300 | ohne Handgerät 2 | 6 | 12,90 P | 14,75 P | 13,81 P | 0,641 P |
| 350 | Ball | 6 | 10,35 P | 13,45 P | 12,17 P | 1,078 P |
| 380 | Seil | 6 | 9,55 P | 13,95 P | 12,56 P | 1,542 P |
| Leichtathletik | ||||||
| 415 | Lauf 50 m | 42 | 8,22 s | 13,41 s | 9,97 s | 0,836 s |
| 422 | Weitsprung Zone | 28 | 1,48 m | 3,63 m | 2,75 m | 0,420 m |
| 448 | Schlagball 80 g | 19 | 8,75 m | 27,60 m | 15,73 m | 5,164 m |
| Rope Skipping | ||||||
| 710 | Easy Jump | 10 | 44 D | 74 D | 57 D | 9,9 D |
| 720 | Speed | 4 | 14 D | 56 D | 37 D | 17,3 D |
| Schwimmen | ||||||
| 510 | Tauchen 10 m | 4 | 7,0 s | 13,3 s | 9,0 s | 2,96 s |
| 525 | Brustschwimmen 50 m | 9 | 54,1 s | 90,3 s | 71,5 s | 12,07 s |
| 555 | Freistil 50 m | 5 | 43,3 s | 91,6 s | 63,2 s | 21,03 s |
| Trampolin | ||||||
| 630 | Mini-Trampolin | 57 | 9,60 P | 14,70 P | 12,75 P | 1,176 P |

