[Gemischt (94)] [Gerätturnen (231)] [Gymnastik (6)] [Leichtathletik (18)] [Schwimmen (4)]
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 50 m | Weitsprung Zone | Schlagball 80 g | |||||||
| 1. | Finja Walter | TSG Heilbronn Turngau Heilbronn |
25,53 Punkte | 8,22 s | 9,84 | 3,63 m | 7,98 | 27,00 m | 7,71 |
| 2. | Lena Landsgesell | MSV Bachenau Turngau Heilbronn |
19,29 Punkte | 9,38 s | 7,01 | 2,94 m | 6,46 | 20,40 m | 5,82 |
| 3. | Carla Leifeling | TSV Laudenbach Turngau Hohenlohe |
18,84 Punkte | 9,17 s | 7,47 | 3,00 m | 6,60 | 16,70 m | 4,77 |
| 4. | Mara Erbschwendner | TSB Horkheim Turngau Heilbronn |
18,77 Punkte | 9,74 s | 6,26 | 2,94 m | 6,46 | 21,20 m | 6,05 |
| 5. | Julius Liebendörfer | VfL Obereisesheim Turngau Heilbronn |
18,58 Punkte | 10,38 s | 5,07 | 2,56 m | 5,63 | 27,60 m | 7,88 |
| 6. | Jana Likic | TSG Heilbronn Turngau Heilbronn |
18,09 Punkte | 9,19 s | 7,42 | 2,88 m | 6,33 | 15,20 m | 4,34 |
| 7. | Theresa Burger | SV Gründelhardt-Oberspeltach Turngau Hohenlohe |
17,74 Punkte | 9,76 s | 6,22 | 3,02 m | 6,64 | 17,10 m | 4,88 |
| 8. | Elli Spiekers | SV Gründelhardt-Oberspeltach Turngau Hohenlohe |
17,70 Punkte | 9,16 s | 7,49 | 2,88 m | 6,33 | 13,60 m | 3,88 |
| 9. | Miriam Rein | TSV Cleebronn Turngau Heilbronn |
16,91 Punkte | 9,62 s | 6,50 | 2,93 m | 6,44 | 13,90 m | 3,97 |
| 10. | Luana Schneider | TV Epfendorf Turngau Schwarzwald |
16,71 Punkte | 9,93 s | 5,89 | 2,70 m | 5,94 | 17,10 m | 4,88 |
| 11. | Ida Viereckel | TSG Heilbronn Turngau Heilbronn |
15,94 Punkte | 9,69 s | 6,36 | 2,67 m | 5,87 | 13,00 m | 3,71 |
| 12. | Elina Hagen | TSB Horkheim Turngau Heilbronn |
15,60 Punkte | 9,31 s | 7,16 | 2,56 m | 5,63 | 9,85 m | 2,81 |
| 13. | Marianna Shqau | TSG Heilbronn Turngau Heilbronn |
15,59 Punkte | 9,98 s | 5,80 | 2,66 m | 5,85 | 13,80 m | 3,94 |
| 14. | Luisa Landsgesell | MSV Bachenau Turngau Heilbronn |
15,48 Punkte | 10,25 s | 5,30 | 2,70 m | 5,94 | 14,85 m | 4,24 |
| 15. | Mara Beyl | TSV Cleebronn Turngau Heilbronn |
15,44 Punkte | 9,76 s | 6,22 | 2,74 m | 6,02 | 11,20 m | 3,20 |
| 16. | Paula Scholz | SV Gründelhardt-Oberspeltach Turngau Hohenlohe |
12,83 Punkte | 10,61 s | 4,67 | 2,18 m | 4,79 | 11,80 m | 3,37 |
| 17. | Jana Fischer | TV Bad Wimpfen Turngau Heilbronn |
11,87 Punkte | 11,49 s | 3,31 | 2,20 m | 4,84 | 13,05 m | 3,72 |
| 18. | Lara Cekirge | VfL Obereisesheim Turngau Heilbronn |
6,71 Punkte | 13,41 s | 0,96 | 1,48 m | 3,25 | 8,75 m | 2,50 |
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 260 | Sprung | 199 | 0,00 P | 15,00 P | 12,41 P | 1,909 P |
| 270 | Reck | 258 | 7,90 P | 15,00 P | 13,05 P | 1,506 P |
| 280 | Balken | 113 | 7,30 P | 14,60 P | 11,88 P | 1,574 P |
| 290 | Boden | 290 | 8,50 P | 14,90 P | 12,83 P | 1,257 P |
| Gymnastik | ||||||
| 300 | ohne Handgerät 2 | 6 | 12,90 P | 14,75 P | 13,81 P | 0,641 P |
| 350 | Ball | 6 | 10,35 P | 13,45 P | 12,17 P | 1,078 P |
| 380 | Seil | 6 | 9,55 P | 13,95 P | 12,56 P | 1,542 P |
| Leichtathletik | ||||||
| 415 | Lauf 50 m | 42 | 8,22 s | 13,41 s | 9,97 s | 0,836 s |
| 422 | Weitsprung Zone | 28 | 1,48 m | 3,63 m | 2,75 m | 0,420 m |
| 448 | Schlagball 80 g | 19 | 8,75 m | 27,60 m | 15,73 m | 5,164 m |
| Rope Skipping | ||||||
| 710 | Easy Jump | 10 | 44 D | 74 D | 57 D | 9,9 D |
| 720 | Speed | 4 | 14 D | 56 D | 37 D | 17,3 D |
| Schwimmen | ||||||
| 510 | Tauchen 10 m | 4 | 7,0 s | 13,3 s | 9,0 s | 2,96 s |
| 525 | Brustschwimmen 50 m | 9 | 54,1 s | 90,3 s | 71,5 s | 12,07 s |
| 555 | Freistil 50 m | 5 | 43,3 s | 91,6 s | 63,2 s | 21,03 s |
| Trampolin | ||||||
| 630 | Mini-Trampolin | 57 | 9,60 P | 14,70 P | 12,75 P | 1,176 P |

