[Gemischt (34)] [Gerätturnen (44)] [Leichtathletik (13)] [Schwimmen (5)]
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 50 m | Weitsprung Zone | Schlagball 80 g | |||||||
| 1. | Liam Levi Kasemann | VfL Obereisesheim Turngau Heilbronn |
20,08 Punkte | 9,0 s | 6,62 | 3,32 m | 6,64 | 30,70 m | 6,82 |
| 2. | Lean Pauschert | VfL Nagold Turngau Nordschwarzwald |
19,98 Punkte | 8,65 s | 7,42 | 3,44 m | 6,88 | 25,60 m | 5,68 |
| 3. | Victor-Radu Huzum | VfL Nagold Turngau Nordschwarzwald |
19,90 Punkte | 8,91 s | 6,82 | 3,43 m | 6,86 | 28,00 m | 6,22 |
| 4. | Aurel Reuter | TSV Laudenbach Turngau Hohenlohe |
19,80 Punkte | 8,99 s | 6,64 | 3,25 m | 6,50 | 30,00 m | 6,66 |
| 5. | Mika Pilz | TV Großsachsenheim Turngau Neckar-Enz |
18,51 Punkte | 9,36 s | 5,86 | 3,36 m | 6,72 | 26,70 m | 5,93 |
| 6. | Jakob Netzlaff | TV Bad Wimpfen Turngau Heilbronn |
16,45 Punkte | 9,36 s | 5,86 | 3,01 m | 6,02 | 20,60 m | 4,57 |
| 7. | Justus Winkler | MSV Bachenau Turngau Heilbronn |
15,74 Punkte | 9,37 s | 5,84 | 3,12 m | 6,24 | 16,50 m | 3,66 |
| 8. | Tom Röhm | VfL Nagold Turngau Nordschwarzwald |
15,47 Punkte | 9,63 s | 5,33 | 2,97 m | 5,94 | 18,90 m | 4,20 |
| 9. | Alexander Holbein | TSV Cleebronn Turngau Heilbronn |
15,35 Punkte | 9,06 s | 6,49 | 2,79 m | 5,58 | 14,80 m | 3,28 |
| 10. | Mark Edich | TV Bad Wimpfen Turngau Heilbronn |
14,62 Punkte | 10,35 s | 4,05 | 2,62 m | 5,24 | 24,00 m | 5,33 |
| 11. | Erik Freisinger | TSV Cleebronn Turngau Heilbronn |
14,59 Punkte | 9,53 s | 5,52 | 2,55 m | 5,10 | 17,90 m | 3,97 |
| 12. | Alexander Fischer | TV Bad Wimpfen Turngau Heilbronn |
14,23 Punkte | 9,6 s | 5,39 | 2,88 m | 5,76 | 13,90 m | 3,08 |
| 13. | Julius Bolch | TSG Heilbronn Turngau Heilbronn |
12,26 Punkte | 10,93 s | 3,14 | 2,32 m | 4,64 | 20,20 m | 4,48 |
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 200 | Boden | 46 | 10,30 P | 15,45 P | 13,25 P | 1,095 P |
| 230 | Sprung | 48 | 9,20 P | 15,00 P | 12,87 P | 1,179 P |
| 240 | Barren | 47 | 9,00 P | 15,80 P | 12,98 P | 1,495 P |
| 250 | Reck | 46 | 8,80 P | 15,40 P | 13,24 P | 1,402 P |
| Leichtathletik | ||||||
| 415 | Lauf 50 m | 23 | 8,57 s | 13,59 s | 9,73 s | 1,126 s |
| 422 | Weitsprung Zone | 15 | 2,32 m | 3,52 m | 3,05 m | 0,361 m |
| 448 | Schlagball 80 g | 21 | 13,90 m | 35,90 m | 24,84 m | 6,864 m |
| Rope Skipping | ||||||
| 710 | Easy Jump | 1 | 43 D | 43 D | 43 D | |
| Schwimmen | ||||||
| 511 | Tauchen 15 m | 7 | 10,7 s | 15,2 s | 13,2 s | 1,79 s |
| 525 | Brustschwimmen 50 m | 7 | 50,4 s | 78,2 s | 59,9 s | 9,40 s |
| 555 | Freistil 50 m | 7 | 38,2 s | 79,0 s | 52,0 s | 15,50 s |
| Trampolin | ||||||
| 630 | Mini-Trampolin | 20 | 9,10 P | 15,20 P | 12,02 P | 1,976 P |

