Turngau Oberschwaben OS-Turnathlon 2023 Gesamtergebnis am 24.06.2023 in Ailingen (Ausrichter: TSG Ailingen) Wettkampf Nr. 991008: 1. WK am 06.05.2023 - Kraft & Beweglichkeit E8 |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Kreisflanke - WAND Anzahl | 1.2 Seitspagat - WAND cm zum Boden | 1.3 Krabelhdst. - WAND Zeit in Sekunden | 2.1 Klimmzug - RECK Anzahl | 2.2 Rumpfbeuge - RECK erreichte Position (1-4) | 2.3 Felgaufzug - RECK Anzahl | 3.1 Handstand - BODEN Zeit in Sekunden | 3.2 Liegestützen - BODEN Anzahl | 3.3 Spitzwinkel - BODEN Zeit in Sekunden | 4.1 Streckstütz - RINGE Zeit in Sekunden | 4.2 Durchdrehen - RINGE Anzahl | 4.3 Hdst. am Seil - RINGE Zeit in Sekunden | 5.1 20m Hopper - BAHN Weite in Meter ab 5m | 5.2 20m Wendespr. - BAHN Zeit in Sekunden | 5.3 Hdst.Drücker - BAHN Anzahl | 6.1 Durchstützeln-BARREN Anzahl Strecken (100 sec) | 6.2 Winkelstütz - BARREN Zeit in Sekunden | 6.3 Beugestütz - BARREN Anzahl | 7.1A Klettern mit B. -TAU Aufwärtsstrecke in Meter | 7.1B Klettern ohne B.-TAU Aufwärtsstrecke in Meter | 7.2 Flundersitz 90°-TAU erreichte Position (1-4) | 7.3 Hdst. Barren - TAU Zeit in Sekunden | 8.1 Beinheben - SPROSSEN Anzahl | 8.2 Spannstütz - SPROSSEN Zeit in Sekunden | 8.3 Quersp. li/re -SPROSS cm zum Boden | 9.1 5 min. Lauf Anzahl Runden | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Tim Mayer | TSG Ailingen | 201,00 Punkte | 1,00 A | 1,00 | 0,00 c | 20,00 | 100 s | 20,00 | 12,00 A | 12,00 | 3,00 P | 15,00 | 3,00 A | 6,00 | 3,49 s | 3,00 | 20,00 A | 10,00 | - | - | 24 s | 4,00 | 8,00 A | 8,00 | - | - | 10,50 m | 10,00 | 9,94 s | 0,00 | 3,00 A | 6,00 | 5,00 A | 5,00 | 7 s | 3,00 | 4,00 A | 8,00 | 5,00 m | 5,00 | - | - | 3,00 P | 15,00 | 1 s | 1,00 | 20,00 A | 20,00 | 3 s | 3,00 | 0,00 c | 20,00 | 16,00 A | 6,00 |
2. | Samuel Denzler | TG Bad Waldsee | 184,00 Punkte | 1,00 A | 1,00 | 12,00 c | 8,00 | 100 s | 20,00 | 10,00 A | 10,00 | 4,00 P | 20,00 | 10,00 A | 20,00 | 1,50 s | 1,00 | 40,00 A | 20,00 | - | - | 25 s | 5,00 | 6,00 A | 6,00 | - | - | 9,10 m | 9,00 | 10,03 s | 0,00 | - | - | 3,00 A | 3,00 | 9 s | 4,00 | 2,00 A | 4,00 | 9,00 m | 9,00 | - | - | 2,00 P | 10,00 | 1 s | 1,00 | 5,00 A | 5,00 | 4 s | 4,00 | 2,00 c | 18,00 | 16,00 A | 6,00 |
3. | Ole König | TSV Altshausen | 179,00 Punkte | 0,00 A | 0,00 | 8,00 c | 12,00 | 75 s | 15,00 | 10,00 A | 10,00 | 3,00 P | 15,00 | 5,00 A | 10,00 | 0,92 s | 0,00 | 40,00 A | 20,00 | 0,90 s | 0,00 | 21 s | 4,00 | 11,00 A | 11,00 | - | - | 10,60 m | 10,00 | 9,75 s | 2,00 | - | - | 2,00 A | 2,00 | 14 s | 7,00 | 1,00 A | 2,00 | 7,00 m | 7,00 | - | - | 2,00 P | 10,00 | 0 s | 0,00 | 12,00 A | 12,00 | 13 s | 13,00 | 11,00 c | 9,00 | 18,00 A | 8,00 |
4. | Jin Frank | TSG Ailingen | 157,00 Punkte | 0,00 A | 0,00 | 15,00 c | 5,00 | 100 s | 20,00 | 10,00 A | 10,00 | 3,00 P | 15,00 | 4,00 A | 8,00 | 1,55 s | 1,00 | 32,00 A | 16,00 | - | - | 37 s | 7,00 | 10,00 A | 10,00 | 0 s | 0,00 | 11,50 m | 11,00 | 9,38 s | 6,00 | - | - | 3,00 A | 3,00 | 11 s | 5,00 | - | - | 7,00 m | 7,00 | - | - | 1,00 P | 5,00 | 1 s | 1,00 | 7,00 A | 7,00 | 4 s | 4,00 | 12,00 c | 8,00 | 18,00 A | 8,00 |
5. | Lukas Gut | TSV Altshausen | 149,00 Punkte | 0,00 A | 0,00 | 21,00 c | 0,00 | 100 s | 20,00 | 10,00 A | 10,00 | 1,00 P | 5,00 | 6,00 A | 12,00 | 1,2 s | 1,00 | 13,00 A | 6,00 | 0 s | 0,00 | 22 s | 4,00 | 8,00 A | 8,00 | 0 s | 0,00 | 12,50 m | 12,00 | 8,65 s | 13,00 | - | - | 3,00 A | 3,00 | 3 s | 1,00 | 6,00 A | 12,00 | 5,00 m | 5,00 | - | - | 1,00 P | 5,00 | 2 s | 2,00 | 6,00 A | 6,00 | 16 s | 16,00 | 21,00 c | 0,00 | 18,00 A | 8,00 |
6. | Ralf Miller | TV Eisenharz | 142,00 Punkte | 0,00 A | 0,00 | 15,00 c | 5,00 | 100 s | 20,00 | 10,00 A | 10,00 | 4,00 P | 20,00 | 0,00 A | 0,00 | 2,42 s | 2,00 | 26,00 A | 13,00 | 0 s | 0,00 | 28 s | 5,00 | 4,00 A | 4,00 | 0 s | 0,00 | 10,10 m | 10,00 | 9,72 s | 2,00 | - | - | 3,00 A | 3,00 | 5 s | 2,00 | - | - | 2,00 m | 2,00 | - | - | 2,00 P | 10,00 | 1 s | 1,00 | 10,00 A | 10,00 | 0 s | 0,00 | 6,00 c | 14,00 | 19,00 A | 9,00 |
7. | Ben Müller | TV Eisenharz | 131,00 Punkte | 0,00 A | 0,00 | 6,00 c | 14,00 | 46 s | 9,00 | 2,00 A | 2,00 | 4,00 P | 20,00 | 0,00 A | 0,00 | 1,43 s | 1,00 | 3,00 A | 1,00 | 0 s | 0,00 | 24 s | 4,00 | 7,00 A | 7,00 | 0 s | 0,00 | 10,00 m | 10,00 | 10,22 s | 0,00 | - | - | 3,00 A | 3,00 | 4 s | 2,00 | - | - | 5,00 m | 5,00 | - | - | 4,00 P | 20,00 | 1 s | 1,00 | 4,00 A | 4,00 | 0 s | 0,00 | 0,00 c | 20,00 | 18,00 A | 8,00 |
7. | Sebastian Rauneker | TG Bad Waldsee | 131,00 Punkte | 0,00 A | 0,00 | 0,00 c | 20,00 | 100 s | 20,00 | 3,00 A | 3,00 | 3,00 P | 15,00 | 1,00 A | 2,00 | 1,10 s | 1,00 | 16,00 A | 8,00 | - | - | 23 s | 4,00 | 2,00 A | 2,00 | - | - | 10,50 m | 10,00 | 9,85 s | 1,00 | - | - | 1,00 A | 1,00 | 7 s | 3,00 | - | - | 2,00 m | 2,00 | - | - | 2,00 P | 10,00 | 1 s | 1,00 | 3,00 A | 3,00 | 2 s | 2,00 | 4,00 c | 16,00 | 17,00 A | 7,00 |
9. | Nikita Muratov | TSG Ailingen | 121,00 Punkte | 0,00 A | 0,00 | 10,00 c | 10,00 | 100 s | 20,00 | 10,00 A | 10,00 | 2,00 P | 10,00 | 0,00 A | 0,00 | 2,48 s | 2,00 | 20,00 A | 10,00 | - | - | 9 s | 1,00 | 1,00 A | 1,00 | 0 s | 0,00 | 8,40 m | 8,00 | 10,15 s | 0,00 | - | - | 1,00 A | 1,00 | 6 s | 3,00 | - | - | 3,00 m | 3,00 | - | - | 2,00 P | 10,00 | 0 s | 0,00 | 9,00 A | 9,00 | 0 s | 0,00 | 4,00 c | 16,00 | 17,00 A | 7,00 |
10. | Leo Joos | TG Bad Waldsee | 118,00 Punkte | 0,00 A | 0,00 | - | - | 100 s | 20,00 | 5,00 A | 5,00 | 4,00 P | 20,00 | 1,00 A | 2,00 | 1,50 s | 1,00 | 15,00 A | 7,00 | - | - | 15 s | 3,00 | 6,00 A | 6,00 | - | - | 8,70 m | 8,00 | 9,55 s | 4,00 | - | - | 3,00 A | 3,00 | 2 s | 1,00 | - | - | 6,00 m | 6,00 | - | - | 1,00 P | 5,00 | 1 s | 1,00 | 5,00 A | 5,00 | 3 s | 3,00 | 9,00 c | 11,00 | 17,00 A | 7,00 |
11. | Thaddeus Schwarz | TV Eisenharz | 103,00 Punkte | 0,00 A | 0,00 | 17,00 c | 3,00 | 100 s | 20,00 | 2,00 A | 2,00 | 2,00 P | 10,00 | 0,00 A | 0,00 | 1,8 s | 1,00 | 26,00 A | 13,00 | - | - | 18 s | 3,00 | 3,00 A | 3,00 | - | - | 10,10 m | 10,00 | 10,5 s | 0,00 | - | - | 3,00 A | 3,00 | 3 s | 1,00 | - | - | 5,00 m | 5,00 | - | - | 2,00 P | 10,00 | 2 s | 2,00 | 3,00 A | 3,00 | 0 s | 0,00 | 12,00 c | 8,00 | 16,00 A | 6,00 |
12. | Timo Stärk | TSG Ailingen | 100,00 Punkte | 0,00 A | 0,00 | 16,00 c | 4,00 | 100 s | 20,00 | 3,00 A | 3,00 | 1,00 P | 5,00 | 0,00 A | 0,00 | 1,37 s | 1,00 | 20,00 A | 10,00 | - | - | 28 s | 5,00 | 5,00 A | 5,00 | 0 s | 0,00 | 9,20 m | 9,00 | 9,78 s | 2,00 | - | - | 4,00 A | 4,00 | 8 s | 4,00 | - | - | 3,00 m | 3,00 | - | - | 1,00 P | 5,00 | 1 s | 1,00 | 5,00 A | 5,00 | 2 s | 2,00 | 14,00 c | 6,00 | 16,00 A | 6,00 |
13. | Emil Voggel | TSV Altshausen | 94,00 Punkte | 0,00 A | 0,00 | 11,00 c | 9,00 | 77 s | 15,00 | 6,00 A | 6,00 | 1,00 P | 5,00 | 0,00 A | 0,00 | 1,24 s | 1,00 | 14,00 A | 7,00 | 0 s | 0,00 | 15 s | 3,00 | 2,00 A | 2,00 | - | - | 9,00 m | 9,00 | 10,25 s | 0,00 | - | - | 2,00 A | 2,00 | 3 s | 1,00 | - | - | 2,00 m | 2,00 | - | - | 1,00 P | 5,00 | 1 s | 1,00 | 4,00 A | 4,00 | 2 s | 2,00 | 8,00 c | 12,00 | 18,00 A | 8,00 |
14. | Max Höfler | TSV Altshausen | 59,00 Punkte | 0,00 A | 0,00 | 17,00 c | 3,00 | 2 s | 0,00 | 4,00 A | 4,00 | 2,00 P | 10,00 | 0,00 A | 0,00 | 1,1 s | 1,00 | 20,00 A | 10,00 | 0 s | 0,00 | 9 s | 1,00 | 0,00 A | 0,00 | - | - | 7,90 m | 7,00 | 10,10 s | 0,00 | - | - | 1,00 A | 1,00 | 0 s | 0,00 | - | - | 2,00 m | 2,00 | - | - | 1,00 P | 5,00 | 1 s | 1,00 | 1,00 A | 1,00 | 1 s | 1,00 | 14,00 c | 6,00 | 16,00 A | 6,00 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.05 am 24.06.2023 19:01:12.