Turngau Oberschwaben OS-Turnathlon 2023 Gesamtergebnis am 24.06.2023 in Ailingen (Ausrichter: TSG Ailingen) Wettkämpfe |
Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
---|---|---|---|
991007 | 1. WK am 06.05.2023 - Kraft & Beweglichkeit E7 | 12 | 12 |
991008 | 1. WK am 06.05.2023 - Kraft & Beweglichkeit E8 | 17 | 14 |
991009 | 1. WK am 06.05.2023 - Kraft & Beweglichkeit E9 | 10 | 10 |
991010 | 1. WK am 06.05.2023 - Kraft & Beweglichkeit D10 | 12 | 10 |
991011 | 1. WK am 06.05.2023 - Kraft & Beweglichkeit D11 | 11 | 11 |
991012 | 1. WK am 06.05.2023 - Kraft & Beweglichkeit C12 | 10 | 7 |
991013 | 1. WK am 06.05.2023 - Kraft & Beweglichkeit C13 | 10 | 8 |
991014 | 1. WK am 06.05.2023 - Kraft & Beweglichkeit B14/15 | 13 | 12 |
991016 | 1. WK am 06.05.2023 - Kraft & Beweglichkeit Jun. | 9 | 8 |
991020 | 1. WK am 06.05.2023 - Kraft & Beweglichkeit Offene | 1 | 1 |
992007 | 2. WK am 24.06.2023 - Kür E7 | 9 | 8 |
992008 | 2. WK am 24.06.2023 - Kür E8 | 13 | 9 |
992009 | 2. WK am 24.06.2023 - Kür E9 | 10 | 10 |
992010 | 2. WK am 24.06.2023 - Kür D10 | 12 | 10 |
992011 | 2. WK am 24.06.2023 - Kür D11 | 10 | 9 |
992012 | 2. WK am 24.06.2023 - Kür C12 | 10 | 10 |
992013 | 2. WK am 24.06.2023 - Kür C13 | 8 | 7 |
992014 | 2. WK am 23.06.2023 - Kür B14/15 | 14 | 13 |
992016 | 2. WK am 23.06.2023 - Kür Junioren | 14 | 14 |
992020 | 2. WK am 23.06.2023 - Kür Offene Klasse | 12 | 10 |
994007 | Gesamtergebnis nach zwei Wettkämpfen E7 | 7 | 7 |
994008 | Gesamtergebnis nach zwei Wettkämpfen E8 | 9 | 9 |
994009 | Gesamtergebnis nach zwei Wettkämpfen E9 | 10 | 10 |
994010 | Gesamtergebnis nach zwei Wettkämpfen D10 | 9 | 9 |
994011 | Gesamtergebnis nach zwei Wettkämpfen D11 | 9 | 9 |
994012 | Gesamtergebnis nach zwei Wettkämpfen C12 | 7 | 7 |
994013 | Gesamtergebnis nach zwei Wettkämpfen C13 | 6 | 6 |
994014 | Gesamtergebnis nach zwei Wettkämpfen B14/15 | 12 | 12 |
994016 | Gesamtergebnis nach zwei Wettkämpfen Junioren | 7 | 7 |
994020 | Gesamtergebnis nach zwei Wettkämpfen Offene Klasse | 1 | 1 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.05 am 24.06.2023 19:01:02.