Turngau Oberschwaben OS-Turnathlon 2023 Gesamtergebnis am 24.06.2023 in Ailingen (Ausrichter: TSG Ailingen) Wettkampf Nr. 994016: Gesamtergebnis nach zwei Wettkämpfen Junioren |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. WK-Tag 20 Prozent | 2. WK-Tag Kür | 3. WK-Tag Kür | |||||||
1. | Heiko Pfarherr | TG Biberach | 110,20 Punkte | 306,00 | 61,20 | 49,00 | - | ||
2. | Philipp Obermayr | TSG Ailingen | 100,65 Punkte | 242,00 | 48,40 | 52,25 | - | ||
3. | Silas Braunger | TSG Ailingen | 96,05 Punkte | 264,00 | 52,80 | 43,25 | - | ||
4. | Mark Güthling | TV Eisenharz | 95,55 Punkte | 253,00 | 50,60 | 44,95 | - | ||
5. | Daniel Geser | TV Kressbronn 1898 e.V. | 80,05 Punkte | 200,00 | 40,00 | 40,05 | - | ||
6. | Jannik Foerg | TV Kressbronn 1898 e.V. | 75,70 Punkte | 216,00 | 43,20 | 32,50 | - | ||
7. | Leon Schumacher | TV Kressbronn 1898 e.V. | 58,70 Punkte | 148,00 | 29,60 | 29,10 | - |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.05 am 24.06.2023 19:02:27.