Turngau Oberschwaben OS-Turnathlon 2023 Gesamtergebnis am 24.06.2023 in Ailingen (Ausrichter: TSG Ailingen) Wettkampf Nr. 991012: 1. WK am 06.05.2023 - Kraft & Beweglichkeit C12 |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Kreisflanke - WAND Anzahl | 1.2 Seitspagat - WAND cm zum Boden | 1.3 Krabelhdst. - WAND Zeit in Sekunden | 2.1 Klimmzug - RECK Anzahl | 2.2 Rumpfbeuge - RECK erreichte Position (1-4) | 2.3 Felgaufzug - RECK Anzahl | 3.1 Handstand - BODEN Zeit in Sekunden | 3.2 Liegestützen - BODEN Anzahl | 3.3 Spitzwinkel - BODEN Zeit in Sekunden | 4.1 Streckstütz - RINGE Zeit in Sekunden | 4.2 Durchdrehen - RINGE Anzahl | 4.3 Hdst. am Seil - RINGE Zeit in Sekunden | 5.1 20m Hopper - BAHN Weite in Meter ab 5m | 5.2 20m Wendespr. - BAHN Zeit in Sekunden | 5.3 Hdst.Drücker - BAHN Anzahl | 6.1 Durchstützeln-BARREN Anzahl Strecken (100 sec) | 6.2 Winkelstütz - BARREN Zeit in Sekunden | 6.3 Beugestütz - BARREN Anzahl | 7.1A Klettern mit B. -TAU Aufwärtsstrecke in Meter | 7.1B Klettern ohne B.-TAU Aufwärtsstrecke in Meter | 7.2 Flundersitz 90°-TAU erreichte Position (1-4) | 7.3 Hdst. Barren - TAU Zeit in Sekunden | 8.1 Beinheben - SPROSSEN Anzahl | 8.2 Spannstütz - SPROSSEN Zeit in Sekunden | 8.3 Quersp. li/re -SPROSS cm zum Boden | 9.1 5 min. Lauf Anzahl Runden | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Alessandro Arlia | TSV Altshausen | 410,00 Punkte | 20,00 A | 20,00 | 0,00 c | 20,00 | 100 s | 20,00 | 20,00 A | 20,00 | 4,00 P | 20,00 | 10,00 A | 20,00 | 1 s | 1,00 | 40,00 A | 20,00 | 10 s | 20,00 | 58 s | 11,00 | 17,00 A | 17,00 | 20 s | 20,00 | 13,70 m | 13,00 | 0 s | 20,00 | 10,00 A | 20,00 | 11,00 A | 11,00 | 20 s | 10,00 | 10,00 A | 20,00 | - | - | 5,00 m | 10,00 | 4,00 P | 20,00 | 20 s | 20,00 | 20,00 A | 20,00 | 10 s | 10,00 | 0,00 c | 20,00 | 17,00 A | 7,00 |
2. | Lenz Oldenkotten | TSB Ravensburg | 266,00 Punkte | 1,00 A | 1,00 | 0,00 c | 20,00 | 100 s | 20,00 | 11,00 A | 11,00 | 4,00 P | 20,00 | 1,00 A | 2,00 | 40 s | 20,00 | - | - | 0 s | 0,00 | 34 s | 6,00 | 14,00 A | 14,00 | - | - | 11,80 m | 11,00 | 8,97 s | 10,00 | 1,00 A | 2,00 | 9,00 A | 9,00 | 13 s | 6,00 | 10,00 A | 20,00 | 9,00 m | 9,00 | - | - | 3,00 P | 15,00 | 20 s | 20,00 | 20,00 A | 20,00 | 3 s | 3,00 | 1,00 c | 19,00 | 18,00 A | 8,00 |
3. | Sebastian Oelhaf | TSG Ailingen | 196,00 Punkte | 1,00 A | 1,00 | 21,00 c | 0,00 | 100 s | 20,00 | 14,00 A | 14,00 | 2,00 P | 10,00 | 10,00 A | 20,00 | 1,78 s | 1,00 | 32,00 A | 16,00 | 0 s | 0,00 | 56 s | 11,00 | 7,00 A | 7,00 | 17 s | 17,00 | 12,30 m | 12,00 | 9,91 s | 0,00 | - | - | 7,00 A | 7,00 | 12 s | 6,00 | 7,00 A | 14,00 | 5,00 m | 5,00 | - | - | 1,00 P | 5,00 | 1 s | 1,00 | 2,00 A | 2,00 | 19 s | 19,00 | 18,00 c | 2,00 | 16,00 A | 6,00 |
4. | David Bubert | TSV Altshausen | 181,00 Punkte | 1,00 A | 1,00 | 19,00 c | 1,00 | 100 s | 20,00 | 13,00 A | 13,00 | 2,00 P | 10,00 | 1,00 A | 2,00 | 1 s | 1,00 | 30,00 A | 15,00 | 0 s | 0,00 | 50 s | 10,00 | 5,00 A | 5,00 | - | - | 15,00 m | 15,00 | 8,09 s | 19,00 | - | - | 4,00 A | 4,00 | 1 s | 0,00 | 3,00 A | 6,00 | 9,00 m | 9,00 | - | - | 1,00 P | 5,00 | 1 s | 1,00 | 10,00 A | 10,00 | 20 s | 20,00 | 15,00 c | 5,00 | 19,00 A | 9,00 |
5. | Antonio Monzillo | TV Eisenharz | 165,00 Punkte | 1,00 A | 1,00 | - | - | 100 s | 20,00 | 6,00 A | 6,00 | 4,00 P | 20,00 | 1,00 A | 2,00 | 2,31 s | 2,00 | 20,00 A | 10,00 | - | - | 75 s | 15,00 | 8,00 A | 8,00 | - | - | 15,00 m | 15,00 | 8,28 s | 17,00 | - | - | 7,00 A | 7,00 | 2 s | 1,00 | 6,00 A | 12,00 | 5,00 m | 5,00 | - | - | 1,00 P | 5,00 | 3 s | 3,00 | 3,00 A | 3,00 | 2 s | 2,00 | 18,00 c | 2,00 | 19,00 A | 9,00 |
6. | Simon Voggel | TSV Altshausen | 123,00 Punkte | 1,00 A | 1,00 | 15,00 c | 5,00 | 58 s | 11,00 | 6,00 A | 6,00 | 1,00 P | 5,00 | 6,00 A | 12,00 | 1 s | 1,00 | 14,00 A | 7,00 | - | - | 34 s | 6,00 | 5,00 A | 5,00 | - | - | 12,50 m | 12,00 | 9,09 s | 9,00 | - | - | 4,00 A | 4,00 | 1 s | 0,00 | 3,00 A | 6,00 | 10,00 m | 10,00 | - | - | 1,00 P | 5,00 | 2 s | 2,00 | 1,00 A | 1,00 | 3 s | 3,00 | 17,00 c | 3,00 | 19,00 A | 9,00 |
7. | Ole Schoof | TG Bad Waldsee | 113,00 Punkte | 1,00 A | 1,00 | 9,00 c | 11,00 | 100 s | 20,00 | 1,00 A | 1,00 | 2,00 P | 10,00 | 0,00 A | 0,00 | 8 s | 8,00 | - | - | - | - | 29 s | 5,00 | 1,00 A | 1,00 | - | - | 10,00 m | 10,00 | 9,81 s | 1,00 | - | - | 3,00 A | 3,00 | 0 s | 0,00 | 0,00 A | 0,00 | 4,00 m | 4,00 | - | - | 2,00 P | 10,00 | 1 s | 1,00 | 0,00 A | 0,00 | 10 s | 10,00 | 11,00 c | 9,00 | 18,00 A | 8,00 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.05 am 24.06.2023 19:01:28.