Turngau Oberschwaben

OS-Turnathlon 2023

Gesamtergebnis

am 24.06.2023 in Ailingen (Ausrichter: TSG Ailingen)

Wettkampf Nr. 991016: 1. WK am 06.05.2023 - Kraft & Beweglichkeit Jun.

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
1.1 Kreisflanke - WAND
Anzahl
1.2 Seitspagat - WAND
cm zum Boden
1.3 Krabelhdst. - WAND
Zeit in Sekunden
2.1 Klimmzug - RECK
Anzahl
2.2 Rumpfbeuge - RECK
erreichte Position (1-4)
2.3 Felgaufzug - RECK
Anzahl
3.1 Handstand - BODEN
Zeit in Sekunden
3.2 Liegestützen - BODEN
Anzahl
3.3 Spitzwinkel - BODEN
Zeit in Sekunden
4.1 Streckstütz - RINGE
Zeit in Sekunden
4.2 Durchdrehen - RINGE
Anzahl
4.3 Hdst. am Seil - RINGE
Zeit in Sekunden
5.1 20m Hopper - BAHN
Weite in Meter ab 5m
5.2 20m Wendespr. - BAHN
Zeit in Sekunden
5.3 Hdst.Drücker - BAHN
Anzahl
6.1 Durchstützeln-BARREN
Anzahl Strecken (100 sec)
6.2 Winkelstütz - BARREN
Zeit in Sekunden
6.3 Beugestütz - BARREN
Anzahl
7.1A Klettern mit B. -TAU
Aufwärtsstrecke in Meter
7.1B Klettern ohne B.-TAU
Aufwärtsstrecke in Meter
7.2 Flundersitz 90°-TAU
erreichte Position (1-4)
7.3 Hdst. Barren - TAU
Zeit in Sekunden
8.1 Beinheben - SPROSSEN
Anzahl
8.2 Spannstütz - SPROSSEN
Zeit in Sekunden
8.3 Quersp. li/re -SPROSS
cm zum Boden
9.1 5 min. Lauf
Anzahl Runden
1. Till Bernlöhr TG Biberach 312,00 Punkte 20,00 A 20,00 14,00 c 6,00 100 s 20,00 10,00 A 10,00 4,00 P 20,00 7,00 A 14,00 10 s 10,00 39,00 A 19,00 1 s 2,00 52 s 10,00 9,00 A 9,00 20 s 20,00 21,80 m 20,00 7,61 s 20,00 1,00 A 2,00 10,00 A 10,00 16 s 8,00 10,00 A 20,00 - - 4,00 m 8,00 1,00 P 5,00 11 s 11,00 15,00 A 15,00 12 s 12,00 8,00 c 12,00 19,00 A 9,00
2. Heiko Pfarherr TG Biberach 306,00 Punkte 1,00 A 1,00 15,00 c 5,00 100 s 20,00 20,00 A 20,00 4,00 P 20,00 9,00 A 18,00 1 s 1,00 38,00 A 19,00 1 s 2,00 71 s 14,00 20,00 A 20,00 20 s 20,00 18,20 m 18,00 7,60 s 20,00 0,00 A 0,00 7,00 A 7,00 14 s 7,00 8,00 A 16,00 - - 4,00 m 8,00 2,00 P 10,00 3 s 3,00 20,00 A 20,00 20 s 20,00 16,00 c 4,00 23,00 A 13,00
3. Silas Braunger TSG Ailingen 264,00 Punkte 6,00 A 6,00 21,00 c 0,00 100 s 20,00 20,00 A 20,00 4,00 P 20,00 6,00 A 12,00 3 s 3,00 24,00 A 12,00 0 s 0,00 52 s 10,00 11,00 A 11,00 20 s 20,00 19,10 m 19,00 8,40 s 16,00 10,00 A 20,00 3,00 A 3,00 8 s 4,00 10,00 A 20,00 - - 4,00 m 8,00 1,00 P 5,00 5 s 5,00 9,00 A 9,00 9 s 9,00 17,00 c 3,00 19,00 A 9,00
4. Mark Güthling TV Eisenharz 253,00 Punkte 20,00 A 20,00 21,00 c 0,00 100 s 20,00 11,00 A 11,00 4,00 P 20,00 4,00 A 8,00 2 s 2,00 40,00 A 20,00 0 s 0,00 60 s 12,00 10,00 A 10,00 0 s 0,00 10,00 m 10,00 7,56 s 20,00 0,00 A 0,00 20,00 A 20,00 1 s 0,00 6,00 A 12,00 - - 4,00 m 8,00 2,00 P 10,00 20 s 20,00 10,00 A 10,00 5 s 5,00 14,00 c 6,00 19,00 A 9,00
5. Philipp Obermayr TSG Ailingen 242,00 Punkte 15,00 A 15,00 21,00 c 0,00 100 s 20,00 15,00 A 15,00 3,00 P 15,00 4,00 A 8,00 1 s 1,00 40,00 A 20,00 0 s 0,00 52 s 10,00 8,00 A 8,00 20 s 20,00 19,70 m 19,00 7,40 s 20,00 1,00 A 2,00 8,00 A 8,00 6 s 3,00 6,00 A 12,00 - - 4,00 m 8,00 2,00 P 10,00 1 s 1,00 7,00 A 7,00 10 s 10,00 21,00 c 0,00 20,00 A 10,00
6. Jannik Foerg TV Kressbronn 1898 e.V. 216,00 Punkte 1,00 A 1,00 5,00 c 15,00 50 s 10,00 15,00 A 15,00 4,00 P 20,00 4,00 A 8,00 0 s 0,00 25,00 A 12,00 - - 28 s 5,00 7,00 A 7,00 - - 17,80 m 17,00 7,60 s 20,00 0,00 A 0,00 6,00 A 6,00 8 s 4,00 3,00 A 6,00 - - 2,00 m 4,00 3,00 P 15,00 1 s 1,00 12,00 A 12,00 12 s 12,00 1,00 c 19,00 17,00 A 7,00
7. Daniel Geser TV Kressbronn 1898 e.V. 200,00 Punkte 1,00 A 1,00 21,00 c 0,00 100 s 20,00 11,00 A 11,00 4,00 P 20,00 2,00 A 4,00 2 s 2,00 30,00 A 15,00 - - 30 s 6,00 7,00 A 7,00 - - 20,00 m 20,00 8,07 s 19,00 0,00 A 0,00 8,00 A 8,00 20 s 10,00 5,00 A 10,00 - - 5,00 m 10,00 2,00 P 10,00 2 s 2,00 16,00 A 16,00 1 s 1,00 - - 18,00 A 8,00
8. Leon Schumacher TV Kressbronn 1898 e.V. 148,00 Punkte 1,00 A 1,00 21,00 c 0,00 30 s 6,00 10,00 A 10,00 1,00 P 5,00 0,00 A 0,00 1 s 1,00 33,00 A 16,00 - - 50 s 10,00 2,00 A 2,00 15 s 15,00 16,80 m 16,00 7,98 s 20,00 0,00 A 0,00 5,00 A 5,00 0 s 0,00 2,00 A 4,00 - - 4,00 m 8,00 1,00 P 5,00 2 s 2,00 4,00 A 4,00 10 s 10,00 - - 18,00 A 8,00

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.05 am 24.06.2023 19:01:38.