Turngau Oberschwaben OS-Turnathlon 2023 Gesamtergebnis am 24.06.2023 in Ailingen (Ausrichter: TSG Ailingen) Wettkampf Nr. 992008: 2. WK am 24.06.2023 - Kür E8 |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boden | 2 Pauschenpferd | 3 Ringe | 4 Sprung | 5 Barren | 6 Minitrampolin | 7 Reck | |||||||||||
1. | Tim Mayer | TSG Ailingen | 40,50 Punkte | 7,10 | 5,60 | 3,90 | 6,50 | 6,50 | 8,20 | 2,70 | |||||||
2. | Samuel Denzler | TG Bad Waldsee | 31,90 Punkte | 6,00 | 3,20 | 2,80 | 6,50 | 3,40 | 7,90 | 2,10 | |||||||
3. | Jin Frank | TSG Ailingen | 27,60 Punkte | 5,20 | 1,00 | 3,00 | 6,10 | 2,70 | 9,00 | 0,60 | |||||||
4. | Ralf Miller | TV Eisenharz | 25,70 Punkte | 4,80 | 0,30 | 1,20 | 7,10 | 2,20 | 8,20 | 1,90 | |||||||
5. | Timo Stärk | TSG Ailingen | 24,90 Punkte | 4,20 | 0,50 | 1,40 | 5,70 | 3,40 | 7,80 | 1,90 | |||||||
6. | Lukas Gut | TSV Altshausen | 23,00 Punkte | 3,40 | 0,30 | 1,40 | 7,30 | 3,00 | 7,30 | 0,30 | |||||||
7. | Thaddeus Schwarz | TV Eisenharz | 22,95 Punkte | 3,00 | 0,30 | 2,00 | 6,60 | 2,05 | 7,30 | 1,70 | |||||||
8. | Nikita Muratov | TSG Ailingen | 20,70 Punkte | 3,40 | 0,30 | 1,40 | 6,20 | 0,70 | 7,10 | 1,60 | |||||||
9. | Ben Müller | TV Eisenharz | 19,10 Punkte | 3,20 | 0,20 | 0,90 | 5,50 | 0,80 | 7,10 | 1,40 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.05 am 24.06.2023 19:01:44.