Turngau Oberschwaben OS-Turnathlon 2023 Gesamtergebnis am 24.06.2023 in Ailingen (Ausrichter: TSG Ailingen) Wettkampf Nr. 994009: Gesamtergebnis nach zwei Wettkämpfen E9 |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. WK-Tag 20 Prozent | 2. WK-Tag Kür | 3. WK-Tag Kür | |||||||
1. | Kilian Mayer | TV Eisenharz | 97,60 Punkte | 258,00 | 51,60 | 46,00 | - | ||
2. | Lars Pfeiffer | TSV Altshausen | 76,95 Punkte | 226,00 | 45,20 | 31,75 | - | ||
3. | Nikita Kanunnikov | TG Bad Waldsee | 72,90 Punkte | 197,00 | 39,40 | 33,50 | - | ||
4. | Lutz Schaefer | TV Eisenharz | 63,70 Punkte | 158,00 | 31,60 | 32,10 | - | ||
5. | Philipp Konrad | TSG Ailingen | 50,00 Punkte | 130,00 | 26,00 | 24,00 | - | ||
6. | Hendrik Hepp | TG Biberach | 43,50 Punkte | 104,00 | 20,80 | 22,70 | - | ||
7. | Gabriel Leier | TG Bad Waldsee | 43,20 Punkte | 115,00 | 23,00 | 20,20 | - | ||
8. | Erik Wolf | TV Eisenharz | 42,35 Punkte | 85,00 | 17,00 | 25,35 | - | ||
9. | Magnus Ilg | TG Biberach | 39,30 Punkte | 95,00 | 19,00 | 20,30 | - | ||
10. | Arthur Baron | TG Bad Waldsee | 34,80 Punkte | 83,00 | 16,60 | 18,20 | - |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.05 am 24.06.2023 19:02:15.