Turngau Oberschwaben OS-Turnathlon 2023 Gesamtergebnis am 24.06.2023 in Ailingen (Ausrichter: TSG Ailingen) Wettkampf Nr. 992020: 2. WK am 23.06.2023 - Kür Offene Klasse |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boden | 2 Pauschenpferd | 3 Ringe | 4 Sprung | 5 Barren | 6 Minitrampolin | 7 Reck | |||||||||||
1. | Elias Ruf | MTG Wangen | 68,40 Punkte | 8,90 | 8,50 | 10,00 | 10,80 | 8,30 | 12,70 | 9,20 | |||||||
2. | Manuel Drechsel | MTG Wangen | 68,10 Punkte | 9,40 | 7,60 | 9,80 | 10,30 | 9,30 | 12,50 | 9,20 | |||||||
3. | Felix Kimmerle | TV Eisenharz | 67,60 Punkte | 8,70 | 7,70 | 9,60 | 11,30 | 9,10 | 12,50 | 8,70 | |||||||
4. | Simon Strobel | TSV Altshausen | 67,50 Punkte | 9,10 | 8,00 | 8,40 | 10,90 | 8,80 | 13,90 | 8,40 | |||||||
5. | Pascal Schober | MTG Wangen | 65,95 Punkte | 8,50 | 10,90 | 9,20 | 8,85 | 8,00 | 12,90 | 7,60 | |||||||
6. | Finn Ruchti | TV Eisenharz | 63,80 Punkte | 9,10 | 5,30 | 9,10 | 10,60 | 8,60 | 14,10 | 7,00 | |||||||
7. | Stefan Merath | TV Eisenharz | 59,85 Punkte | 6,70 | 8,30 | 9,20 | 8,55 | 7,90 | 11,10 | 8,10 | |||||||
8. | Lukas Mader | TV Eisenharz | 54,05 Punkte | 7,60 | 5,80 | 7,20 | 8,65 | 8,20 | 11,30 | 5,30 | |||||||
9. | Eric Traub | USV TU Dresden e.V. | 45,60 Punkte | 7,20 | 3,60 | 7,30 | 8,00 | 7,00 | 9,20 | 3,30 | |||||||
10. | Luca Ziegler | TSG Ailingen | 34,50 Punkte | 5,50 | 1,80 | 4,70 | 7,50 | 5,20 | 6,80 | 3,00 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.05 am 24.06.2023 19:02:09.