Turngau Oberschwaben OS-Turnathlon 2023 Gesamtergebnis am 24.06.2023 in Ailingen (Ausrichter: TSG Ailingen) Wettkampf Nr. 992010: 2. WK am 24.06.2023 - Kür D10 |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boden | 2 Pauschenpferd | 3 Ringe | 4 Sprung | 5 Barren | 6 Minitrampolin | 7 Reck | |||||||||||
1. | Manuel Schweizer | TSG Ailingen | 46,40 Punkte | 6,30 | 5,60 | 7,00 | 8,80 | 3,50 | 10,10 | 5,10 | |||||||
2. | Sasha Soboliev | SG Baienfurt | 44,50 Punkte | 7,40 | 6,10 | 5,60 | 7,70 | 4,60 | 9,90 | 3,20 | |||||||
3. | Ley Frank | TSG Ailingen | 34,30 Punkte | 6,30 | 2,00 | 4,00 | 8,50 | 2,70 | 9,70 | 1,10 | |||||||
4. | Jan Bogdanov | TG Biberach | 32,30 Punkte | 6,00 | 1,00 | 3,50 | 7,50 | 3,50 | 9,60 | 1,20 | |||||||
5. | Jonas Wiest | TSG Ailingen | 31,40 Punkte | 6,00 | 1,60 | 1,60 | 7,60 | 4,00 | 8,90 | 1,70 | |||||||
6. | Benjamin Braekau | TG Biberach | 30,30 Punkte | 6,60 | 0,50 | 3,10 | 7,00 | 3,00 | 8,60 | 1,50 | |||||||
7. | Philipp Landthaler | TSV Altshausen | 29,50 Punkte | 4,90 | 0,90 | 3,50 | 6,30 | 4,80 | 7,80 | 1,30 | |||||||
8. | Silas Max Braig | TV Eisenharz | 25,60 Punkte | 5,10 | 0,30 | 3,20 | 7,30 | 0,50 | 8,10 | 1,10 | |||||||
9. | Tim Breyer | TV Eisenharz | 25,00 Punkte | 5,20 | 0,20 | 3,00 | 6,80 | 1,00 | 7,50 | 1,30 | |||||||
10. | Mario Becker | TG Bad Waldsee | 22,40 Punkte | 3,40 | 1,20 | 3,00 | 6,60 | 1,30 | 6,70 | 0,20 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.05 am 24.06.2023 19:01:51.