Turngau Oberschwaben OS-Turnathlon 2023 Gesamtergebnis am 24.06.2023 in Ailingen (Ausrichter: TSG Ailingen) Wettkampf Nr. 994014: Gesamtergebnis nach zwei Wettkämpfen B14/15 |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. WK-Tag 20 Prozent | 2. WK-Tag Kür | 3. WK-Tag Kür | |||||||
1. | Gerald Miller | TV Eisenharz | 113,45 Punkte | 312,00 | 62,40 | 51,05 | - | ||
2. | Max Brendle | TG Biberach | 106,90 Punkte | 315,00 | 63,00 | 43,90 | - | ||
3. | Leander King | TV Eisenharz | 105,20 Punkte | 289,00 | 57,80 | 47,40 | - | ||
4. | Florian Merath | TV Eisenharz | 102,95 Punkte | 257,00 | 51,40 | 51,55 | - | ||
5. | Máximo Muñoz | TSG Ailingen | 101,30 Punkte | 251,00 | 50,20 | 51,10 | - | ||
6. | Abraham Feile | TV Eisenharz | 86,10 Punkte | 253,00 | 50,60 | 35,50 | - | ||
7. | Maximilian Moosmann | TV Eisenharz | 84,90 Punkte | 242,00 | 48,40 | 36,50 | - | ||
8. | Timo Traub | TSG Ailingen | 83,30 Punkte | 218,00 | 43,60 | 39,70 | - | ||
9. | Kilian Schulz | TSB Ravensburg | 77,60 Punkte | 186,00 | 37,20 | 40,40 | - | ||
10. | Marian Traub | TSG Ailingen | 75,35 Punkte | 174,00 | 34,80 | 40,55 | - | ||
11. | Kilian Lucas | TV Kressbronn 1898 e.V. | 74,75 Punkte | 174,00 | 34,80 | 39,95 | - | ||
12. | Johann Spannagel | TV Kressbronn 1898 e.V. | 74,35 Punkte | 202,00 | 40,40 | 33,95 | - |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.05 am 24.06.2023 19:02:24.