Turngau Oberschwaben OS-Turnathlon 2023 Gesamtergebnis am 24.06.2023 in Ailingen (Ausrichter: TSG Ailingen) Wettkampf Nr. 992014: 2. WK am 23.06.2023 - Kür B14/15 |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boden | 2 Pauschenpferd | 3 Ringe | 4 Sprung | 5 Barren | 6 Minitrampolin | 7 Reck | |||||||||||
1. | Florian Merath | TV Eisenharz | 51,55 Punkte | 6,60 | 5,20 | 7,20 | 8,75 | 6,20 | 12,10 | 5,50 | |||||||
2. | Máximo Muñoz | TSG Ailingen | 51,10 Punkte | 7,60 | 6,60 | 7,60 | 8,20 | 6,40 | 11,00 | 3,70 | |||||||
3. | Gerald Miller | TV Eisenharz | 51,05 Punkte | 7,70 | 6,10 | 5,90 | 7,95 | 5,50 | 11,50 | 6,40 | |||||||
4. | Leander King | TV Eisenharz | 44,40 Punkte | 4,20 | 6,20 | 6,40 | 8,30 | 5,40 | 9,50 | 4,40 | |||||||
5. | Max Brendle | TG Biberach | 43,90 Punkte | 6,60 | 4,40 | 6,20 | 8,20 | 4,60 | 10,90 | 3,00 | |||||||
6. | Florian Wetschorek | TV Eisenharz | 43,40 Punkte | 4,90 | 6,10 | 6,90 | 7,60 | 5,50 | 7,80 | 4,60 | |||||||
7. | Marian Traub | TSG Ailingen | 40,55 Punkte | 5,10 | 5,10 | 3,50 | 8,35 | 4,00 | 9,90 | 4,60 | |||||||
8. | Kilian Schulz | TSB Ravensburg | 40,40 Punkte | 5,70 | 2,60 | 3,40 | 7,90 | 6,10 | 10,20 | 4,50 | |||||||
9. | Kilian Lucas | TV Kressbronn 1898 e.V. | 39,95 Punkte | 5,90 | 3,70 | 3,60 | 7,85 | 3,00 | 11,80 | 4,10 | |||||||
10. | Timo Traub | TSG Ailingen | 39,70 Punkte | 5,80 | 4,60 | 3,60 | 8,10 | 3,60 | 9,20 | 4,80 | |||||||
11. | Maximilian Moosmann | TV Eisenharz | 36,50 Punkte | 6,20 | 2,90 | 4,40 | 8,30 | 2,20 | 10,00 | 2,50 | |||||||
12. | Abraham Feile | TV Eisenharz | 36,40 Punkte | 5,40 | 5,00 | 4,60 | 7,50 | 5,10 | 6,30 | 2,50 | |||||||
13. | Johann Spannagel | TV Kressbronn 1898 e.V. | 33,95 Punkte | 5,50 | 5,20 | 1,80 | 7,55 | 4,00 | 8,70 | 1,20 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.05 am 24.06.2023 19:02:03.