Turngau Oberschwaben OS-Turnathlon 2023 Gesamtergebnis am 24.06.2023 in Ailingen (Ausrichter: TSG Ailingen) Wettkampf Nr. 991011: 1. WK am 06.05.2023 - Kraft & Beweglichkeit D11 |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Kreisflanke - WAND Anzahl | 1.2 Seitspagat - WAND cm zum Boden | 1.3 Krabelhdst. - WAND Zeit in Sekunden | 2.1 Klimmzug - RECK Anzahl | 2.2 Rumpfbeuge - RECK erreichte Position (1-4) | 2.3 Felgaufzug - RECK Anzahl | 3.1 Handstand - BODEN Zeit in Sekunden | 3.2 Liegestützen - BODEN Anzahl | 3.3 Spitzwinkel - BODEN Zeit in Sekunden | 4.1 Streckstütz - RINGE Zeit in Sekunden | 4.2 Durchdrehen - RINGE Anzahl | 4.3 Hdst. am Seil - RINGE Zeit in Sekunden | 5.1 20m Hopper - BAHN Weite in Meter ab 5m | 5.2 20m Wendespr. - BAHN Zeit in Sekunden | 5.3 Hdst.Drücker - BAHN Anzahl | 6.1 Durchstützeln-BARREN Anzahl Strecken (100 sec) | 6.2 Winkelstütz - BARREN Zeit in Sekunden | 6.3 Beugestütz - BARREN Anzahl | 7.1A Klettern mit B. -TAU Aufwärtsstrecke in Meter | 7.1B Klettern ohne B.-TAU Aufwärtsstrecke in Meter | 7.2 Flundersitz 90°-TAU erreichte Position (1-4) | 7.3 Hdst. Barren - TAU Zeit in Sekunden | 8.1 Beinheben - SPROSSEN Anzahl | 8.2 Spannstütz - SPROSSEN Zeit in Sekunden | 8.3 Quersp. li/re -SPROSS cm zum Boden | 9.1 5 min. Lauf Anzahl Runden | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Justin Adam | TSG Ailingen | 288,00 Punkte | 10,00 A | 10,00 | 17,00 c | 3,00 | 100 s | 20,00 | 20,00 A | 20,00 | 3,00 P | 15,00 | 10,00 A | 20,00 | 3,89 s | 3,00 | 40,00 A | 20,00 | 0,35 s | 0,00 | 78 s | 15,00 | 10,00 A | 10,00 | 20 s | 20,00 | 11,70 m | 11,00 | 8,65 s | 13,00 | 2,00 A | 4,00 | 14,00 A | 14,00 | 12 s | 6,00 | 10,00 A | 20,00 | 10,00 m | 10,00 | - | - | 1,00 P | 5,00 | 3 s | 3,00 | 20,00 A | 20,00 | 11 s | 11,00 | 13,00 c | 7,00 | 18,00 A | 8,00 |
2. | Oliver Müller | TV Eisenharz | 283,00 Punkte | 4,00 A | 4,00 | 9,00 c | 11,00 | 60 s | 12,00 | 11,00 A | 11,00 | 4,00 P | 20,00 | 10,00 A | 20,00 | 1 s | 1,00 | 40,00 A | 20,00 | 0 s | 0,00 | 63 s | 12,00 | 13,00 A | 13,00 | 20 s | 20,00 | 13,00 m | 13,00 | 8,66 s | 13,00 | 0,00 A | 0,00 | 8,00 A | 8,00 | 10 s | 5,00 | 10,00 A | 20,00 | 9,00 m | 9,00 | - | - | 3,00 P | 15,00 | 2 s | 2,00 | 10,00 A | 10,00 | 20 s | 20,00 | 4,00 c | 16,00 | 18,00 A | 8,00 |
3. | Richard Leib | TG Biberach | 260,00 Punkte | 1,00 A | 1,00 | 8,00 c | 12,00 | 82 s | 16,00 | 7,00 A | 7,00 | 4,00 P | 20,00 | 0,00 A | 0,00 | 2,4 s | 2,00 | 40,00 A | 20,00 | 1,52 s | 3,00 | 50 s | 10,00 | 7,00 A | 7,00 | 0,5 s | 0,00 | 13,70 m | 13,00 | 8,82 s | 11,00 | - | - | 11,00 A | 11,00 | 40 s | 20,00 | 7,00 A | 14,00 | 10,00 m | 10,00 | - | - | 2,00 P | 10,00 | 4 s | 4,00 | 20,00 A | 20,00 | 20 s | 20,00 | 0,00 c | 20,00 | 19,00 A | 9,00 |
4. | Jan Wirsum | TSG Ailingen | 193,00 Punkte | 3,00 A | 3,00 | 13,00 c | 7,00 | 100 s | 20,00 | 13,00 A | 13,00 | 3,00 P | 15,00 | 8,00 A | 16,00 | 1,78 s | 1,00 | 31,00 A | 15,00 | 0,54 s | 0,00 | 49 s | 9,00 | 3,00 A | 3,00 | - | - | 12,10 m | 12,00 | 8,59 s | 14,00 | - | - | 1,00 A | 1,00 | 1 s | 0,00 | 2,00 A | 4,00 | 9,00 m | 9,00 | - | - | 2,00 P | 10,00 | 1 s | 1,00 | 7,00 A | 7,00 | 15 s | 15,00 | 12,00 c | 8,00 | 20,00 A | 10,00 |
5. | Rocco Sterzer | TG Biberach | 176,00 Punkte | 1,00 A | 1,00 | 14,00 c | 6,00 | 71 s | 14,00 | 10,00 A | 10,00 | 4,00 P | 20,00 | 3,00 A | 6,00 | 1,66 s | 1,00 | 25,00 A | 12,00 | 0 s | 0,00 | 21 s | 4,00 | 2,00 A | 2,00 | - | - | 11,80 m | 11,00 | 0 s | 20,00 | - | - | 9,00 A | 9,00 | 5 s | 2,00 | 9,00 A | 18,00 | 9,00 m | 9,00 | - | - | 1,00 P | 5,00 | 1 s | 1,00 | 3,00 A | 3,00 | 6 s | 6,00 | 13,00 c | 7,00 | 19,00 A | 9,00 |
6. | Korbinian Bauer | TV Eisenharz | 146,00 Punkte | 1,00 A | 1,00 | 14,00 c | 6,00 | 100 s | 20,00 | 5,00 A | 5,00 | 2,00 P | 10,00 | 3,00 A | 6,00 | 3 s | 3,00 | 11,00 A | 5,00 | - | - | 26 s | 5,00 | 8,00 A | 8,00 | - | - | 9,70 m | 9,00 | 9,59 s | 4,00 | 2,00 A | 4,00 | 8,00 A | 8,00 | 1 s | 0,00 | 2,00 A | 4,00 | 5,00 m | 5,00 | - | - | 2,00 P | 10,00 | 1 s | 1,00 | 3,00 A | 3,00 | 8 s | 8,00 | 6,00 c | 14,00 | 17,00 A | 7,00 |
7. | Jonathan Martin | TSG Ailingen | 142,00 Punkte | 0,00 A | 0,00 | 11,00 c | 9,00 | 100 s | 20,00 | 10,00 A | 10,00 | 2,00 P | 10,00 | 0,00 A | 0,00 | 2,47 s | 2,00 | 30,00 A | 15,00 | - | - | 13 s | 2,00 | 3,00 A | 3,00 | - | - | 12,90 m | 12,00 | 8,72 s | 12,00 | - | - | 8,00 A | 8,00 | 0 s | 0,00 | 1,00 A | 2,00 | 2,00 m | 2,00 | - | - | 2,00 P | 10,00 | 2 s | 2,00 | 4,00 A | 4,00 | 0 s | 0,00 | 8,00 c | 12,00 | 17,00 A | 7,00 |
8. | Eric Pfeiffer | TSV Altshausen | 141,00 Punkte | 1,00 A | 1,00 | 16,00 c | 4,00 | 100 s | 20,00 | 11,00 A | 11,00 | 3,00 P | 15,00 | 0,00 A | 0,00 | 1 s | 1,00 | 30,00 A | 15,00 | 0 s | 0,00 | 40 s | 8,00 | 6,00 A | 6,00 | - | - | 11,80 m | 11,00 | 9,22 s | 7,00 | - | - | 5,00 A | 5,00 | 2 s | 1,00 | 0,00 A | 0,00 | 6,00 m | 6,00 | - | - | 2,00 P | 10,00 | 2 s | 2,00 | 7,00 A | 7,00 | 1 s | 1,00 | 18,00 c | 2,00 | 18,00 A | 8,00 |
9. | Theo Dreier | TV Eisenharz | 138,00 Punkte | 1,00 A | 1,00 | 15,00 c | 5,00 | 45 s | 9,00 | 4,00 A | 4,00 | 4,00 P | 20,00 | 0,00 A | 0,00 | 0 s | 0,00 | 26,00 A | 13,00 | - | - | 36 s | 7,00 | 8,00 A | 8,00 | - | - | 11,30 m | 11,00 | 9,10 s | 9,00 | - | - | 3,00 A | 3,00 | 6 s | 3,00 | 1,00 A | 2,00 | 4,00 m | 4,00 | - | - | 2,00 P | 10,00 | 1 s | 1,00 | 6,00 A | 6,00 | 1 s | 1,00 | 7,00 c | 13,00 | 18,00 A | 8,00 |
10. | Joa Jaissle | TV Eisenharz | 129,00 Punkte | 1,00 A | 1,00 | 15,00 c | 5,00 | 29 s | 5,00 | 3,00 A | 3,00 | 3,00 P | 15,00 | 0,00 A | 0,00 | 2 s | 2,00 | 20,00 A | 10,00 | - | - | 25 s | 5,00 | 6,00 A | 6,00 | - | - | 12,80 m | 12,00 | 8,85 s | 11,00 | - | - | 1,00 A | 1,00 | 5 s | 2,00 | 3,00 A | 6,00 | 3,00 m | 3,00 | - | - | 2,00 P | 10,00 | 2 s | 2,00 | 6,00 A | 6,00 | 5 s | 5,00 | 8,00 c | 12,00 | 17,00 A | 7,00 |
11. | Wendelin Schaefer | TV Eisenharz | 103,00 Punkte | 1,00 A | 1,00 | - | - | 100 s | 20,00 | 3,00 A | 3,00 | 2,00 P | 10,00 | 0,00 A | 0,00 | 1 s | 1,00 | 16,00 A | 8,00 | - | - | 30 s | 6,00 | 2,00 A | 2,00 | - | - | 11,40 m | 11,00 | 8,97 s | 10,00 | - | - | 5,00 A | 5,00 | 0 s | 0,00 | 0,00 A | 0,00 | 4,00 m | 4,00 | - | - | 1,00 P | 5,00 | 1 s | 1,00 | 5,00 A | 5,00 | 1 s | 1,00 | 19,00 c | 1,00 | 19,00 A | 9,00 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.05 am 24.06.2023 19:01:24.