Turngau Oberschwaben OS-Turnathlon 2023 Gesamtergebnis am 24.06.2023 in Ailingen (Ausrichter: TSG Ailingen) Wettkampf Nr. 994011: Gesamtergebnis nach zwei Wettkämpfen D11 |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. WK-Tag 20 Prozent | 2. WK-Tag Kür | 3. WK-Tag Kür | |||||||
1. | Justin Adam | TSG Ailingen | 107,50 Punkte | 288,00 | 57,60 | 49,90 | - | ||
2. | Oliver Müller | TV Eisenharz | 105,30 Punkte | 283,00 | 56,60 | 48,70 | - | ||
3. | Richard Leib | TG Biberach | 90,80 Punkte | 260,00 | 52,00 | 38,80 | - | ||
4. | Jan Wirsum | TSG Ailingen | 75,90 Punkte | 193,00 | 38,60 | 37,30 | - | ||
5. | Eric Pfeiffer | TSV Altshausen | 60,30 Punkte | 141,00 | 28,20 | 32,10 | - | ||
6. | Jonathan Martin | TSG Ailingen | 57,70 Punkte | 142,00 | 28,40 | 29,30 | - | ||
7. | Theo Dreier | TV Eisenharz | 57,30 Punkte | 138,00 | 27,60 | 29,70 | - | ||
8. | Joa Jaissle | TV Eisenharz | 54,50 Punkte | 129,00 | 25,80 | 28,70 | - | ||
9. | Wendelin Schaefer | TV Eisenharz | 50,40 Punkte | 103,00 | 20,60 | 29,80 | - |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.05 am 24.06.2023 19:02:19.