Turngau Oberschwaben OS-Turnathlon 2023 Gesamtergebnis am 24.06.2023 in Ailingen (Ausrichter: TSG Ailingen) Wettkampf Nr. 992011: 2. WK am 24.06.2023 - Kür D11 |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boden | 2 Pauschenpferd | 3 Ringe | 4 Sprung | 5 Barren | 6 Minitrampolin | 7 Reck | |||||||||||
1. | Justin Adam | TSG Ailingen | 49,90 Punkte | 6,80 | 6,40 | 7,00 | 8,70 | 6,40 | 10,10 | 4,50 | |||||||
2. | Oliver Müller | TV Eisenharz | 48,70 Punkte | 6,20 | 4,70 | 7,30 | 8,90 | 6,70 | 10,90 | 4,00 | |||||||
3. | Richard Leib | TG Biberach | 38,80 Punkte | 6,40 | 5,20 | 4,90 | 8,00 | 3,40 | 9,20 | 1,70 | |||||||
4. | Jan Wirsum | TSG Ailingen | 37,30 Punkte | 6,90 | 1,70 | 4,10 | 8,40 | 2,80 | 10,60 | 2,80 | |||||||
5. | Eric Pfeiffer | TSV Altshausen | 32,10 Punkte | 3,80 | 2,20 | 3,20 | 7,60 | 3,90 | 9,50 | 1,90 | |||||||
6. | Wendelin Schaefer | TV Eisenharz | 29,80 Punkte | 5,90 | 3,60 | 3,20 | 6,40 | 0,90 | 8,70 | 1,10 | |||||||
7. | Theo Dreier | TV Eisenharz | 29,70 Punkte | 5,20 | 0,70 | 3,70 | 7,10 | 3,80 | 8,60 | 0,60 | |||||||
8. | Jonathan Martin | TSG Ailingen | 29,30 Punkte | 5,40 | 2,00 | 1,70 | 7,70 | 2,20 | 9,00 | 1,30 | |||||||
9. | Joa Jaissle | TV Eisenharz | 28,70 Punkte | 5,20 | 1,80 | 3,00 | 5,70 | 1,70 | 9,10 | 2,20 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.05 am 24.06.2023 19:01:54.