Turngau Oberschwaben OS-Turnathlon 2023 Gesamtergebnis am 24.06.2023 in Ailingen (Ausrichter: TSG Ailingen) Wettkampf Nr. 991014: 1. WK am 06.05.2023 - Kraft & Beweglichkeit B14/15 |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Kreisflanke - WAND Anzahl | 1.2 Seitspagat - WAND cm zum Boden | 1.3 Krabelhdst. - WAND Zeit in Sekunden | 2.1 Klimmzug - RECK Anzahl | 2.2 Rumpfbeuge - RECK erreichte Position (1-4) | 2.3 Felgaufzug - RECK Anzahl | 3.1 Handstand - BODEN Zeit in Sekunden | 3.2 Liegestützen - BODEN Anzahl | 3.3 Spitzwinkel - BODEN Zeit in Sekunden | 4.1 Streckstütz - RINGE Zeit in Sekunden | 4.2 Durchdrehen - RINGE Anzahl | 4.3 Hdst. am Seil - RINGE Zeit in Sekunden | 5.1 20m Hopper - BAHN Weite in Meter ab 5m | 5.2 20m Wendespr. - BAHN Zeit in Sekunden | 5.3 Hdst.Drücker - BAHN Anzahl | 6.1 Durchstützeln-BARREN Anzahl Strecken (100 sec) | 6.2 Winkelstütz - BARREN Zeit in Sekunden | 6.3 Beugestütz - BARREN Anzahl | 7.1A Klettern mit B. -TAU Aufwärtsstrecke in Meter | 7.1B Klettern ohne B.-TAU Aufwärtsstrecke in Meter | 7.2 Flundersitz 90°-TAU erreichte Position (1-4) | 7.3 Hdst. Barren - TAU Zeit in Sekunden | 8.1 Beinheben - SPROSSEN Anzahl | 8.2 Spannstütz - SPROSSEN Zeit in Sekunden | 8.3 Quersp. li/re -SPROSS cm zum Boden | 9.1 5 min. Lauf Anzahl Runden | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Max Brendle | TG Biberach | 315,00 Punkte | 10,00 A | 10,00 | 10,00 c | 10,00 | 100 s | 20,00 | 15,00 A | 15,00 | 2,00 P | 10,00 | 7,00 A | 14,00 | 3 s | 3,00 | 30,00 A | 15,00 | 1 s | 2,00 | 50 s | 10,00 | 10,00 A | 10,00 | 20 s | 20,00 | 18,01 m | 18,00 | 7,28 s | 20,00 | 2,00 A | 4,00 | 10,00 A | 10,00 | 20 s | 10,00 | 10,00 A | 20,00 | - | - | 5,00 m | 10,00 | 2,00 P | 10,00 | 20 s | 20,00 | 17,00 A | 17,00 | 20 s | 20,00 | 14,00 c | 6,00 | 21,00 A | 11,00 |
2. | Gerald Miller | TV Eisenharz | 312,00 Punkte | 13,00 A | 13,00 | 8,00 c | 12,00 | 100 s | 20,00 | 18,00 A | 18,00 | 4,00 P | 20,00 | 3,00 A | 6,00 | 1 s | 1,00 | 40,00 A | 20,00 | 7 s | 14,00 | 50 s | 10,00 | 14,00 A | 14,00 | 20 s | 20,00 | 16,40 m | 16,00 | 8,78 s | 12,00 | 0,00 A | 0,00 | 19,00 A | 19,00 | 4 s | 2,00 | 8,00 A | 16,00 | 9,00 m | 9,00 | - | - | 3,00 P | 15,00 | 2 s | 2,00 | 9,00 A | 9,00 | 19 s | 19,00 | 4,00 c | 16,00 | 19,00 A | 9,00 |
3. | Leander King | TV Eisenharz | 289,00 Punkte | 7,00 A | 7,00 | 6,00 c | 14,00 | 100 s | 20,00 | 14,00 A | 14,00 | 4,00 P | 20,00 | 3,00 A | 6,00 | 2 s | 2,00 | 32,00 A | 16,00 | 2 s | 4,00 | 50 s | 10,00 | 15,00 A | 15,00 | 20 s | 20,00 | 18,20 m | 18,00 | 8,12 s | 18,00 | 0,00 A | 0,00 | 7,00 A | 7,00 | 9 s | 4,00 | 8,00 A | 16,00 | - | - | 4,00 m | 8,00 | 4,00 P | 20,00 | 2 s | 2,00 | 13,00 A | 13,00 | 7 s | 7,00 | 1,00 c | 19,00 | 19,00 A | 9,00 |
4. | Florian Merath | TV Eisenharz | 257,00 Punkte | 1,00 A | 1,00 | 17,00 c | 3,00 | 100 s | 20,00 | 20,00 A | 20,00 | 4,00 P | 20,00 | 4,00 A | 8,00 | 2 s | 2,00 | 40,00 A | 20,00 | 0 s | 0,00 | 50 s | 10,00 | 10,00 A | 10,00 | 16 s | 16,00 | 18,70 m | 18,00 | 8,18 s | 18,00 | 0,00 A | 0,00 | 15,00 A | 15,00 | 3 s | 1,00 | 10,00 A | 20,00 | - | - | 4,00 m | 8,00 | 2,00 P | 10,00 | 2 s | 2,00 | 10,00 A | 10,00 | 1 s | 1,00 | 7,00 c | 13,00 | 21,00 A | 11,00 |
5. | Abraham Feile | TV Eisenharz | 253,00 Punkte | 1,00 A | 1,00 | 6,00 c | 14,00 | 100 s | 20,00 | 13,00 A | 13,00 | 4,00 P | 20,00 | 3,00 A | 6,00 | 1 s | 1,00 | 39,00 A | 19,00 | 1 s | 2,00 | 21 s | 4,00 | 15,00 A | 15,00 | 17 s | 17,00 | 14,20 m | 14,00 | 8,10 s | 19,00 | 2,00 A | 4,00 | 4,00 A | 4,00 | 4 s | 2,00 | 5,00 A | 10,00 | 5,00 m | 5,00 | - | - | 4,00 P | 20,00 | 11 s | 11,00 | 12,00 A | 12,00 | 2 s | 2,00 | 8,00 c | 12,00 | 16,00 A | 6,00 |
6. | Máximo Muñoz | TSG Ailingen | 251,00 Punkte | 20,00 A | 20,00 | 6,00 c | 14,00 | 100 s | 20,00 | 13,00 A | 13,00 | 2,00 P | 10,00 | 4,00 A | 8,00 | 3 s | 3,00 | 31,00 A | 15,00 | 1 s | 2,00 | 46 s | 9,00 | 10,00 A | 10,00 | - | - | 13,20 m | 13,00 | 8,00 s | 20,00 | 8,00 A | 16,00 | 8,00 A | 8,00 | 15 s | 7,00 | 4,00 A | 8,00 | 9,00 m | 9,00 | - | - | 2,00 P | 10,00 | 1 s | 1,00 | 10,00 A | 10,00 | - | - | 4,00 c | 16,00 | 19,00 A | 9,00 |
7. | Maximilian Moosmann | TV Eisenharz | 242,00 Punkte | 9,00 A | 9,00 | 10,00 c | 10,00 | 100 s | 20,00 | 13,00 A | 13,00 | 4,00 P | 20,00 | 1,00 A | 2,00 | 1 s | 1,00 | 40,00 A | 20,00 | 0 s | 0,00 | 30 s | 6,00 | 10,00 A | 10,00 | 20 s | 20,00 | 13,30 m | 13,00 | 8,93 s | 10,00 | 0,00 A | 0,00 | 10,00 A | 10,00 | 0 s | 0,00 | 3,00 A | 6,00 | 7,00 m | 7,00 | - | - | 4,00 P | 20,00 | 3 s | 3,00 | 13,00 A | 13,00 | 1 s | 1,00 | 1,00 c | 19,00 | 19,00 A | 9,00 |
8. | Timo Traub | TSG Ailingen | 218,00 Punkte | 11,00 A | 11,00 | 21,00 c | 0,00 | 75 s | 15,00 | 10,00 A | 10,00 | 4,00 P | 20,00 | 2,00 A | 4,00 | 1 s | 1,00 | 34,00 A | 17,00 | 1 s | 2,00 | 50 s | 10,00 | 11,00 A | 11,00 | - | - | 18,00 m | 18,00 | 8,38 s | 16,00 | 0,00 A | 0,00 | 12,00 A | 12,00 | 7 s | 3,00 | 3,00 A | 6,00 | - | - | 3,00 m | 6,00 | 2,00 P | 10,00 | 2 s | 2,00 | 11,00 A | 11,00 | 6 s | 6,00 | 4,00 c | 16,00 | 21,00 A | 11,00 |
9. | Johann Spannagel | TV Kressbronn 1898 e.V. | 202,00 Punkte | 1,00 A | 1,00 | 18,00 c | 2,00 | 100 s | 20,00 | 15,00 A | 15,00 | 3,00 P | 15,00 | 9,00 A | 18,00 | 1 s | 1,00 | 25,00 A | 12,00 | - | - | 50 s | 10,00 | 5,00 A | 5,00 | - | - | 17,00 m | 17,00 | 7,72 s | 20,00 | 0,00 A | 0,00 | 4,00 A | 4,00 | 20 s | 10,00 | 1,00 A | 2,00 | - | - | 2,00 m | 4,00 | 2,00 P | 10,00 | 1 s | 1,00 | 5,00 A | 5,00 | 16 s | 16,00 | 14,00 c | 6,00 | 18,00 A | 8,00 |
10. | Kilian Schulz | TSB Ravensburg | 186,00 Punkte | 5,00 A | 5,00 | 21,00 c | 0,00 | 75 s | 15,00 | 12,00 A | 12,00 | 3,00 P | 15,00 | 5,00 A | 10,00 | 2 s | 2,00 | 21,00 A | 10,00 | 0 s | 0,00 | 50 s | 10,00 | 7,00 A | 7,00 | - | - | 18,70 m | 18,00 | 8,10 s | 19,00 | 0,00 A | 0,00 | 10,00 A | 10,00 | 8 s | 4,00 | 4,00 A | 8,00 | - | - | 3,00 m | 6,00 | 1,00 P | 5,00 | 1 s | 1,00 | 6,00 A | 6,00 | 10 s | 10,00 | 17,00 c | 3,00 | 20,00 A | 10,00 |
11. | Kilian Lucas | TV Kressbronn 1898 e.V. | 174,00 Punkte | 1,00 A | 1,00 | 21,00 c | 0,00 | 5 s | 1,00 | 20,00 A | 20,00 | 1,00 P | 5,00 | 6,00 A | 12,00 | 13 s | 13,00 | 18,00 A | 9,00 | - | - | 31 s | 6,00 | 5,00 A | 5,00 | 6 s | 6,00 | 20,00 m | 20,00 | 7,58 s | 20,00 | 0,00 A | 0,00 | 5,00 A | 5,00 | 22 s | 11,00 | 4,00 A | 8,00 | - | - | 5,00 m | 10,00 | 1,00 P | 5,00 | 2 s | 2,00 | 1,00 A | 1,00 | 4 s | 4,00 | - | - | 20,00 A | 10,00 |
11. | Marian Traub | TSG Ailingen | 174,00 Punkte | 15,00 A | 15,00 | - | - | 50 s | 10,00 | 9,00 A | 9,00 | 1,00 P | 5,00 | 3,00 A | 6,00 | 3 s | 3,00 | 20,00 A | 10,00 | - | - | 43 s | 8,00 | 8,00 A | 8,00 | - | - | 17,17 m | 17,00 | 8,33 s | 16,00 | - | - | 16,00 A | 16,00 | 5 s | 2,00 | 7,00 A | 14,00 | 4,00 m | 4,00 | - | - | 1,00 P | 5,00 | 4 s | 4,00 | 5,00 A | 5,00 | 7 s | 7,00 | - | - | 20,00 A | 10,00 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.05 am 24.06.2023 19:01:34.