Turngau Oberschwaben OS-Turnathlon 2023 Gesamtergebnis am 24.06.2023 in Ailingen (Ausrichter: TSG Ailingen) Wettkampf Nr. 992016: 2. WK am 23.06.2023 - Kür Junioren |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boden | 2 Pauschenpferd | 3 Ringe | 4 Sprung | 5 Barren | 6 Minitrampolin | 7 Reck | |||||||||||
1. | Jakob Teiber | TV Eisenharz | 66,35 Punkte | 9,80 | 8,80 | 9,80 | 8,85 | 8,80 | 11,90 | 8,40 | |||||||
2. | Julian von Kirn | TV Eisenharz | 63,85 Punkte | 8,00 | 7,50 | 8,70 | 10,85 | 7,50 | 12,80 | 8,50 | |||||||
3. | Philipp Obermayr | TSG Ailingen | 52,25 Punkte | 6,90 | 6,00 | 7,40 | 8,95 | 6,60 | 10,80 | 5,60 | |||||||
4. | Heiko Pfarherr | TG Biberach | 49,00 Punkte | 6,50 | 5,40 | 5,20 | 8,70 | 6,50 | 11,50 | 5,20 | |||||||
5. | Mark Güthling | TV Eisenharz | 44,95 Punkte | 5,30 | 5,00 | 6,50 | 8,55 | 4,80 | 9,20 | 5,60 | |||||||
6. | Silas Braunger | TSG Ailingen | 43,25 Punkte | 6,20 | 3,90 | 3,40 | 8,25 | 6,60 | 10,40 | 4,50 | |||||||
7. | Leo Mörsch | MTG Wangen | 40,25 Punkte | - | 8,40 | 7,20 | 8,15 | 7,10 | 9,40 | - | |||||||
8. | Daniel Geser | TV Kressbronn 1898 e.V. | 40,05 Punkte | 5,90 | 4,40 | 3,90 | 7,65 | 5,40 | 9,90 | 2,90 | |||||||
9. | Janis Hermel | TV Eisenharz | 39,10 Punkte | - | - | 5,80 | 8,50 | 6,60 | 11,90 | 6,30 | |||||||
10. | Adrian Pietrek | TSG Ailingen | 36,95 Punkte | 5,90 | 0,60 | 3,30 | 7,45 | 7,50 | 10,00 | 2,20 | |||||||
11. | Jannik Foerg | TV Kressbronn 1898 e.V. | 32,50 Punkte | 5,30 | 4,10 | 2,40 | 6,90 | 3,60 | 8,70 | 1,50 | |||||||
12. | Leon Schumacher | TV Kressbronn 1898 e.V. | 29,10 Punkte | 3,80 | 1,40 | 3,00 | 7,50 | 2,00 | 9,40 | 2,00 | |||||||
13. | Benjamin Mayer | TV Eisenharz | 20,20 Punkte | 7,60 | - | - | - | - | 12,60 | - | |||||||
14. | David Mertsch | TSG Ailingen | 15,30 Punkte | - | - | 6,90 | 8,40 | - | - | - |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.05 am 24.06.2023 19:02:06.