Turngau Oberschwaben OS-Turnathlon 2023 Gesamtergebnis am 24.06.2023 in Ailingen (Ausrichter: TSG Ailingen) Wettkampf Nr. 992012: 2. WK am 24.06.2023 - Kür C12 |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boden | 2 Pauschenpferd | 3 Ringe | 4 Sprung | 5 Barren | 6 Minitrampolin | 7 Reck | |||||||||||
1. | Alessandro Arlia | TSV Altshausen | 56,50 Punkte | 8,80 | 6,60 | 8,00 | 9,10 | 7,60 | 10,40 | 6,00 | |||||||
2. | Carlos Eisele | TSV Altshausen | 43,30 Punkte | 7,40 | 4,60 | 3,60 | 8,90 | 5,40 | 9,70 | 3,70 | |||||||
3. | Lenz Oldenkotten | TSB Ravensburg | 39,20 Punkte | 7,20 | 2,60 | 4,50 | 8,40 | 4,30 | 9,40 | 2,80 | |||||||
4. | Sebastian Oelhaf | TSG Ailingen | 38,80 Punkte | 6,00 | 4,20 | 4,50 | 8,40 | 4,10 | 8,90 | 2,70 | |||||||
5. | David Brauer | TSV Altshausen | 36,20 Punkte | 6,60 | 1,70 | 4,10 | 8,00 | 4,40 | 9,90 | 1,50 | |||||||
6. | David Bubert | TSV Altshausen | 34,80 Punkte | 6,20 | 1,80 | 4,00 | 8,20 | 3,90 | 10,10 | 0,60 | |||||||
7. | Simon Voggel | TSV Altshausen | 32,70 Punkte | 5,40 | 1,50 | 4,60 | 7,20 | 3,70 | 8,40 | 1,90 | |||||||
8. | Antonio Monzillo | TV Eisenharz | 32,00 Punkte | 6,60 | 0,50 | 2,70 | 7,80 | 3,30 | 9,20 | 1,90 | |||||||
9. | Sami Belaroui | TG Biberach | 31,20 Punkte | 6,40 | 0,90 | 3,30 | 7,30 | 2,20 | 9,80 | 1,30 | |||||||
10. | Ole Schoof | TG Bad Waldsee | 21,30 Punkte | 4,40 | 0,80 | 3,10 | 2,00 | 1,50 | 9,00 | 0,50 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.05 am 24.06.2023 19:01:57.