Turngau Oberschwaben OS-Turnathlon 2023 Gesamtergebnis am 24.06.2023 in Ailingen (Ausrichter: TSG Ailingen) Wettkampf Nr. 992007: 2. WK am 24.06.2023 - Kür E7 |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boden | 2 Pauschenpferd | 3 Ringe | 4 Sprung | 5 Barren | 6 Minitrampolin | 7 Reck | |||||||||||
1. | Gianluca Vivialdi | TSV Altshausen | 29,50 Punkte | 4,90 | 2,20 | 0,80 | 6,60 | 4,60 | 8,20 | 2,20 | |||||||
2. | Adrian Keil | TSG Ailingen | 24,60 Punkte | 4,50 | 0,90 | 2,00 | 6,00 | 1,70 | 7,50 | 2,00 | |||||||
3. | Ilian Sommer | TSG Ailingen | 24,30 Punkte | 5,40 | 1,50 | 1,00 | 5,70 | 1,90 | 7,20 | 1,60 | |||||||
4. | Benico Vivaldi | TSV Altshausen | 22,50 Punkte | 3,40 | 0,20 | 1,40 | 6,20 | 2,00 | 9,00 | 0,30 | |||||||
5. | Julius Oelhaf | TSG Ailingen | 21,80 Punkte | 5,00 | 0,50 | 0,70 | 5,70 | 1,30 | 7,50 | 1,10 | |||||||
6. | David Rubcov | TSG Ailingen | 19,10 Punkte | 4,00 | 0,30 | 0,50 | 5,20 | 1,20 | 7,70 | 0,20 | |||||||
7. | Theo Kolb | TV Eisenharz | 18,80 Punkte | 2,90 | 0,20 | 0,90 | 5,90 | 0,50 | 7,50 | 0,90 | |||||||
8. | Lukas Mayer | TSG Ailingen | 18,30 Punkte | 4,40 | 0,30 | 0,60 | 4,50 | 0,40 | 7,60 | 0,50 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.05 am 24.06.2023 19:01:41.