Turngau Oberschwaben OS-Turnathlon 2023 Gesamtergebnis am 24.06.2023 in Ailingen (Ausrichter: TSG Ailingen) Wettkampf Nr. 991010: 1. WK am 06.05.2023 - Kraft & Beweglichkeit D10 |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Kreisflanke - WAND Anzahl | 1.2 Seitspagat - WAND cm zum Boden | 1.3 Krabelhdst. - WAND Zeit in Sekunden | 2.1 Klimmzug - RECK Anzahl | 2.2 Rumpfbeuge - RECK erreichte Position (1-4) | 2.3 Felgaufzug - RECK Anzahl | 3.1 Handstand - BODEN Zeit in Sekunden | 3.2 Liegestützen - BODEN Anzahl | 3.3 Spitzwinkel - BODEN Zeit in Sekunden | 4.1 Streckstütz - RINGE Zeit in Sekunden | 4.2 Durchdrehen - RINGE Anzahl | 4.3 Hdst. am Seil - RINGE Zeit in Sekunden | 5.1 20m Hopper - BAHN Weite in Meter ab 5m | 5.2 20m Wendespr. - BAHN Zeit in Sekunden | 5.3 Hdst.Drücker - BAHN Anzahl | 6.1 Durchstützeln-BARREN Anzahl Strecken (100 sec) | 6.2 Winkelstütz - BARREN Zeit in Sekunden | 6.3 Beugestütz - BARREN Anzahl | 7.1A Klettern mit B. -TAU Aufwärtsstrecke in Meter | 7.1B Klettern ohne B.-TAU Aufwärtsstrecke in Meter | 7.2 Flundersitz 90°-TAU erreichte Position (1-4) | 7.3 Hdst. Barren - TAU Zeit in Sekunden | 8.1 Beinheben - SPROSSEN Anzahl | 8.2 Spannstütz - SPROSSEN Zeit in Sekunden | 8.3 Quersp. li/re -SPROSS cm zum Boden | 9.1 5 min. Lauf Anzahl Runden | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Sasha Soboliev | SG Baienfurt | 304,00 Punkte | 2,00 A | 2,00 | 0,00 c | 20,00 | 100 s | 20,00 | 12,00 A | 12,00 | 4,00 P | 20,00 | 10,00 A | 20,00 | 1 s | 1,00 | 30,00 A | 15,00 | - | - | 58 s | 11,00 | 11,00 A | 11,00 | 2 s | 2,00 | 11,10 m | 11,00 | 9,50 s | 5,00 | 10,00 A | 20,00 | 6,00 A | 6,00 | 20 s | 10,00 | 10,00 A | 20,00 | 6,00 m | 6,00 | - | - | 3,00 P | 15,00 | 10 s | 10,00 | 20,00 A | 20,00 | 20 s | 20,00 | 0,00 c | 20,00 | 17,00 A | 7,00 |
2. | Manuel Schweizer | TSG Ailingen | 263,00 Punkte | 20,00 A | 20,00 | 10,00 c | 10,00 | 100 s | 20,00 | 10,00 A | 10,00 | 2,00 P | 10,00 | 7,00 A | 14,00 | 1 s | 1,00 | 40,00 A | 20,00 | 0,88 s | 0,00 | 20 s | 4,00 | 20,00 A | 20,00 | - | - | 11,70 m | 11,00 | 9,12 s | 8,00 | 4,00 A | 8,00 | 2,00 A | 2,00 | 9 s | 4,00 | 5,00 A | 10,00 | 9,00 m | 9,00 | - | - | 2,00 P | 10,00 | 3 s | 3,00 | 20,00 A | 20,00 | 20 s | 20,00 | 0,00 c | 20,00 | 19,00 A | 9,00 |
3. | Benjamin Braekau | TG Biberach | 215,00 Punkte | 1,00 A | 1,00 | 15,00 c | 5,00 | 100 s | 20,00 | 10,00 A | 10,00 | 4,00 P | 20,00 | 4,00 A | 8,00 | 0,9 s | 0,00 | 40,00 A | 20,00 | 0 s | 0,00 | 32 s | 6,00 | 10,00 A | 10,00 | - | - | 10,60 m | 10,00 | 9,09 s | 9,00 | - | - | 7,00 A | 7,00 | 24 s | 12,00 | 9,00 A | 18,00 | 9,00 m | 9,00 | - | - | 2,00 P | 10,00 | 0 s | 0,00 | 11,00 A | 11,00 | 7 s | 7,00 | 7,00 c | 13,00 | 19,00 A | 9,00 |
4. | Philipp Landthaler | TSV Altshausen | 152,00 Punkte | 0,00 A | 0,00 | 16,00 c | 4,00 | 100 s | 20,00 | 12,00 A | 12,00 | 2,00 P | 10,00 | 5,00 A | 10,00 | 1 s | 1,00 | 40,00 A | 20,00 | - | - | 60 s | 12,00 | 5,00 A | 5,00 | - | - | 11,30 m | 11,00 | 8,53 s | 14,00 | - | - | 4,00 A | 4,00 | 2 s | 1,00 | 3,00 A | 6,00 | 4,00 m | 4,00 | - | - | 1,00 P | 5,00 | 1 s | 1,00 | 0,00 A | 0,00 | 4 s | 4,00 | 19,00 c | 1,00 | 17,00 A | 7,00 |
5. | Jan Bogdanov | TG Biberach | 150,00 Punkte | 1,00 A | 1,00 | 16,00 c | 4,00 | 77 s | 15,00 | 8,00 A | 8,00 | 3,00 P | 15,00 | 4,00 A | 8,00 | 1,32 s | 1,00 | 40,00 A | 20,00 | 0 s | 0,00 | 30 s | 6,00 | 6,00 A | 6,00 | - | - | 10,70 m | 10,00 | 9,37 s | 6,00 | - | - | 4,00 A | 4,00 | 4 s | 2,00 | 1,00 A | 2,00 | 9,00 m | 9,00 | - | - | 1,00 P | 5,00 | 1 s | 1,00 | 5,00 A | 5,00 | 6 s | 6,00 | 12,00 c | 8,00 | 18,00 A | 8,00 |
6. | Jonas Wiest | TSG Ailingen | 138,00 Punkte | 1,00 A | 1,00 | 16,00 c | 4,00 | 100 s | 20,00 | 10,00 A | 10,00 | 2,00 P | 10,00 | 3,00 A | 6,00 | 2,13 s | 2,00 | 26,00 A | 13,00 | - | - | 37 s | 7,00 | 4,00 A | 4,00 | - | - | 10,70 m | 10,00 | 9,28 s | 7,00 | - | - | 2,00 A | 2,00 | 13 s | 6,00 | 2,00 A | 4,00 | 3,00 m | 3,00 | - | - | 1,00 P | 5,00 | 1 s | 1,00 | 2,00 A | 2,00 | 7 s | 7,00 | 15,00 c | 5,00 | 19,00 A | 9,00 |
7. | Ley Frank | TSG Ailingen | 123,00 Punkte | 1,00 A | 1,00 | - | - | 100 s | 20,00 | 7,00 A | 7,00 | 3,00 P | 15,00 | 2,00 A | 4,00 | 1,46 s | 1,00 | 15,00 A | 7,00 | - | - | 40 s | 8,00 | 6,00 A | 6,00 | - | - | 13,40 m | 13,00 | 9,03 s | 9,00 | - | - | 3,00 A | 3,00 | 5 s | 2,00 | 0,00 A | 0,00 | 7,00 m | 7,00 | - | - | 1,00 P | 5,00 | 1 s | 1,00 | 4,00 A | 4,00 | 1 s | 1,00 | 20,00 c | 0,00 | 19,00 A | 9,00 |
8. | Silas Max Braig | TV Eisenharz | 122,00 Punkte | 0,00 A | 0,00 | 13,00 c | 7,00 | 2 s | 0,00 | 5,00 A | 5,00 | 4,00 P | 20,00 | 0,00 A | 0,00 | 0 s | 0,00 | 39,00 A | 19,00 | - | - | 15 s | 3,00 | 3,00 A | 3,00 | - | - | 10,50 m | 10,00 | 8,94 s | 10,00 | - | - | 4,00 A | 4,00 | 1 s | 0,00 | - | - | 3,00 m | 3,00 | - | - | 2,00 P | 10,00 | 2 s | 2,00 | 4,00 A | 4,00 | 1 s | 1,00 | 5,00 c | 15,00 | 16,00 A | 6,00 |
9. | Mario Becker | TG Bad Waldsee | 94,00 Punkte | 0,00 A | 0,00 | 10,00 c | 10,00 | 100 s | 20,00 | 3,00 A | 3,00 | 0,00 P | 0,00 | 0,00 A | 0,00 | 1,58 s | 1,00 | 22,00 A | 11,00 | 0 s | 0,00 | - | - | 2,00 A | 2,00 | - | - | 9,00 m | 9,00 | 9,46 s | 5,00 | - | - | 2,00 A | 2,00 | 1,0 s | 0,00 | 0,00 A | 0,00 | - | - | - | - | 1,00 P | 5,00 | 2 s | 2,00 | 1,00 A | 1,00 | 5 s | 5,00 | 10,00 c | 10,00 | 18,00 A | 8,00 |
10. | Noah Wiest | TSG Ailingen | 78,00 Punkte | 0,00 A | 0,00 | 15,00 c | 5,00 | 100 s | 20,00 | 7,00 A | 7,00 | 1,00 P | 5,00 | 0,00 A | 0,00 | 1 s | 1,00 | 12,00 A | 6,00 | - | - | 2 s | 0,00 | 2,00 A | 2,00 | - | - | 9,00 m | 9,00 | 10,31 s | 0,00 | - | - | 0,00 A | 0,00 | 2 s | 1,00 | - | - | 4,00 m | 4,00 | - | - | 1,00 P | 5,00 | 1 s | 1,00 | 0,00 A | 0,00 | 3 s | 3,00 | 18,00 c | 2,00 | 17,00 A | 7,00 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.05 am 24.06.2023 19:01:21.