Turngau Oberschwaben

78. Oberschwäbisches Gauturnfest

in Ailingen

23.06. bis 25.06.2023 in Ailingen (Ausrichter: TSG Ailingen)

Wettkampf Nr. 30110: OS-Turnathlon männl. Kür Jugend D10

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
1 Boden2 Pauschenpferd3 Ringe4 Sprung5 Barren6 Minitrampolin7 Reck
1. Manuel Schweizer TSG Ailingen e.V. 46,40 Punkte 6,30 5,60 7,00 8,80 3,50 10,10 5,10
2. Sasha Soboliev SG Baienfurt e.V. 44,50 Punkte 7,40 6,10 5,60 7,70 4,60 9,90 3,20
3. Ley Frank TSG Ailingen e.V. 34,30 Punkte 6,30 2,00 4,00 8,50 2,70 9,70 1,10
4. Jan Bogdanov Turngemeinde Biberach e.V. 32,30 Punkte 6,00 1,00 3,50 7,50 3,50 9,60 1,20
5. Benjamin Braekau Turngemeinde Biberach e.V. 30,30 Punkte 6,60 0,50 3,10 7,00 3,00 8,60 1,50
6. Philipp Landthaler TSV Altshausen e.V. 29,50 Punkte 4,90 0,90 3,50 6,30 4,80 7,80 1,30
7. Jonas Wiest TSG Ailingen e.V. 28,40 Punkte 3,00 1,60 1,60 7,60 4,00 8,90 1,70
8. Silas Max Braig TV Eisenharz e.V. 25,60 Punkte 5,10 0,30 3,20 7,30 0,50 8,10 1,10
9. Tim Breyer TV Eisenharz e.V. 25,00 Punkte 5,20 0,20 3,00 6,80 1,00 7,50 1,30
10. Mario Becker TG 1848 Bad Waldsee e.V. 22,40 Punkte 3,40 1,20 3,00 6,60 1,30 6,70 0,20

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.05 am 25.06.2023 14:30:02.