Turngau Oberschwaben 78. Oberschwäbisches Gauturnfest in Ailingen 23.06. bis 25.06.2023 in Ailingen (Ausrichter: TSG Ailingen) Wettkämpfe |
Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
Mannschaften angemeldet |
Mannschaften angetreten |
---|---|---|---|---|---|
11120 | Wahlwettkampf M 12-13 Jahre / P1-P9 | 1 | 1 | - | - |
11140 | Wahlwettkampf M 14-15 Jahre / P1-P9 | 9 | 8 | - | - |
11160 | Wahlwettkampf M 16-17 Jahre / P1-P9 | 2 | 2 | - | - |
11180 | Wahlwettkampf M 18-19 Jahre / P1-P9 | - | - | ||
11200 | Wahlwettkampf M 20-24 Jahre / P1-P9 | 3 | 3 | - | - |
11250 | Wahlwettkampf M 25-29 Jahre / P1-P9 | 2 | 1 | - | - |
11300 | Wahlwettkampf M 30-34 Jahre / P1-P9 | - | - | ||
11350 | Wahlwettkampf M 35-39 Jahre / P1-P9 | - | - | ||
11400 | Wahlwettkampf M 40-44 Jahre / P1-P9 | 1 | 1 | - | - |
11450 | Wahlwettkampf M 45-49 Jahre / P1-P9 | 2 | 2 | - | - |
11500 | Wahlwettkampf M 50-54 Jahre / P1-P9 | 2 | 1 | - | - |
11550 | Wahlwettkampf M 55-59 Jahre / P1-P9 | - | - | ||
11600 | Wahlwettkampf M 60-64 Jahre / P1-P9 | 1 | 1 | - | - |
11650 | Wahlwettkampf M 65-69 Jahre / P1-P9 | - | - | ||
11700 | Wahlwettkampf M 70-74 Jahre / P1-P9 | 2 | 1 | - | - |
11750 | Wahlwettkampf M 75 -79 / P1-P9 | 2 | 2 | - | - |
11800 | Wahlwettkampf M 80 und älter / P1-P9 | - | - | ||
12120 | Wahlwettkampf F 12-13 Jahre / P1-P9 | 22 | 21 | - | - |
12140 | Wahlwettkampf F 14-15 Jahre / P1-P9 | 21 | 18 | - | - |
12160 | Wahlwettkampf F 16-17 Jahre / P1-P9 | 4 | 4 | - | - |
12180 | Wahlwettkampf F 18-19 Jahre / P1-P9 | 2 | 2 | - | - |
12200 | Wahlwettkampf F 20-24 Jahre / P1-P9 | 10 | 8 | - | - |
12250 | Wahlwettkampf F 25-29 Jahre / P1-P9 | 2 | 2 | - | - |
12300 | Wahlwettkampf F 30-34 Jahre / P1-P9 | 2 | 2 | - | - |
12350 | Wahlwettkampf F 35-39 Jahre / P1-P9 | 1 | 1 | - | - |
12400 | Wahlwettkampf F 40-44 Jahre / P1-P9 | 1 | 1 | - | - |
12450 | Wahlwettkampf F 45-49 Jahre / P1-P9 | 1 | 1 | - | - |
12500 | Wahlwettkampf F 50-54 Jahre / P1-P9 | - | - | ||
12550 | Wahlwettkampf F 55-59 Jahre / P1-P9 | - | - | ||
12600 | Wahlwettkampf F 60-64 Jahre / P1-P9 | - | - | ||
12650 | Wahlwettkampf F 65-69 Jahre / P1-P9 | - | - | ||
12700 | Wahlwettkampf F 70-74 Jahre / P1-P9 | - | - | ||
12750 | Wahlwettkampf F 75 - 79 / P1-P9 | - | - | ||
12800 | Wahlwettkampf F 80 und älter / P1-P9 | - | - | ||
21212 | Pflicht-4 Kampf Juti C | 3 | 2 | - | - |
21214 | Pflicht-4 Kampf Juti B offen | 10 | 5 | - | - |
21301 | Gerätturnen Mixed-Paar | 24 | 24 | 13 | 12 |
30107 | OS-Turnathlon männl. Kür Jugend E7 | 8 | 8 | - | - |
30108 | OS-Turnathlon männl. Kür Jugend E8 | 13 | 9 | - | - |
30109 | OS-Turnathlon männl. Kür Jugend E9 | 10 | 10 | - | - |
30110 | OS-Turnathlon männl. Kür Jugend D10 | 11 | 10 | - | - |
30111 | OS-Turnathlon männl. Kür Jugend D11 | 10 | 9 | - | - |
30112 | OS-Turnathlon männl. Kür Jugend C12 | 10 | 10 | - | - |
30113 | OS-Turnathlon männl. Kür Jugend C13 | 8 | 7 | - | - |
30114 | OS-Turnathlon männl. Kür - B Jugend | 14 | 13 | - | - |
30116 | OS-Turnathlon männl. Kür - Junioren | 14 | 14 | - | - |
30120 | OS-Turnathlon männl. Kür - offene Klasse | 12 | 10 | - | - |
30212 | 4-Kampf Kür modifiziert ab JuTi C - LK3 | 19 | 17 | - | - |
30213 | 4-Kampf Kür modifiziert ab JuTi C - LK2 | 35 | 34 | - | - |
30214 | 4-Kampf Kür modifiziert ab JuTi C - LK1 | 16 | 15 | - | - |
51100 | 4inMotion | 59 | - | 17 | 17 |
80011 | TRA Schüler I Synchron P3 offen | 36 | 0 | 19 | 17 |
80013 | TRA Schüler II Synchron P4 offen | 38 | 0 | 19 | 15 |
80015 | TRA Jugend Synchron P5 offen | 22 | 0 | 11 | 7 |
80018 | TRA Junioren/Aktive Synchron P6 offen | 16 | 0 | 8 | 8 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.05 am 25.06.2023 14:29:34.